2022吉林大学各专业排名及录取分数线
吉林大学(Jilin University),简称“吉大”,位于吉林省长春市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学。下面是小编整理的2022吉林大学各专业排名及录取分数线,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。
吉林大学专业排名
序列 | 专业名称 | 专业排名 |
1 | 考古学 | 2 |
2 | 农业工程 | 3 |
3 | 化学 | 4 |
4 | 地质资源与地质工程 | 4 |
5 | 兽医学 | 4 |
6 | 地球物理学 | 6 |
7 | 地质学 | 7 |
8 | 图书情报与档案管理 | 7 |
9 | 政治学 | 7 |
10 | 哲学 | 8 |
11 | 马克思主义理论 | 8 |
12 | 法学 | 8 |
13 | 护理学 | 8 |
14 | 理论经济学 | 10 |
15 | 仪器科学与技术 | 10 |
16 | 社会学 | 10 |
17 | 口腔医学 | 10 |
18 | 基础医学 | 11 |
19 | 电子科学与技术 | 11 |
20 | 物理学 | 12 |
21 | 世界史 | 12 |
22 | 公共管理 | 12 |
23 | 交通运输工程 | 13 |
24 | 机械工程 | 14 |
25 | 测绘科学与技术 | 14 |
26 | 中国语言文学 | 15 |
27 | 数学 | 16 |
28 | 生物学 | 16 |
29 | 中国史 | 17 |
30 | 动力工程及工程热物理 | 18 |
31 | 临床医学 | 18 |
32 | 材料科学与工程 | 19 |
33 | 计算机科学与技术 | 20 |
34 | 应用经济学 | 20 |
35 | 体育学 | 22 |
36 | 软件工程 | 23 |
37 | 工商管理 | 24 |
38 | 环境科学与工程 | 26 |
39 | 作物学 | 26 |
40 | 统计学 | 32 |
41 | 控制科学与工程 | 33 |
42 | 管理科学与工程 | 34 |
43 | 土木工程 | 46 |
<<<返回目录
吉林大学录取分数线
1、2021年吉林大学在海南综合的最低录取分数线为686分,对应的录取位次为1945;
2、2021年吉林大学在安徽文科的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为1050;
3、2021年吉林大学在河南文科的最低录取分数线为631分,对应的录取位次为1610;
4、2021年吉林大学在湖北历史的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为1747;
5、2021年吉林大学在福建物理的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为5596;
6、2021年吉林大学在湖南物理的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为7814;
7、2021年吉林大学在四川文科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为1720;
8、2021年吉林大学在江苏物理的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为10015;
9、2021年吉林大学在江苏物理的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为10810;
10、2021年吉林大学在甘肃理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为4596;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 695分 | 1586 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 695分 | 1586 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 686分 | 1945 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 682分 | 2135 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 681分 | 2178 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 667分 | 2487 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 665分 | 3069 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 652分 | 4151 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 649分 | 4516 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 644分 | 551 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 643分 | 537 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 637分 | 739 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 637分 | 6259 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 635分 | 1050 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 632分 | 1269 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 632分 | 9454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 629分 | 8418 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 626分 | 11699 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 626分 | 852 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 626分 | 9414 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 624分 | 10597 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 6808 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 623分 | 1040 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 621分 | 11488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 620分 | 1100 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 2696 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 618分 | 1747 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 618分 | 9284 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 617分 | 5719 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 616分 | 5860 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 616分 | 14146 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 1416 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 614分 | 6095 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 614分 | 743 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 614分 | 1721 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16338 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 612分 | 1661 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 612分 | 18358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 611分 | 10167 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16765 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 611分 | 6036 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 611分 | 5970 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 610分 | 4672 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 610分 | 801 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 609分 | 17791 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 609分 | 18094 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 609分 | 850 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 608分 | 18161 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2120 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2140 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 607分 | 18873 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 1179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 605分 | 2463 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 1284 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 604分 | 2097 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 604分 | 23232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 604分 | 767 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 603分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 601分 | 1558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 600分 | 1651 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 600分 | 1230 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 600分 | 2436 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 598分 | 11052 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 597分 | 9211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 595分 | 10015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 595分 | 10015 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 595分 | 9796 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 595分 | 23348 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 594分 | 16312 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 593分 | 16515 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 592分 | 31893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 5704 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 590分 | 12832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 589分 | 547 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 589分 | 18507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 588分 | 376 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 585分 | 658 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 584分 | 11464 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 583分 | 14900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 582分 | 28341 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 580分 | 29711 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 579分 | 954 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 575分 | 5332 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 573分 | 8985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 572分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 571分 | 5982 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 571分 | 18356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 571分 | 1401 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 567分 | 5639 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 567分 | 4569 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 566分 | 1630 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
江苏 | 565分 | 26308 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 564分 | 1426 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 564分 | 10722 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 558分 | 4596 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 555分 | 7175 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 552分 | 5198 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 548分 | 5900 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 546分 | 6051 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 546分 | 6270 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 545分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 542分 | 6985 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 542分 | 6985 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 541分 | 7522 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 540分 | 7663 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 532分 | 10554 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 531分 | 459 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 519分 | 22378 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 516分 | 40487 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
黑龙江 | 513分 | 13927 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 505分 | 1734 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 486分 | 4211 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 470分 | 3111 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 469分 | 3161 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 463分 | 6301 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 407分 | 14052 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
<<<返回目录
吉林大学师资力量介绍
学校师资力量雄厚,有专任教师6507人,其中教授2358人。中国科学院和中国工程院院士11人,哲学社会科学资深教授7人,外聘杰出教授51人,国务院学位委员会学科评议组成员20人,“万人计划”入选者63人,国家级教学名师6人,国家“百千万人才工程”入选专家30人,国家杰出青年基金获得者38人,国家优秀青年基金获得者49人,吉林省“长白山学者”入选专家152人。
<<<返回目录
吉林大学王牌专业名单
国家级特色专业14个:朝鲜语、数学与应用数学、生物制药、车辆工程、地质学、资源勘查工程、勘查技术与工程、地质工程、计算机科学与技术、物联网工程、测控技术与仪器、地下水科学与工程、放射医学、动物医学
吉林省级特色专业13个:统计学、汽车服务工程、农业机械化及其自动化、软件工程、植物保护、动物科学、放射医学、药学专业、生物医学工程(再生医学)、护理学、生物制药、地理信息科学、勘查技术与工程
<<<返回目录
2022吉林大学各专业排名及录取分数线相关文章:
★ 国防生分数线