青岛医学院分数线
青岛大学,是山东省与青岛市共同建设的重点综合性大学,其历史可以追溯到1909年开办的青岛特别高等专门学堂。1993年,原青岛大学、青岛医学院、山东纺织工学院、青岛师范专科学校四所具有光辉历史的高校合并组成了新的青岛大学。
青岛大学是教育部首批 “卓越医生教育培养计划”高校,“卓越工程师计划”高校。“本科教学工作水平评估优秀高校”、“全国毕业生就业典型经验高校”、山东省首批重点建设的“应用基础性特色名校”、山东省与青岛市共建高校,是国家学位委员会批准的具有博士、硕士、学士学位授予权的高校。
2015年青岛大学分省录取分数线(陆续更新中)
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 582 | 583 | ||||||
山西 | ||||||||
内蒙 | ||||||||
辽宁 | ||||||||
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 552 | 548 | ||||||
上海 | ||||||||
江苏 | ||||||||
浙江 | ||||||||
安徽 | 618 | 578 | ||||||
福建 | 560 | 551 | ||||||
江西 | 536 | 559 | ||||||
山东 | 589 | 598 | ||||||
河南 | 532 | 566 | ||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | 558 | 541 | ||||||
广东 | ||||||||
广西 | 545 | 494 | ||||||
海南 | 688 | 628 | ||||||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | 549 | 527 | ||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | 527 | |||||||
甘肃 | 543 | 513 | ||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 | 538 | 515 |
青岛大学2013-2015年在山东各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||
重点线 | 录取线 | 分差 | 重点线 | 录取线 | 分差 | 重点线 | 录取线 | 分差 | 平均分 | |||
安徽 | 一批 | 文史 | 540 | 545 | 5 | 541 | 555 | 14 | 597 | 618 | 21 | 619 |
理工 | 490 | 523 | 33 | 489 | 530 | 41 | 555 | 578 | 23 | 597.49 | ||
重庆 | 一批 | 文史 | 556 | 577 | 21 | 555 | 559 | 4 | 572 | 603 | 31 | 606.25 |
理工 | 520 | 526 | 6 | 514 | 525 | 11 | 573 | 597 | 24 | 602.16 | ||
福建 | 一批 | 文史 | 513 | 543 | 30 | 561 | 591 | 30 | 549 | 560 | 11 | 571.57 |
理工 | 501 | 542 | 41 | 506 | 555 | 49 | 525 | 551 | 26 | 566.43 | ||
甘肃 | 一批 | 文史 | 503 | 518 | 15 | 543 | 547 | 4 | 517 | 543 | 26 | 546.77 |
理工 | 489 | 508 | 19 | 516 | 539 | 23 | 475 | 513 | 38 | 518.57 | ||
广西 | 一批 | 文史 | 541 | 556 | 15 | 550 | 550 | 0 | 530 | 545 | 15 | 552.43 |
理工 | 510 | 526 | 16 | 520 | 536 | 16 | 480 | 495 | 15 | 512.81 | ||
贵州 | 一批 | 文史 | 522 | 553 | 31 | 569 | 569 | 0 | 543 | 565 | 22 | 571.19 |
理工 | 449 | 484 | 35 | 484 | 489 | 5 | 453 | 478 | 25 | 491.28 | ||
海南 | 一批 | 文史 | 667 | 685 | 18 | 666 | 696 | 30 | 662 | 688 | 26 | 693.83 |
理工 | 608 | 628 | 20 | 606 | 615 | 9 | 608 | 628 | 20 | 644.92 | ||
河北 | 一批 | 文史 | 561 | 580 | 19 | 563 | 589 | 26 | 548 | 582 | 34 | 585.58 |
理工 | 538 | 543 | 5 | 573 | 603 | 30 | 483 | 548 | 65 | 586.43 | ||
河南 | 一批 | 文史 | 519 | 539 | 20 | 536 | 553 | 17 | 513 | 532 | 19 | 537.24 |
理工 | 505 | 539 | 34 | 547 | 582 | 35 | 529 | 566 | 37 | 569.7 | ||
黑龙江 | 一批 | 文史 | 504 | 540 | 36 | 541 | 581 | 40 | 495 | 552 | 57 | 557.06 |
理工 | 527 | 555 | 28 | 529 | 579 | 50 | 483 | 548 | 65 | 556.25 | ||
湖北 | 一批 | 文史 | 532 | 544 | 12 | 535 | 554 | 19 | 521 | 548 | 27 | 552.1 |
理工 | 527 | 541 | 14 | 533 | 560 | 27 | 510 | 553 | 43 | 557.29 | ||
湖南 | 一批 | 文史 | 557 | 573 | 16 | 562 | 591 | 29 | 535 | 558 | 23 | 561 |
理工 | 495 | 526 | 31 | 522 | 562 | 40 | 526 | 541 | 15 | 562.47 | ||
吉林 | 一批 | 文史 | 510 | 536 | 26 | 560 | 589 | 29 | 543 | 552 | 9 | 565.27 |
理工 | 535 | 538 | 3 | 555 | 577 | 22 | 525 | 535 | 10 | 548.4 | ||
江苏 | 一批 | 文史 | 328 | 331 | 3 | 333 | 333 | 0 | 342 | 344 | 2 | 344.83 |
理工 | 338 | 338 | 0 | 345 | 347 | 2 | 344 | 344 | 0 | 346.42 | ||
江西 | 一批 | 文史 | 532 | 542 | 10 | 524 | 540 | 16 | 528 | 536 | 8 | 541.44 |
理工 | 517 | 540 | 23 | 526 | 546 | 20 | 540 | 559 | 19 | 564.04 | ||
辽宁 | 一批 | 文史 | 554 | 570 | 16 | 552 | 575 | 23 | 543 | 552 | 9 | 563.33 |
理工 | 538 | 564 | 26 | 526 | 557 | 31 | 500 | 541 | 41 | 545.77 | ||
内蒙古 | 一批 | 文史 | 474 | 486 | 12 | 525 | 553 | 28 | 487 | 520 | 33 | 546.6 |
理工 | 482 | 519 | 37 | 501 | 552 | 51 | 464 | 496 | 32 | 526.8 | ||
宁夏 | 一批 | 文史 | 487 | 506 | 19 | 517 | 547 | 30 | 507 | 540 | 33 | 543.33 |
理工 | 455 | 483 | 28 | 473 | 492 | 19 | 445 | 486 | 41 | 495.17 | ||
青海 | 一批 | 文史 | 435 | 481 | 46 | 473 | 483 | 10 | 530 | 560 | 30 | 501.43 |
理工 | 383 | 438 | 55 | 406 | 421 | 15 | 500 | 541 | 41 | 453.48 | ||
山西 | 一批 | 文史 | 507 | 525 | 18 | 526 | 539 | 13 | 513 | 521 | 8 | 526.79 |
理工 | 493 | 496 | 3 | 534 | 553 | 19 | 515 | 529 | 14 | 536.19 | ||
陕西 | 一批 | 文史 | 540 | 564 | 24 | 548 | 576 | 28 | 510 | 544 | 34 | 550.43 |
理工 | 485 | 525 | 40 | 503 | 504 | 1 | 480 | 516 | 36 | 526.29 | ||
四川 | 一批 | 文史 | 567 | 574 | 7 | 551 | 564 | 13 | 543 | 561 | 18 | 565.5 |
理工 | 562 | 569 | 7 | 540 | 551 | 11 | 528 | 551 | 23 | 557.62 | ||
天津 | 一批 | 文史 | 533 | 548 | 15 | 523 | 541 | 18 | 547 | 558 | 11 | 567.67 |
理工 | 521 | 537 | 16 | 516 | 537 | 21 | 538 | 559 | 21 | 565.68 | ||
新疆 | 一批 | 文史 | 460 | 508 | 48 | 516 | 568 | 52 | 486 | 538 | 52 | 553.13 |
理工 | 443 | 487 | 44 | 478 | 524 | 46 | 446 | 515 | 69 | 522.82 | ||
云南 | 一批 | 文史 | 520 | 559 | 39 | 565 | 597 | 32 | 540 | 549 | 9 | 568.3 |
理工 | 495 | 528 | 33 | 525 | 536 | 11 | 500 | 527 | 27 | 539.84 | ||
浙江 | 二批 | 理工 | 438 | 504 | 66 | 420 | 502 | 82 | 428 | 510 | 82 | 518 |
广东 | 二批 | 理工 | 516 | 516 | 0 | 504 | 515 | 11 | 519 | 544 | 25 | 552.64 |
青岛大学2015临床医学专业招生比去年增加30人
青岛大学招生就业处招生科李老师日前做客《直通招生办》,向广大考生介绍2015年青岛大学的招生政策和新增专业、就业情况和奖学金情况,帮助考生正确选择学校和专业。
据李老师介绍,2015年青岛大学新增行政管理专业,保险专业恢复招生,7年制临床医学调整为5+3一体化培养的临床医学专业,计划招生150人,比去年增加30人。另外,青岛大学今年取消大类招生。青岛大学春季高考录取专业调整为7个,新增化学工程与工艺专业,以前的高分子材料与工程和物理学对口高职的专业今年停招。
毕业找工作,上www..com,宣讲会微信公众号[]
【更多相关文章推荐】
1.2015山东高考成绩查询入口
2.山东一本大学排名2015
3.青岛理工大学录取分数线2015
4.青岛科技大学录取分数线2015
5.山东二本大学排名2015
6.青岛理工大学录取分数线2015
.com校园宣讲会信息一网打尽,微信号[tui555_com]
7.青岛科技大学优势专业2015
8.山东三本大学排名2015
9.青岛大学专业排名2015
青岛大学2014年录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||
重点线 | 录取线 | 分差 | 重点线 | 录取线 | 分差 | 重点线 | 录取线 | 分差 | |||
安徽 | 一批 | 文史 | 577 | 600 | 23 | 540 | 545 | 5 | 555 | 541 | 14 |
理工 | 544 | 585 | 41 | 490 | 523 | 33 | 530 | 489 | 41 | ||
重庆 | 一批 | 文史 | 554 | 575 | 21 | 556 | 577 | 21 | 555 | 559 | 4 |
理工 | 522 | 533 | 11 | 520 | 526 | 6 | 514 | 525 | 11 | ||
福建 | 一批 | 文史 | 557 | 569 | 12 | 513 | 543 | 30 | 561 | 591 | 30 |
理工 | 546 | 567 | 21 | 501 | 542 | 41 | 506 | 555 | 49 | ||
甘肃 | 一批 | 文史 | 533 | 543 | 10 | 503 | 518 | 15 | 543 | 547 | 4 |
理工 | 517 | 526 | 9 | 489 | 508 | 19 | 516 | 539 | 23 | ||
广西 | 一批 | 文史 | 544 | 565 | 21 | 541 | 556 | 15 | 550 | 550 | 0 |
理工 | 528 | 529 | 1 | 510 | 526 | 16 | 520 | 536 | 16 | ||
贵州 | 一批 | 文史 | 539 | 563 | 24 | 522 | 553 | 31 | 569 | 569 | 0 |
理工 | 470 | 519 | 49 | 449 | 484 | 35 | 484 | 489 | 5 | ||
海南 | 一批 | 文史 | 668 | 700 | 32 | 667 | 685 | 18 | 666 | 696 | 30 |
理工 | 614 | 633 | 19 | 608 | 628 | 20 | 606 | 615 | 9 | ||
河北 | 一批 | 文史 | 572 | 589 | 17 | 561 | 580 | 19 | 563 | 589 | 26 |
理工 | 564 | 589 | 25 | 538 | 543 | 5 | 573 | 603 | 30 | ||
河南 | 一批 | 文史 | 557 | 574 | 17 | 519 | 539 | 20 | 536 | 553 | 17 |
理工 | 540 | 569 | 29 | 505 | 539 | 34 | 547 | 582 | 35 | ||
黑龙江 | 一批 | 文史 | 526 | 542 | 16 | 504 | 540 | 36 | 541 | 581 | 40 |
理工 | 514 | 523 | 9 | 527 | 555 | 28 | 529 | 579 | 50 | ||
湖北 | 一批 | 文史 | 561 | 572 | 11 | 532 | 544 | 12 | 535 | 554 | 19 |
理工 | 551 | 562 | 11 | 527 | 541 | 14 | 533 | 560 | 27 | ||
湖南 | 一批 | 文史 | 571 | 589 | 18 | 557 | 573 | 16 | 562 | 591 | 29 |
理工 | 520 | 547 | 27 | 495 | 526 | 31 | 522 | 562 | 40 | ||
吉林 | 一批 | 文史 | 529 | 551 | 22 | 510 | 536 | 26 | 560 | 589 | 29 |
理工 | 515 | 523 | 8 | 535 | 538 | 3 | 555 | 577 | 22 | ||
江苏 | 一批 | 文史 | 341 | 345 | 4 | 328 | 331 | 3 | 333 | 333 | 0 |
理工 | 340 | 343 | 3 | 338 | 338 | 0 | 345 | 347 | 2 | ||
江西 | 一批 | 文史 | 570 | 582 | 12 | 532 | 542 | 10 | 524 | 540 | 16 |
理工 | 547 | 567 | 20 | 517 | 540 | 23 | 526 | 546 | 20 | ||
辽宁 | 一批 | 文史 | 563 | 575 | 12 | 554 | 570 | 16 | 552 | 575 | 23 |
理工 | 517 | 543 | 26 | 538 | 564 | 26 | 526 | 557 | 31 | ||
内蒙古 | 一批 | 文史 | 492 | 523 | 31 | 474 | 486 | 12 | 525 | 553 | 28 |
理工 | 469 | 485 | 16 | 482 | 519 | 37 | 501 | 552 | 51 | ||
宁夏 | 一批 | 文史 | 489 | 509 | 20 | 487 | 506 | 19 | 517 | 547 | 30 |
理工 | 440 | 460 | 20 | 455 | 483 | 28 | 473 | 492 | 19 | ||
青海 | 一批 | 文史 | 433 | 449 | 16 | 435 | 481 | 46 | 473 | 483 | 10 |
理工 | 401 | 423 | 22 | 383 | 438 | 55 | 406 | 421 | 15 | ||
山西 | 一批 | 文史 | 539 | 549 | 10 | 507 | 525 | 18 | 526 | 539 | 13 |
理工 | 530 | 544 | 14 | 493 | 496 | 3 | 534 | 553 | 19 | ||
陕西 | 一批 | 文史 | 556 | 573 | 17 | 540 | 564 | 24 | 548 | 576 | 28 |
理工 | 517 | 548 | 31 | 485 | 525 | 40 | 503 | 504 | 1 | ||
四川 | 一批 | 文史 | 516 | 525 | 9 | 567 | 574 | 7 | 551 | 564 | 13 |
理工 | 518 | 525 | 7 | 562 | 569 | 7 | 540 | 551 | 11 | ||
天津 | 一批 | 文史 | 549 | 563 | 14 | 533 | 548 | 15 | 523 | 541 | 18 |
理工 | 530 | 543 | 13 | 521 | 537 | 16 | 516 | 537 | 21 | ||
新疆 | 一批 | 文史 | 493 | 532 | 39 | 460 | 508 | 48 | 516 | 568 | 52 |
理工 | 445 | 484 | 39 | 443 | 487 | 44 | 478 | 524 | 46 | ||
云南 | 一批 | 文史 | 520 | 559 | 39 | 520 | 559 | 39 | 565 | 597 | 32 |
理工 | 465 | 505 | 40 | 495 | 528 | 33 | 525 | 536 | 11 | ||
浙江 | 二批 | 理工 | 433 | 441 | 8 | 438 | 504 | 66 | 420 | 502 | 82 |
广东 | 二批 | 理工 | 523 | 542 | 19 | 516 | 516 | 0 | 504 | 515 | 11 |
.com大家都觉得好,|