2022中超足球联赛比赛赛程表
2022赛季中国足球协会超级联赛是自2004年中超联赛创立以来,由中国足球协会主办的第19届中国足球协会超级联赛,下面是小编为大家整理的2022中超足球联赛比赛赛程表,仅供参考,喜欢可以收藏与分享哟!
2022中超足球联赛比赛赛程表
轮次 | 日期 | 星期 | 开球时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛区 | 体育场 |
1 | 6月3日 | 周五 | 20:00 | 山东泰山 | 1-0 | 浙江队 | 海口 | 五源河体育场 |
6月3日 | 周五 | 20:00 | 广州队 | 0-1 | 上海申花 | 大连 | 普湾体育场 | |
6月3日 | 周五 | 20:00 | 河北队 | 0-4 | 武汉三镇 | 大连 | 金州体育场 | |
6月4日 | 周六 | 15:30 | 上海海港 | 0-1 | 武汉长江 | 大连 | 金州体育场 | |
6月4日 | 周六 | 16:30 | 深圳队 | 2-0 | 成都蓉城 | 梅州 | 五华横陂足球小镇 | |
6月4日 | 周六 | 17:30 | 长春亚泰 | 4-1 | 广州城 | 海口 | 五源河体育场 | |
6月4日 | 周六 | 19:00 | 梅州客家 | 1-1 | 天津津门虎 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
6月4日 | 周六 | 19:30 | 河南嵩山龙门 | 2-2 | 大连人 | 海口 | 五源河体育场2号场 | |
6月5日 | 周日 | 19:00 | 北京国安 | 1-2 | 沧州雄狮 | 梅州 | 曾宪梓体育场 | |
2 | 6月7日 | 周二 | 15:30 | 武汉三镇 | 6-0 | 广州队 | 大连 | 普湾体育场 |
6月7日 | 周二 | 17:30 | 武汉长江 | 2-1 | 河北队 | 大连 | 金州体育场 | |
6月7日 | 周二 | 19:30 | 浙江队 | 0-0 | 长春亚泰 | 海口 | 五源河体育场2号场 | |
6月8日 | 周三 | 17:30 | 河南嵩山龙门 | 4-1 | 山东泰山 | 海口 | 五源河体育场2号场 | |
6月8日 | 周三 | 19:30 | 成都蓉城 | 2-3 | 北京国安 | 梅州 | 曾宪梓体育场 | |
6月8日 | 周三 | 19:30 | 大连人 | 2-0 | 广州城 | 海口 | 五源河体育场 | |
6月8日 | 周三 | 19:00 | 上海申花 | 2-0 | 上海海港 | 大连 | 普湾体育场 | |
6月9日 | 周四 | 16:30 | 沧州雄狮 | 1-1 | 梅州客家 | 梅州 | 五华横陂足球小镇 | |
6月9日 | 周四 | 19:30 | 天津津门虎 | 1-2 | 深圳队 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
3 | 6月11日 | 周六 | 17:30 | 广州队 | 0-1 | 武汉长江 | 大连 | 普湾体育场 |
6月11日 | 周六 | 19:30 | 河南嵩山龙门 | 3-1 | 浙江队 | 海口 | 观澜湖足球基地体育场 | |
6月11日 | 周六 | 19:30 | 河北队 | 0-2 | 上海海港 | 大连 | 金州体育场 | |
6月12日 | 周日 | 17:30 | 广州城 | 0-1 | 山东泰山 | 海口 | 五源河体育场2号场 | |
6月12日 | 周日 | 19:30 | 沧州雄狮 | 0-0 | 成都蓉城 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
6月12日 | 周日 | 19:30 | 长春亚泰 | 1-1 | 大连人 | 海口 | 五源河体育场 | |
6月12日 | 周日 | 19:30 | 上海申花 | 1-1 | 武汉三镇 | 大连 | 金州体育场 | |
6月13日 | 周一 | 16:30 | 北京国安 | 1-0 | 天津津门虎 | 梅州 | 五华横陂足球小镇 | |
6月13日 | 周一 | 19:30 | 深圳队 | 1-2 | 梅州客家 | 梅州 | 曾宪梓体育场 | |
4 | 6月15日 | 周三 | 17:30 | 上海海港 | 1-0 | 广州队 | 大连 | 金州体育场 |
6月15日 | 周三 | 19:30 | 广州城 | 0-3 | 河南嵩山龙门 | 海口 | 五源河体育场 | |
6月15日 | 周三 | 19:30 | 武汉长江 | 1-3 | 武汉三镇 | 大连 | 普湾体育场 | |
6月16日 | 周四 | 15:30 | 河北队 | 1-3 | 上海申花 | 大连 | 普湾体育场 | |
6月16日 | 周四 | 16:30 | 天津津门虎 | 1-1 | 成都蓉城 | 梅州 | 五华横陂足球小镇 | |
6月16日 | 周四 | 17:30 | 大连人 | 1-1 | 浙江队 | 海口 | 观澜湖足球基地体育场 | |
6月16日 | 周四 | 19:30 | 山东泰山 | 4-0 | 长春亚泰 | 海口 | 五源河体育场2号场 | |
6月17日 | 周五 | 16:30 | 深圳队 | 1-0 | 沧州雄狮 | 梅州 | 五华横陂足球小镇 | |
6月17日 | 周五 | 19:30 | 梅州客家 | 2-2 | 北京国安 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
5 | 6月19日 | 周日 | 17:30 | 武汉三镇 | 2-1 | 上海海港 | 大连 | 普湾体育场 |
6月19日 | 周日 | 19:30 | 广州队 | 1-0 | 河北队 | 大连 | 金州体育场 | |
6月20日 | 周一 | 17:30 | 成都蓉城 | 0-0 | 梅州客家 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
6月20日 | 周一 | 17:30 | 长春亚泰 | 0-0 | 河南嵩山龙门 | 海口 | 观澜湖足球基地体育场 | |
6月20日 | 周一 | 19:30 | 广州城 | 2-4 | 浙江队 | 海口 | 五源河体育场2号场 | |
6月20日 | 周一 | 19:30 | 上海申花 | 2-0 | 武汉长江 | 大连 | 金州体育场 | |
6月21日 | 周二 | 16:30 | 北京国安 | 4-1 | 深圳队 | 梅州 | 五华横陂足球小镇 | |
6月21日 | 周二 | 17:30 | 沧州雄狮 | 0-2 | 天津津门虎 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
6月21日 | 周二 | 20:00 | 山东泰山 | 3-0 | 大连人 | 海口 | 五源河体育场 | |
6 | 6月24日 | 周五 | 18:30 | 广州城 | 1-3 | 长春亚泰 | 海口 | 观澜湖足球基地体育场 |
6月24日 | 周五 | 19:30 | 大连人 | 0-2 | 河南嵩山龙门 | 海口 | 五源河体育场2号场 | |
6月25日 | 周六 | 16:30 | 沧州雄狮 | 1-1 | 北京国安 | 梅州 | 五华横陂足球小镇 | |
6月25日 | 周六 | 19:30 | 天津津门虎 | 1-0 | 梅州客家 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
6月25日 | 周六 | 19:30 | 浙江队 | 2-0 | 山东泰山 | 海口 | 五源河体育场 | |
6月25日 | 周六 | 19:30 | 武汉长江 | 1-2 | 上海海港 | 大连 | 普湾体育场 | |
6月26日 | 周日 | 15:30 | 武汉三镇 | 5-0 | 河北队 | 大连 | 金州体育场 | |
6月26日 | 周日 | 17:30 | 上海申花 | 2-1 | 广州队 | 大连 | 普湾体育场 | |
6月26日 | 周日 | 19:30 | 成都蓉城 | 2-2 | 深圳队 | 梅州 | 曾宪梓体育场 | |
7 | 6月28日 | 周二 | 18:30 | 山东泰山 | 2-0 | 河南嵩山龙门 | 海口 | 五源河体育场2号场 |
6月28日 | 周二 | 19:30 | 广州城 | 0-3 | 大连人 | 海口 | 观澜湖足球基地体育场 | |
6月29日 | 周三 | 15:30 | 上海海港 | 1-1 | 上海申花 | 大连 | 金州体育场 | |
6月29日 | 周三 | 17:00 | 梅州客家 | 4-1 | 沧州雄狮 | 梅州 | 五华横陂足球小镇 | |
6月29日 | 周三 | 17:30 | 深圳队 | 2-3 | 天津津门虎 | 梅州 | 曾宪梓体育场 | |
6月29日 | 周三 | 19:30 | 长春亚泰 | 1-1 | 浙江队 | 海口 | 五源河体育场 | |
6月30日 | 周四 | 17:30 | 广州队 | 1-2 | 武汉三镇 | 大连 | 金州体育场 | |
6月30日 | 周四 | 19:30 | 北京国安 | 0-0 | 成都蓉城 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
6月30日 | 周四 | 19:30 | 河北队 | 2-1 | 武汉长江 | 大连 | 普湾体育场 | |
8 | 7月3日 | 周日 | 16:30 | 梅州客家 | 1-0 | 深圳队 | 梅州 | 五华横陂足球小镇 |
7月3日 | 周日 | 17:30 | 天津津门虎 | 1-2 | 北京国安 | 梅州 | 曾宪梓体育场 | |
7月3日 | 周日 | 17:30 | 大连人 | 2-2 | 长春亚泰 | 海口 | 五源河体育场2号场 | |
7月3日 | 周日 | 19:30 | 山东泰山 | 2-0 | 广州城 | 海口 | 观澜湖足球基地体育场 | |
7月3日 | 周日 | 19:30 | 武汉三镇 | 4-2 | 上海申花 | 大连 | 普湾体育场 | |
7月3日 | 周日 | 20:00 | 浙江队 | 0-1 | 河南嵩山龙门 | 海口 | 五源河体育场 | |
7月4日 | 周一 | 15:30 | 武汉长江 | — | 广州队 | 大连 | 金州体育场 | |
7月4日 | 周一 | 17:30 | 上海海港 | — | 河北队 | 大连 | 普湾体育场 | |
7月4日 | 周一 | 19:30 | 成都蓉城 | — | 沧州雄狮 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
9 | 7月6日 | 周三 | 18:30 | 浙江队 | — | 大连人 | 海口 | 观澜湖足球基地体育场 |
7月6日 | 周三 | 19:30 | 长春亚泰 | — | 山东泰山 | 海口 | 五源河体育场2号场 | |
7月7日 | 周四 | 17:30 | 上海申花 | — | 河北队 | 大连 | 金州体育场 | |
7月7日 | 周四 | 17:30 | 北京国安 | — | 梅州客家 | 梅州 | 曾宪梓体育场 | |
7月7日 | 周四 | 19:30 | 沧州雄狮 | — | 深圳队 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
7月7日 | 周四 | 19:30 | 河南嵩山龙门 | — | 广州城 | 海口 | 五源河体育场 | |
7月8日 | 周五 | 16:30 | 成都蓉城 | — | 天津津门虎 | 梅州 | 五华横陂足球小镇 | |
7月8日 | 周五 | 17:30 | 武汉三镇 | — | 武汉长江 | 大连 | 普湾体育场 | |
7月8日 | 周五 | 19:30 | 广州队 | — | 上海海港 | 大连 | 金州体育场 | |
10 | 7月10日 | 周日 | 18:30 | 大连人 | — | 山东泰山 | 海口 | 观澜湖足球基地体育场 |
7月10日 | 周日 | 19:30 | 浙江队 | — | 广州城 | 海口 | 五源河体育场2号场 | |
7月11日 | 周一 | 16:30 | 梅州客家 | — | 成都蓉城 | 梅州 | 五华横陂足球小镇 | |
7月11日 | 周一 | 19:30 | 深圳队 | — | 北京国安 | 梅州 | 五华奥体中心惠堂体育场 | |
7月11日 | 周一 | 19:30 | 河南嵩山龙门 | — | 长春亚泰 | 海口 | 五源河体育场 | |
7月11日 | 周一 | 19:30 | 河北队 | — | 广州队 | 大连 | 普湾体育场 | |
7月12日 | 周二 | 17:30 | 武汉长江 | — | 上海申花 | 大连 | 金州体育场 | |
7月12日 | 周二 | 19:30 | 天津津门虎 | — | 沧州雄狮 | 梅州 | 曾宪梓体育场 | |
7月12日 | 周二 | 19:30 | 上海海港 | — | 武汉三镇 | 大连 | 普湾体育场 |
中超足球联赛历届冠军
赛季 | 冠军 | 主教练 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国足球甲级队A组联赛 | ||||||||||
1994 | 大连万达 | 张宏根 盖增君 | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 21 | 22 | 33 |
1995 | 上海申花 | 徐根宝 | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 16 | 23 | 46 |
1996 | 大连万达 | 迟尚斌 | 22 | 12 | 10 | 0 | 42 | 18 | 24 | 46 |
1997 | 迟尚斌 | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 16 | 31 | 51 | |
1998 | 徐根宝 | 26 | 19 | 5 | 2 | 64 | 16 | 48 | 62 | |
1999 | 山东鲁能泰山 | 斯洛博丹·桑特拉奇 | 26 | 13 | 9 | 4 | 33 | 13 | 16 | 48 |
2000 | 大连实德 | 米洛拉德·科萨诺维奇 | 26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 21 | 29 | 56 |
2001 | 米洛拉德·科萨诺维奇 | 26 | 16 | 5 | 5 | 58 | 31 | 27 | 53 | |
2002 | 米洛拉德·科萨诺维奇 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 27 | 21 | 57 | |
20031 | 上海申花 | 吴金贵 | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 33 | 23 | 55 |
中国足球协会超级联赛 | ||||||||||
2004 | 深圳健力宝 | 朱广沪 | 22 | 11 | 9 | 2 | 30 | 13 | 17 | 42 |
2005 | 大连实德 | 弗拉基米尔·彼得洛维奇 | 26 | 21 | 2 | 3 | 57 | 18 | 39 | 65 |
2006 | 山东鲁能泰山 | 柳比萨·图巴科维奇 | 28 | 22 | 3 | 3 | 74 | 26 | 48 | 69 |
2007 | 长春亚泰 | 高洪波 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | 23 | 55 |
2008 | 山东鲁能泰山 | 柳比萨·图巴科维奇 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 25 | 29 | 63 |
2009 | 北京国安 | 李章洙 洪元硕 | 30 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | 20 | 51 |
2010 | 山东鲁能泰山 | 布兰科·伊万科维奇 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 34 | 25 | 63 |
2011 | 广州恒大 | 李章洙 | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 23 | 44 | 68 |
2012 | 广州恒大 | 李章洙 马尔切洛·里皮 | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 30 | 21 | 58 |
2013 | 广州恒大 | 马尔切洛·里皮 | 30 | 24 | 5 | 1 | 78 | 18 | 60 | 77 |
2014 | 广州恒大 | 马尔切洛·里皮 | 30 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | 48 | 70 |
2015 | 广州恒大淘宝 | 法比奥·卡纳瓦罗 路易斯·菲利佩·斯科拉里 | 30 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | 43 | 67 |
2016 | 广州恒大淘宝 | 路易斯·菲利佩·斯科拉里 | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | 43 | 64 |
2017 | 广州恒大淘宝 | 路易斯·菲利佩·斯科拉里 | 30 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | 27 | 64 |
2018 | 上海上港 | 维托尔·佩雷拉 | 30 | 21 | 5 | 4 | 77 | 33 | 44 | 68 |
2019 | 广州恒大淘宝 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 30 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | 72 |
2020 | 江苏苏宁 | 科斯明·奥拉罗尤 | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 19 | 11 | -2 |
2021 | 山东泰山 | 郝伟 | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 16 | 31 | 51 |
注1:上海申花因假球于2013年2月18日被中国足协收回2003赛季甲A联赛冠军,3月12日中国足协决定相关名次不再递补,故2003赛季甲A联赛冠军空缺。 注2:2020赛季中超联赛采取赛会制,比赛分为两个阶段。江苏苏宁以第一阶段第二名的身份进入第二阶段争冠组的比赛并最终夺冠。因最终排名与积分无关,故积分一栏显示为“-”。 |
中超足球联赛简介
中国足球协会超级联赛(简称“中超”或“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、中国台湾有直属于国际足联与亚足联的足协与联赛),其下级联赛分别是中国足球协会甲级联赛、中国足球协会乙级联赛及中国足球协会会员协会冠军联赛。
中超联赛开始于2004年,前身为1989年成立的中国足球甲A联赛,由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,冠军将获得火神杯。根据国际足球历史和统计联合会2017年最新排名,中超联赛排名世界第36位,亚洲联赛第3位。
自2006年开始,中超参赛俱乐部稳定在16支;2020年12月29日,中国足协确定2022赛季中超扩军到18支球队。2022赛季开始实行执行“升3降3”政策。