国内各大银行外汇汇率牌价表
更新于2023年1月19日下午的国内各大银行外汇汇率牌价表想必各位很需要。下面是小编用心整理的国内各大银行外汇汇率牌价表,如果大家喜欢的话,欢迎大家收藏并积极分享哟!
国内各大银行外汇汇率牌价表
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2023-01-19 16:40:03 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
货币 | 银行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 工商银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 建设银行 | 招商银行 | 光大银行 |
美元/人民币 | 中间价 | 676.74 | 677.48 | 677.49 | |||||
钞买价 | 671.02 | 670.72 | 670.69 | 670.71 | 670.71 | 671.39 | 670.72 | 670.6507 | |
汇买价 | 676.53 | 676.14 | 676.11 | 676.13 | 676.06 | 676.14 | 676.24 | 676.3411 | |
钞/汇卖价 | 679.39 | 678.84 | 679.08 | 678.84 | 678.85 | 678.91 | 679.18 | 679.0508 | |
日元/人民币 | 中间价 | 5.2658 | 5.29 | 5.2822003 | |||||
钞买价 | 5.1076 | 5.1157 | 5.09859 | 5.10 | 5.11317 | 5.12 | 5.0970 | 5.0958 | |
汇买价 | 5.2714 | 5.2663 | 5.26775 | 5.27 | 5.26371 | 5.27 | 5.2635 | 5.2650 | |
钞/汇卖价 | 5.3101 | 5.3033 | 5.30475 | 5.30 | 5.3007 | 5.31 | 5.3057 | 5.3072 | |
欧元/人民币 | 中间价 | 730.44 | 733.04 | 732.92 | |||||
钞买价 | 708.4 | 709.46 | 706.70 | 706.65 | 709.46 | 710.02 | 706.96 | 706.6521 | |
汇买价 | 731.11 | 730.34 | 730.53 | 730.47 | 730.35 | 731.14 | 730.05 | 730.1094 | |
钞/汇卖价 | 736.51 | 735.48 | 735.65 | 735.61 | 735.49 | 736.06 | 735.91 | 735.9738 | |
英镑/人民币 | 中间价 | 835.38 | 835.88 | 835.61 | |||||
钞买价 | 807.7 | 808.84 | 805.81 | 805.79 | 808.86 | 809.05 | 806.15 | 805.8289 | |
汇买价 | 833.6 | 832.66 | 832.98 | 832.95 | 832.68 | 832.87 | 832.48 | 832.5784 | |
钞/汇卖价 | 839.74 | 838.50 | 838.82 | 838.81 | 838.54 | 839.14 | 839.16 | 839.2658 | |
澳大利亚元/人民币 | 中间价 | 469.87 | 466.99 | 467.06 | |||||
钞买价 | 451.47 | 451.99 | 452.25 | 450.18 | 452.11 | 452.34 | 450.41 | 450.3609 | |
汇买价 | 465.95 | 465.30 | 465.57 | 465.12 | 464.68 | 465.65 | 465.12 | 465.3107 | |
钞/汇卖价 | 469.37 | 468.56 | 468.83 | 468.86 | 469.44 | 469.16 | 468.86 | 469.0481 | |
加拿大元/人民币 | 中间价 | 501.46 | 501.84 | 501.77 | |||||
钞买价 | 484.59 | 485.77 | 483.72 | 483.77 | 485.71 | 485.73 | 483.89 | 483.7692 | |
汇买价 | 500.39 | 500.07 | 499.78 | 499.83 | 500.01 | 500.03 | 499.69 | 499.8280 | |
钞/汇卖价 | 504.08 | 503.59 | 503.78 | 503.85 | 503.53 | 503.80 | 503.71 | 503.8426 | |
瑞士法郎/人民币 | 中间价 | 738.67 | 739.70 | 739.65 | |||||
钞买价 | 715 | 715.95 | 713.38 | 713.07 | 715.98 | 716.74 | 713.29 | 713.3165 | |
汇买价 | 737.77 | 737.03 | 737.06 | 736.74 | 737.06 | 737.84 | 736.58 | 736.9951 | |
钞/汇卖价 | 742.95 | 742.21 | 742.98 | 742.65 | 742.24 | 743.39 | 742.50 | 742.9147 | |
港币/人民币 | 中间价 | 86.49 | 86.53 | 86.52 | 81.34 | ||||
钞买价 | 85.71 | 85.66 | 85.66 | 85.66 | 85.73 | 85.77 | 80.61 | 85.6563 | |
汇买价 | 86.4 | 86.37 | 86.35 | 86.35 | 86.35 | 86.38 | 81.18 | 86.3485 | |
钞/汇卖价 | 86.74 | 86.69 | 86.69 | 86.70 | 86.69 | 86.72 | 81.50 | 86.6945 | |
韩国元/人民币 | 中间价 | 0.5464 | 0.55 | .5495 | |||||
钞买价 | 0.5284 | 0.5319 | 0.52972996 | 0.53 | .5471 | 0.53 | 0.5296 | ||
汇买价 | 0.5476 | 0.5476 | 0.53 | .5471 | 0.55 | 0.5472 | |||
钞/汇卖价 | 0.552 | 0.5514 | 0.56929 | 0.57 | .5519 | 0.57 | 0.5516 | ||
泰铢/人民币 | 中间价 | 20.51 | 20.51 | 20.5171 | |||||
钞买价 | 19.82 | 19.80 | 19.79 | 19.77 | 19.8605 | 19.80 | 19.7770 | ||
汇买价 | 20.45 | 20.44 | 20.44 | 20.43 | 20.435 | 20.44 | 20.4335 | ||
钞/汇卖价 | 20.61 | 20.58 | 20.60 | 20.59 | 20.6813 | 20.60 | 20.5977 | ||
澳门元/人民币 | 中间价 | 83.91 | 83.96 | 83.96 | |||||
钞买价 | 81.17 | 83.17 | 83.16 | 80.94 | 82.61 | 80.94 | 83.0733 | ||
汇买价 | 83.98 | 83.84 | 83.84 | 83.96 | 83.61 | 83.79 | 83.7446 | ||
钞/汇卖价 | 84.32 | 84.18 | 84.16 | 83.96 | 85.31 | 84.13 | 84.0802 | ||
新西兰元/人民币 | 中间价 | 435.84 | 437.57 | 433.29 | |||||
钞买价 | 418.93 | 419.26 | 417.95 | 421.81 | 419.42 | 419.39 | 417.74 | 418.1074 | |
汇买价 | 432.27 | 431.60 | 431.82 | 436.25 | 431.55 | 431.73 | 431.39 | 431.9865 | |
钞/汇卖价 | 435.31 | 434.64 | 435.28 | 438.88 | 436.76 | 434.98 | 434.85 | 435.4563 | |
新加坡元/人民币 | 中间价 | 512.55 | 511.71 | 511.70 | |||||
钞买价 | 494.55 | 495.36 | 493.36 | 493.29 | 495.32 | 495.43 | 493.57 | 493.3613 | |
汇买价 | 510.3 | 509.95 | 509.99 | 509.92 | 509.90 | 510.02 | 509.69 | 509.7385 | |
钞/汇卖价 | 513.88 | 513.53 | 513.57 | 513.51 | 513.49 | 513.86 | 513.79 | 513.8327 | |
瑞典克朗/人民币 | 中间价 | 65.49 | 65.75 | 65.74 | |||||
钞买价 | 63.49 | 63.64 | 63.39 | 63.39 | 63.63 | 63.68 | 63.3709 | ||
汇买价 | 65.52 | 65.51 | 65.49 | 65.49 | 65.50 | 65.55 | 65.4745 | ||
钞/汇卖价 | 66.04 | 65.97 | 66.01 | 66.02 | 65.97 | 66.04 | 66.0005 | ||
丹麦克朗/人民币 | 中间价 | 98.19 | 98.51 | 98.50 | |||||
钞买价 | 95.14 | 95.35 | 94.99 | 94.97 | 94.56 | 95.43 | 94.9859 | ||
汇买价 | 98.18 | 98.16 | 98.14 | 98.12 | 98.10 | 98.23 | 98.1390 | ||
钞/汇卖价 | 98.96 | 98.84 | 98.92 | 98.91 | 99.30 | 98.97 | 98.9272 | ||
挪威克朗/人民币 | 中间价 | 68.23 | 68.22 | 68.22 | |||||
钞买价 | 65.89 | 66.04 | 65.77 | 65.77 | 66.03 | 66.07 | 65.7704 | ||
汇买价 | 67.99 | 67.98 | 67.95 | 67.95 | 67.97 | 68.01 | 67.9537 | ||
钞/汇卖价 | 68.53 | 68.46 | 68.49 | 68.50 | 68.46 | 68.52 | 68.4995 | ||
菲律宾比索/人民币 | 中间价 | 12.36 | 12.398001 | ||||||
钞买价 | 11.9 | 13.392 | 11.95 | 12.199599 | |||||
汇买价 | 12.33 | 13.392 | - | 12.3484 | |||||
钞/汇卖价 | 12.47 | 13.833 | - | 12.5964 | |||||
南非兰特/人民币 | 中间价 | 39.54 | 42.66 | ||||||
钞买价 | 36.41 | 37.48 | 40.44 | 38.26 | |||||
汇买价 | 39.44 | 39.40 | 42.49 | 39.32 | |||||
钞/汇卖价 | 39.7 | 39.68 | 42.83 | 39.72 |
外币兑人民币需要手续费吗?
外汇兑换人民币不需要手续费。外汇换人民币,是根据银行给出的兑换价格直接兑换的,银行不单独收取手续费。银行的收益体现在兑换价格上。
外币如何兑换人民币更划算?
技巧一:能在国内银行换就不到别处换
外币兑换第一原则:能在国内银行换就提前换。因为在国内的银行换,汇率是最划算的!在国内国外机场、兑换点、或是ATM机换取外币,都会有多多少少汇率差!所以说如果时间充分,就先提前在银行换好。
技巧二:外币兑换现金不宜过多
旅游购物主要以刷卡为主,现金主要用来支出交通、小吃等费用。因此建议少换些外币,如果去的是东南亚国家,兑换5000元人民币的等值外币即可。而且如果兑换的外币没有用完,回国后再兑换回人民币,以美元为例,将会造成1.2%左右的损失。
值得一提的是,中国海关规定,每人可以携带不超过2万元人民币或5000美元的等值外币出境。如果超过限额,必须在出境前向中国海关申报。通常5000美元的数额,已经可以满足旅游时的大部分需求,其余消费刷卡即可。
技巧三:出行前一两周兑换最合适
什么时候换汇最合适?合理的换汇时间主要依据的是所换外币的汇率涨跌趋势。不要提前很长时间兑换,在出行前一两周兑换最为合适。最忌讳的是提前一两天去兑换,因为很多银行换外币都需要提前预约,而且也未必刚好去到那天就能有。
技巧四:美元可作为小币种中转货币
如果你要兑换的是小币种,像越南盾、缅元等东南亚币种,在国内银行都无法直接兑换,怎么办?这时候可以先将人民币兑换成美元,再去当地兑换成当地币种。因为美元作为流通货币,各个国家都会认可,且美元的汇率较为稳定,在国内兑换美元,较国外兑换美元在利率上更加优惠。
技巧五:刷卡消费可减少手续费
在换汇之前,除了关注汇率,也要先弄清楚是否有手续费。如果有,就选择刷卡消费,这样能减少手续费用。目前不少银行都推出了面向出境游的人民币和美元双币种信用卡,当选择非美元结算国家旅游时,刷卡则以当地货币来结算,而在信用卡还款单显示为美元记账,回国后可用美元或去开户银行用人民币兑汇偿还账单。
但要注意,在国外最好使用自己名下的信用卡,并在背后签好字,因为大多情况下,比起信用卡密码,店家更认可本人签名。