NBA总得分排行榜
NBA这个表演赛是很多篮球粉丝必看的比赛,发展到现在已经成为“全明星周末”,受到众人喜爱。下面是小编给大家整理的NBA总得分排行榜,希望大家喜欢!
NBA总得分排行榜
以下数据截至日期为2023年2月8日
排名 | 姓名 | 总分 |
---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 38390 |
2 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 38387 |
3 | 卡尔·马龙 | 36928 |
4 | 科比·布莱恩特 | 33643 |
5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 |
6 | 德克·诺维茨基 | 31560 |
7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 |
8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 |
9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 |
10 | 摩西·马龙 | 27409 |
11 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 |
12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 |
13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 |
14 | 凯文·杜兰特 | 26684 |
15 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 |
16 | 蒂姆·邓肯 | 26496 |
17 | 保罗·皮尔斯 | 26397 |
18 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 |
19 | 凯文·加内特 | 26071 |
20 | 文斯·卡特 | 25728 |
21 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 |
22 | 雷吉·米勒 | 25279 |
23 | 杰里·韦斯特 | 25192 |
24 | 帕特里克·尤因 | 24815 |
25 | 雷·阿伦 | 24505 |
26 | 阿伦·艾弗森 | 24368 |
27 | 詹姆斯·哈登 | 24205 |
28 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24073 |
29 | 查尔斯·巴克利 | 23334 |
30 | 罗伯特·帕里什 | 23783 |
31 | 阿德里安·丹特利 | 23177 |
32 | 德怀恩·韦德 | 23165 |
33 | 埃尔金·贝勒 | 23149 |
34 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 |
35 | 加里·佩顿 | 21813 |
36 | 拉里·伯德 | 21791 |
37 | 哈尔·格瑞尔 | 21586 |
38 | 克里斯·保罗 | 21387 |
39 | 斯蒂芬·库里 | 21134 |
40 | 德玛尔·德罗赞 | 21103 |
41 | 沃尔特·贝拉米 | 20941 |
42 | 保罗·加索尔 | 20894 |
43 | 鲍勃·佩蒂特 | 20880 |
44 | 大卫·罗宾逊 | 20790 |
45 | 乔治·格文 | 20708 |
46 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 20558 |
47 | 米奇·里奇蒙德 | 20497 |
48 | 乔·约翰逊 | 20407 |
49 | 汤姆·钱伯斯 | 20049 |
50 | 安托万·贾米森 | 20042 |
51 | 约翰·斯托克顿 | 19711 |
52 | 伯纳德·金 | 19655 |
53 | 克里弗德·罗宾逊 | 19591 |
54 | 沃尔特·戴维斯 | 19521 |
55 | 德怀特·霍华德 | 19485 |
56 | 托尼·帕克 | 19473 |
57 | 特里·卡明斯 | 19460 |
58 | 贾马尔·克劳福德 | 19419 |
59 | 鲍勃·兰尼尔 | 19248 |
60 | 埃迪·约翰逊 | 19202 |
61 | 盖尔·古德里奇 | 19181 |
62 | 雷吉·托伊斯 | 19015 |
63 | 戴尔·埃利斯 | 19004 |
64 | 斯科蒂·皮蓬 | 18940 |
65 | 贾森·特里 | 18881 |
66 | 切特·沃克 | 18831 |
67 | 伊塞亚·托马斯 | 18822 |
68 | 鲍勃·麦卡杜 | 18787 |
69 | 达米安·利拉德 | 18708 |
70 | 扎克·兰多夫 | 18578 |
71 | 马克·阿奎尔 | 18458 |
72 | 多尔夫·谢伊斯 | 18438 |
73 | 里克·巴里 | 18395 |
74 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18381 |
75 | 朱利叶斯·欧文 | 18364 |
76 | 格伦·莱斯 | 18336 |
77 | 戴夫·宾 | 18327 |
78 | 沃尔德-弗里 | 17955 |
79 | 卡尔文·墨菲 | 17949 |
80 | 卢·哈德森 | 17940 |
81 | 克里斯·穆林 | 17911 |
82 | 兰尼·威尔肯斯 | 17772 |
83 | 巴里·霍威尔 | 17770 |
84 | 埃尔文·约翰逊 | 17707 |
85 | 肖恩·马里昂 | 17700 |
86 | 罗兰多·布莱克曼 | 17623 |
87 | 奥蒂斯·索普 | 17600 |
88 | 贾森·基德 | 17529 |
89 | 鲁迪·盖伊 | 17515 |
90 | 厄尔·门罗 | 17488 |
91 | 史蒂夫·纳什 | 17387 |
92 | 凯文·麦克海尔 | 17335 |
93 | 迈克尔·芬利 | 17306 |
94 | 杰克·希克马 | 17287 |
95 | 凯文·威利斯 | 17253 |
96 | 杰夫·马龙 | 17231 |
97 | 克里斯·波什 | 17189 |
98 | 克里斯·韦伯 | 17182 |
99 | 格兰特·希尔 | 17137 |
100 | 鲍勃·库西 | 16960 |
NBA全明星赛介绍
NBA全明星赛(NBA All Star Game)是由美国国家篮球协会在1951年3月2日首次举行之后演变为每年一度的NBA球星汇集的表演赛。每年由东西部两个地区的最佳球员组成两支球队举行一场比赛决定胜负。经过演变之后,当代的全明星赛已经发展成为“全明星周末”,为期7天。
1950年秋,NBA刚刚创办4年,却开始走下坡路。NBA首任主席波多洛夫、波士顿凯尔特人的总裁沃尔特-布朗商定在赛季进行至一半时,从东区和西区(当时NBA只有这两个区共11支队)选出最优秀的球员进行一次对抗赛。1951年3月2日,波士顿凯尔特人队总裁布朗免费提供波士顿花园体育馆,举办了首届全明星赛。
nba全明星赛什么意思?
NBA全明星赛是一个中期的娱乐体育赛事,也是为了让球迷大饱眼福同时让球员和球星得到放松和休息。NBA全明星是用投票至,分为首发和替补,票数高的进首发,低的如替补。近两年全明星改制度了,由全明星票王来挑选球员加入自己的队与另一支队就行比赛。