2022重庆医科大学录取分数线
重庆医科大学(Chongqing Medical University)是中华人民共和国教育部直属的综合性医科大学,创建于1956年,位于重庆市。学校现在是中国高等教育本科医学教育规模最大、人才培养最多、科学研究最为活跃、综合办学实力最强的一流高水平医科大学之一。
2022重庆医科大学录取分数线
点击查看其他省市区分数线:http://bzkzs.cqmu.edu.cn/ptgk/lnlqfs.htm
2、2021重庆医科大学录取分数线
点击查看各省各专业录取情况:http://bzkzs.cqmu.edu.cn/ptgk/lnlqfs.htm
3、2020重庆医科大学录取分数线【全国】
4、2019重庆医科大学录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 学制 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 提前批(免费医学定向) | 理工 | 五 | 435 | 613 | 549 | 579 |
提前批(免费医学定向) | 文史 | 五 | 458 | 591 | 545 | 567.9 | |
第一批(5+3) | 理工 | 八 | 525 | 658 | 629 | 639.5 | |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 525 | 642 | 598 | 611.9 | |
第一批(普通本科) | 文史 | 五、四 | 545 | 612 | 584 | 593 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 435 | 599 | 520 | 543.9 | |
第二批 | 文史 | 五、四 | 458 | 588 | 535 | 544.6 | |
农村专项计划 | 理工 | 五、四 | 525 | 627 | 550 | 575.2 | |
贫困专项计划 | 理工 | 五、四 | 525 | 628 | 592 | 605.8 | |
北京 | 本科批(5+3) | 理工 | 八 | 423 | 600 | 600 | 600 |
本科批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 423 | 595 | 560 | 576.3 | |
天津 | 本科A段(5+3) | 理工 | 八 | 400 | 612 | 612 | 612 |
本科A段(普通本科) | 理工 | 五、四 | 400 | 617 | 568 | 590 | |
河北 | 第二批 | 理工 | 五、四 | 379 | 603 | 534 | 557.1 |
山西 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 507 | 577 | 577 | 577 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 507 | 580 | 563 | 569.5 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 530 | 505 | 511.8 | |
内蒙古 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 477 | 621 | 621 | 621 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 477 | 621 | 544 | 582.1 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 五、四 | 369 | 602 | 578 | 592.7 |
吉林 | 第一批A段(5+3) | 理工 | 八 | 530 | 621 | 615 | 618 |
第一批A段(普通本科) | 理工 | 五、四 | 530 | 617 | 535 | 567.8 | |
黑龙江 | 第二批A段 | 理工 | 五、四 | 372 | 565 | 495 | 519.2 |
上海 | 本科批(5+3) | 综合改革 | 八 | 403 | 546 | 542 | 544 |
本科批(普通本科) | 综合改革 | 五、四 | 403 | 537 | 456 | 506.5 | |
江苏 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 345 | 380 | 375 | 377.7 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 345 | 379 | 362 | 370.3 | |
浙江 | 本科批(5+3) | 综合改革 | 八 | 595 | 659 | 655 | 656.8 |
本科批(普通本科) | 综合改革 | 五、四 | 595 | 659 | 599 | 627.6 | |
安徽 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 496 | 619 | 611 | 615.9 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 496 | 617 | 593 | 603.4 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 426 | 566 | 527 | 540.7 | |
福建 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 493 | 606 | 583 | 595.5 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 493 | 590 | 541 | 566.5 | |
江西 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 522 | 617 | 607 | 612 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 522 | 613 | 593 | 599.5 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 449 | 561 | 534 | 542.5 | |
山东 | 本科批(5+3) | 理工 | 八 | 443 | 625 | 618 | 620.7 |
本科批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 443 | 619 | 594 | 603.1 | |
河南 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 502 | 608 | 603 | 606.1 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 502 | 624 | 591 | 601.8 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 385 | 576 | 536 | 549.4 | |
湖北 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 505 | 610 | 603 | 607.3 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 505 | 610 | 585 | 596.2 | |
湖南 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 500 | 614 | 607 | 610.5 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 500 | 607 | 584 | 595.8 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 448 | 553 | 504 | 519.4 | |
广东 | 本科批(高分优先投档线) | 理工 | 五、四 | 495 | 564 | 546 | 551.2 |
广西 | 第二批 | 理工 | 五、四 | 347 | 638 | 557 | 566.1 |
海南 | 本科A批(5+3) | 理工 | 八 | 539 | 736 | 736 | 736 |
本科A批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 539 | 755 | 680 | 699.6 | |
四川 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 547 | 676 | 657 | 663.6 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 547 | 669 | 641 | 649.2 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 459 | 632 | 561 | 583.2 | |
第二批 | 文史 | 五、四 | 472 | 566 | 543 | 549.1 | |
贵州 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 470 | 629 | 614 | 620.9 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 470 | 616 | 591 | 604.6 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 369 | 536 | 476 | 494.5 | |
云南 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 535 | 663 | 656 | 661 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 535 | 674 | 628 | 645.4 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 435 | 621 | 543 | 564.4 | |
西藏 | 第一批(汉族) | 理工 | 五、四 | 425 | 622 | 608 | 614 |
第一批(藏族) | 理工 | 五、四 | 325 | 426 | 418 | 422 | |
陕西 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 468 | 622 | 612 | 617.3 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 468 | 616 | 587 | 602.2 | |
甘肃 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 470 | 598 | 591 | 594.5 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 470 | 592 | 569 | 578.7 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 366 | 552 | 494 | 510.9 | |
青海 | 第一批 | 理工 | 五、四 | 407 | 561 | 485 | 515.4 |
宁夏 | 第一批 | 理工 | 五、四 | 457 | 579 | 531 | 548.6 |
新疆 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 450 | 607 | 603 | 605.1 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 450 | 605 | 504 | 560.7 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 326 | 577 | 470 | 486.8 | |
四川 | 专科批 | 理工 | 三 | 150 | 527 | 397 | 482.3 |
专科批 | 文史 | 三 | 150 | 544 | 473 | 488.3 |
5、2018重庆医科大学录取分数线【全国】
省别 | 批次 | 科类 | 学制 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 588 | 527 | 544.9 |
天津 | 本科A段 | 理工 | 五、四 | 407 | 620 | 562 | 583.1 |
河北 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 358 | 609 | 505 | 552.4 |
山西 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 516 | 588 | 588 | 588 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 516 | 582 | 563 | 569.6 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 527 | 514 | 519.1 | |
内蒙古 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 478 | 629 | 629 | 629 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 478 | 629 | 539 | 584.7 | |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 五、四 | 368(自主招生线517) | 601 | 586 | 591.5 |
吉林 | 本一批A段(5+3) | 理工 | 八 | 533 | 627 | 625 | 626.1 |
本一批A段 | 理工 | 五、四 | 533 | 624 | 579 | 602 | |
黑龙江 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 353 | 590 | 497 | 543.3 |
上海 | 本科普通批(5+3) | 理工 | 八 | 401(自主招生线502) | 526 | 522 | 524 |
本科普通批 | 理工 | 五、四 | 401(自主招生线502) | 530 | 481 | 503.5 | |
江苏 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 336 | 373 | 368 | 370.3 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 336 | 370 | 363 | 366.4 | |
浙江 | 本科批第一段(5+3) | 理工 | 八 | 588(一段线) | 652 | 646 | 648.4 |
本科批第一段 | 理工 | 五、四 | 588(一段线) | 646 | 588 | 620.3 | |
安徽 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 505 | 627 | 626 | 627 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 505 | 625 | 609 | 616 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 556 | 530 | 541.5 | |
福建 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 490 | 605 | 581 | 593.9 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 490 | 599 | 545 | 563.8 | |
江西 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 527 | 622 | 618 | 620 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 527 | 621 | 606 | 611.8 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 447 | 569 | 536 | 545.7 | |
山东 | 本科普通批(5+3) | 理工 | 八 | 435(自主招生线517) | 631 | 592.1 | 606.9 |
本科普通批 | 理工 | 五、四 | 435(自主招生线517) | 630 | 583.1 | 592.2 | |
河南 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 499 | 629 | 623 | 626.3 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 499 | 629 | 605 | 613.7 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 374 | 577 | 524 | 542.1 | |
湖北 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 512 | 626 | 617.1 | 621.1 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 512 | 623 | 580.1 | 612 | |
湖南 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 513 | 624 | 619 | 621.5 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 513 | 622 | 607 | 612.3 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 450 | 560 | 535 | 545.8 | |
广东 | 本科批 | 理工 | 五、四 | 376(高分线500) | 576 | 531 | 544.3 |
广西 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 345 | 644 | 523 | 560.8 |
海南 | 本科A批(5+3) | 理工 | 八 | 539(自主招生线602) | 741 | 741 | 741 |
本科A批 | 理工 | 五、四 | 539(自主招生线602) | 737 | 656 | 684.6 | |
重庆 | 提前批(免费医学定向) | 理工 | 五 | 428 | 618 | 554 | 584.5 |
提前批(免费医学定向) | 文史 | 五 | 434 | 572 | 514 | 535.5 | |
国家专项(贫困专项) | 理工 | 五、四 | 524 | 637 | 604 | 615.3 | |
本一批(5+3) | 理工 | 八 | 524 | 667 | 637 | 644.8 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 524 | 656 | 600 | 618 | |
本一批 | 文史 | 五、四 | 524 | 598 | 564.2 | 573.8 | |
农村专项 | 理工 | 五、四 | 524 | 605 | 576 | 590.2 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 428 | 606 | 521 | 547.3 | |
本二批 | 文史 | 五、四 | 434 | 566 | 513 | 522.8 | |
四川 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 546 | 658 | 647 | 651.2 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 546 | 652 | 624 | 636.9 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 458 | 623 | 549 | 572.5 | |
本二批 | 文史 | 五、四 | 492 | 572 | 555 | 560.3 | |
专科(高中生) | 理工 | 三 | 180 | 534 | 478 | 492.9 | |
专科(高中生) | 文史 | 三 | 190 | 539 | 505 | 512.2 | |
贵州 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 484 | 635 | 623 | 628.5 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 484 | 630 | 596 | 611.4 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 379 | 599 | 509 | 536 | |
云南 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 530 | 666 | 654 | 659.9 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 530 | 654 | 630 | 641.6 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 430 | 595 | 553 | 564.6 | |
陕西 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 474 | 622 | 614 | 617.1 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 474 | 614 | 588 | 600.4 | |
甘肃 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 483 | 607 | 606 | 606.6 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 483 | 602 | 580 | 589.4 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 436 | 567 | 523 | 533.6 | |
青海 | 本一批 | 理工 | 五、四 | 403 | 556 | 468 | 526 |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 五、四 | 463 | 586 | 485 | 557.4 |
新疆 | 双语言预科 | 理工 | 五、四 | 376 | 529 | 487 | 497.6 |
本一批(5+3) | 理工 | 八 | 467 | 620 | 615 | 617.5 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 467 | 615 | 585 | 603.7 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 341 | 564 | 505 | 521.8 | |
西藏 | 本一批(汉族) | 理工 | 五、四 | 445 | 592 | 542 | 576.8 |
本一批(藏族) | 理工 | 五、四 | 327 | 441 | 419 | 430 |
重庆医科大学2018年在重庆招生专业录取情况一览表
科类 | 录取批次 | 专业名称 | 2018年录取最低分 | 录取批次 | 专业名称 | 2018年录取最低分 |
理科 | 提前批 | 中医学(免费医学定向生) | 554 | 本科第二批 | 医学影像学 | 558 |
临床医学(免费医学定向生) | 558 | 精神医学 | 547 | |||
贫困专项 | 临床医学 | 610 | 中西医临床医学 | 567 | ||
预防医学 | 605 | 针灸推拿学 | 543 | |||
儿科学 | 614 | 中医学 | 552 | |||
口腔医学 | 626 | 法医学 | 540 | |||
药学 | 607 | 卫生检验与检疫 | 536 | |||
临床药学 | 604 | 生物医学工程 | 523 | |||
医学检验技术 | 606 | 医学影像技术 | 542 | |||
本科第一批 | 临床医学(5+3一体化) | 637 | 口腔医学技术 | 555 | ||
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 644 | 康复治疗学 | 536 | |||
临床医学 | 603 | 基础医学 | 543 | |||
口腔医学 | 630 | 药物制剂 | 532 | |||
药学 | 608 | 中药学 | 536 | |||
儿科学 | 613 | 中药制药 | 525 | |||
医学检验技术 | 600 | 食品卫生与营养学 | 526 | |||
临床药学 | 602 | 医学实验技术 | 532 | |||
预防医学 | 600 | 护理学 | 521 | |||
农村专项 | 预防医学 | 576 | 生物信息学 | 521 | ||
临床医学 | 589 | 医学信息工程 | 523 | |||
儿科学 | 593 | 信息管理与信息系统 | 521 | |||
药学 | 579 | 应用统计学 | 521 | |||
临床药学 | 577 | 公共事业管理 | 521 | |||
医学检验技术 | 579 | 英语 | 522 | |||
本科第二批 | 麻醉学 | 567 | ||||
科类 | 录取批次 | 专业名称 | 2018年录取最低分 | 录取批次 | 专业名称 | 2018年录取最低分 |
文科 | 提前批 | 中医学(免费医学定向生) | 514 | 本科第二批 | 中医学 | 530 |
本科第一批 | 临床医学 | 567 | 针灸推拿学 | 525 | ||
儿科学 | 573 | 护理学 | 513 | |||
预防医学 | 564 | 公共事业管理 | 513 | |||
本科第二批 | 中西医临床医学 | 532 | 英语 | 514 |
6、2017重庆医科大学录取分数线【全国】
省别 | 批次 | 科类 | 学制 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 提前批(定向就业) | 理工 | 五 | 492 | 613 | 533 | 557 |
本一 | 理工 | 八 | 492 | 647 | 616 | 626.4 | |
本一 | 理工 | 五、四 | 492 | 625 | 583 | 597.6 | |
本一 | 文史 | 五、四 | 525 | 619 | 569 | 581.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 395 | 585 | 490 | 520 | |
本二 | 文史 | 五、四 | 436 | 554 | 496 | 521.1 | |
农村专项计划 | 理工 | 五 | 492 | 609 | 542 | 560.3 | |
贫困专项计划 | 理工 | 五 | 492 | 619 | 576 | 587.3 | |
四川 | 本一 | 理工 | 八 | 511 | 644 | 633 | 636.8 |
本一 | 理工 | 五、四 | 511 | 643 | 608 | 621.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 436 | 603 | 514 | 537.8 | |
本二 | 文史 | 五、四 | 470 | 571 | 534 | 548.9 | |
专二(高中生) | 理工 | 三 | 180 | 489 | 445 | 456.5 | |
专二(高中生) | 文史 | 三 | 190 | 503 | 481 | 492.8 | |
湖北 | 本一 | 理工 | 八 | 484 | 602 | 595 | 598.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 484 | 594 | 581 | 586.8 | |
湖南 | 本一 | 理工 | 八 | 505 | 614 | 594 | 604.1 |
本一 | 理工 | 五、四 | 505 | 596 | 577 | 584.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 424 | 532 | 503 | 510 | |
浙江 | 本一 | 理工 | 八 | 577 | 646 | 638 | 641 |
本科 | 理工 | 五、四 | 577 | 637 | 573 | 608 | |
贵州 | 本一 | 理工 | 八 | 456 | 610 | 603 | 606.1 |
本一 | 理工 | 五、四 | 456 | 603 | 583 | 591.2 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 361 | 552 | 475 | 492.9 | |
吉林 | 本一 | 理工 | 八 | 507 | 601 | 573 | 587 |
本一 | 理工 | 五、四 | 507 | 589 | 525 | 558.3 | |
新疆 | 本一 | 理工 | 八 | 437 | 585 | 576 | 580.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 437 | 578 | 565 | 570.3 | |
双语班 | 理工 | 四 | 437 | 513 | 444 | 460.9 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 333 | 523 | 462 | 480.4 | |
南疆计划 | 理工 | 四 | 333 | 428 | 419 | 423.5 | |
安徽 | 本一 | 理工 | 八 | 487 | 599 | 597 | 598.9 |
本一 | 理工 | 五、四 | 487 | 596 | 585 | 587.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 413 | 526 | 504 | 512.1 | |
福建 | 本一 | 理工 | 八 | 441 | 546 | 542 | 545 |
本一 | 理工 | 五、四 | 441 | 550 | 496 | 524.4 | |
辽宁 | 本二 | 理工 | 五、四 | 350 | 580 | 501 | 521.9 |
北京 | 本二 | 理工 | 五、四 | 439 | 578 | 503 | 535.1 |
上海 | 本科普通批 | 理工 | 八 | 402 | 514 | 514 | 514 |
理工 | 五、四 | 402 | 511 | 480 | 493 | ||
河北 | 本二 | 理工 | 五、四 | 326 | 580 | 486 | 535.9 |
江西 | 本一 | 理工 | 八 | 503 | 588 | 579 | 584.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 503 | 588 | 571 | 577 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 422 | 535 | 511 | 518.1 | |
宁夏 | 本一 | 理工 | 五、四 | 439 | 576 | 532 | 544.3 |
甘肃 | 本一 | 理工 | 八 | 460 | 589 | 588 | 588.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 460 | 581 | 550 | 568.3 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 408 | 520 | 492 | 501.4 | |
广东 | 本二 | 理工 | 五、四 | 360 | 542 | 493 | 516.6 |
陕西 | 本一 | 理工 | 八 | 449 | 612 | 597 | 604 |
本一 | 理工 | 五、四 | 449 | 605 | 574 | 585.7 | |
云南 | 本一 | 理工 | 八 | 500 | 637 | 631 | 635.6 |
本一 | 理工 | 五、四 | 500 | 630 | 572 | 617.8 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 410 | 552 | 512 | 527.9 | |
江苏 | 本一 | 理工 | 八 | 331 | 368 | 361 | 363.6 |
本一 | 理工 | 五、四 | 331 | 362 | 355 | 359.2 | |
海南 | 本一 | 理工 | 八 | 539 | 751 | 751 | 751 |
本科 | 理工 | 五、四 | 539 | 751 | 681 | 712.2 | |
广西 | 本二 | 理工 | 五、四 | 318 | 557 | 472 | 502.7 |
山东 | 本一 | 理工 | 八 | 433 | 629 | 623 | 625.14 |
本科 | 理工 | 五、四 | 433 | 623 | 568 | 592.3 | |
河南 | 本一 | 理工 | 八 | 484 | 612 | 596 | 602 |
本一 | 理工 | 五、四 | 484 | 603 | 585 | 591.3 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 342 | 558 | 507 | 519.9 | |
山西 | 本一 | 理工 | 八 | 481 | 551 | 551 | 551 |
本一 | 理工 | 五、四 | 481 | 547 | 527 | 535.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 400 | 495 | 478 | 483.2 | |
内蒙古 | 本一 | 理工 | 八 | 466 | 615 | 615 | 615 |
本一 | 理工 | 五、四 | 466 | 615 | 480 | 556.2 | |
天津 | 本二A阶段 | 理工 | 五、四 | 395 | 593 | 518 | 545.4 |
黑龙江 | 本二 | 理工 | 五、四 | 335 | 560 | 512 | 538.7 |
青海 | 本一 | 理工 | 五、四 | 391 | 542 | 514 | 528 |
本二 | 理工 | 五、四 | 356 | 474 | 380 | 416.5 | |
西藏 | 本一(汉) | 理工 | 五、四 | 316 | 542 | 541 | 541.5 |
本一(藏) | 理工 | 五、四 | 316 | 399 | 358 | 372.8 |
7、重庆医科大学简介
重庆医科大学(ChongQing Medical University),简称“重医”,是中华人民共和国教育部、国家卫生健康委员会和重庆市人民政府共建高校,入选国家“111计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、国家国际科技合作基地、教育部来华留学示范基地,全国首批博士和硕士学位授予单位,重庆市院士专家工作站建站单位,重庆市一流学科建设高校,国家重点支持建设的西部地区十四所大学之一。
重庆医科大学创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建而成,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。2008年教育部、重庆市《部市战略合作协议》确定学校为重点建设大学。
8、重庆医科大学杰出的学科
临床医学:重庆医科大学在临床医学方面拥有国际领先的水平,其挂牌的重庆市6家三级甲等综合医院培养了大量的临床医学人才。在癌症治疗领域中,学校的胃肠道、乳腺、泌尿等研究领域也有杰出表现。
生命科学:学校的生命科学学科涵盖了细胞生物学、分子生物学、遗传学、微生物学、生物化学和生态学等多个领域,拥有国内著名的生命科学研究中心。学校的科学家们已取得了许多在基因突变、癌症控制等方面的突破性进展。
基础医学:重庆医科大学的基础医学学科始终处于国内领先地位,特别在神经与精神疾病、呼吸系统疾病等方面具有较高声誉。
此外,重庆医科大学的药学和护理学学科也在国内处于领先地位,拥有一批优秀的学者和研究团队。学院也注重实践和社会责任教育,为学生提供多种社区和基层的实践机会,建造互惠和人民。