青岛大学2022年高考录取分数线
青岛大学(Qingdao University)是中华人民共和国教育部直属的综合性大学,前身为创办于1909年的德国文法学堂和1914年创办的燕京大学(后改为北平大学),后于1993年重建立。学校位于中国山东省青岛市,青岛大学2022年高考录取分数线。
青岛大学2022年高考录取分数线
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 21441 | 463 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 4690 | 489 | - |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 40274 | 565 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 41239 | 564 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 50928 | 554 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 14007 | 543 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 25836 | 519 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 15213 | 511 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 18893 | 494 | 化学、生物(2科必选) |
上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 19765 | 490 | 物理必选 |
上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 21316 | 483 | 不限 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 43628 | 546 | - |
河北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 5405 | 576 | - |
福建 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 23803 | 556 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 34324 | 533 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 50941 | 502 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 7048 | 548 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 12584 | 522 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 16936 | 575 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 25790 | 557 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 27439 | 554 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 29090 | 551 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 38201 | 536 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 34452 | 542 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 45487 | 525 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 71548 | 488 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 4979 | 566 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 5314 | 564 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 6048 | 560 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 37209 | 570 | - |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 8379 | 559 | - |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 23708 | 550 | - |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 5564 | 601 | - |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 26992 | 558 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 28176 | 556 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 46751 | 529 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 48318 | 527 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 7392 | 551 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 38616 | 508 | - |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 9563 | 519 | - |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 16790 | 497 | - |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 3363 | 507 | - |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 13096 | 605 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 13914 | 601 | 不限 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 14317 | 599 | 物理必选 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 16628 | 588 | 物理/化学(2选1) |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | - | 431 | - |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | - | 475 | - |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 33609 | 528 | - |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 6118 | 546 | - |
海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 7995 | 617 | 不限 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 8802 | 611 | 物理必选 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 9991 | 603 | 物理、化学(2科必选) |
海南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 综合 | 10947 | 597 | 不限 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 16312 | 568 | 物理/化学(2选1) |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 理科 | 6620 | 414 | - |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 文科 | 1086 | 484 | - |
北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 14087 | 565 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 21298 | 524 | 物理必选 |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 16550 | 488 | - |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 文科 | 2869 | 518 | - |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 64725 | 534 | - |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 11442 | 555 | - |
山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 理科 | 22846 | 524 | - |
山西 | 本科一批B段 | 普通类 | 文科 | 5108 | 527 | - |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 26257 | 513 | - |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 31062 | 501 | - |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 4006 | 538 | - |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 5900 | 524 | - |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 35620 | 554 | - |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 6807 | 556 | - |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 87423 | 531 | - |
山东 | 普通类一段 | 校企合作 | 综合 | 58484 | 551 | - |
山东 | 普通类一段 | 面向青岛地区招生 | 综合 | 73541 | 540 | - |
山东 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 综合 | 89707 | 530 | - |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 106146 | 521 | - |
广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 53526 | 565 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 67872 | 552 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 68102 | 552 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 68505 | 552 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 74103 | 547 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 17772 | 537 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 24451 | 525 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 83384 | 570 | - |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 76125 | 576 | - |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 11472 | 425 | - |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 1014 | 529 | - |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 33684 | 500 | - |
广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 37069 | 493 | - |
广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 3978 | 571 | - |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 6282 | 555 | - |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 24975 | 500 | - |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 34103 | 479 | - |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 3667 | 586 | - |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 7254 | 562 | - |
江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 23636 | 548 | - |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 26444 | 544 | - |
江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 4545 | 561 | - |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 4946 | 559 | - |
青岛大学
(英文名:Qingdao University,缩写:QU),简称青大,位于山东省青岛市,是省属重点大学,山东省与青岛市共建高校、山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校,建有国家大学生文化素质教育基地、华文教育基地,是教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点高校、教育部第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、教育部卓越工程师和卓越医生教育培养计划试点高校。2021年,入围软科(ARWU)、US News、QS亚洲大学和泰晤士高等教育(THE)四大世界权威大学排行榜,实现世界四大大学排行榜历史性突破,其中连续三年在软科世界大学排行榜中位列世界500强。学校是1993年由原青岛大学、山东纺织工学院、青岛医学院、青岛师范专科学校等合并组建而成。其中,青岛医学院的办学历史起点最早,源于1909年成立的青岛特别高等专门学堂,青岛特别高等专门学堂是青岛近代第一所综合大学,曾被当时的《协和报》誉为“蒸蒸日上之青岛大学”。另一源头是创建于1924年的私立青岛大学,后经历了国立青岛大学、国立山东大学等办学时期。抗战胜利后,国立山东大学合并了青岛医学专门学校,设置了医学院,后来成为青岛医学院。1999年4月原山东纺织工业干部学校、2001年7月原对外经济贸易部青岛疗养院、2002年3月原青岛高级职业学校相继并入青岛大学。
截至2022年10月学校官网数据显示,学校有浮山校区、金家岭校区、松山校区三个校区,占地2655亩,建筑面积114万平方米。设有34个学院和医学部,招生本科专业79个,固定资产38亿元,馆藏图书328万册,电子图书170万册。拥有2所附属医院,9家直属附属医院。有10个博士后流动站,14个一级学科博士点,3种博士专业学位类型;41个一级学科硕士点,28种硕士专业学位类型。全日制在校生42000余人,其中研究生10000余人、本科生32000余人、留学生600余人。教职工3900余人,专任教师2600余人。拥有全国高校黄大年式教师团队1个。
青岛大学的优秀学科
材料科学:青岛大学的材料科学涉及材料科学基础、自然科学基础、材料成型及材料加工工艺等多个领域,拥有国际领先、国内顶尖的材料科学研究中心。
化学工程与技术:青岛大学化学工程与技术学科在国内遥遥领先,在工程化学、化学工艺等领域取得了丰硕的成果,并在新的研究领域上进行积极探索。
生物医药与食品工程:学校在生物医药和食品工程方面也具有一定的优势,其研究重点包括精细化,转化医学,功能食品等领域。
除此之外,青岛大学的哲学、法学、经济学、教育学、外语选境等领域也有相当的实力。学校重视提高教学质量和学生实践能力,鼓励学生参与社区服务和志愿者工作,建造互惠和人民。