2022年江苏大学各专业分数线
江苏大学位于中国江苏省镇江市,是一所综合性大学。创建于1902年,原名为三江师范学校,后更名为江苏高等师范学校、江苏师范大学、江苏大学。
2022年江苏大学各专业分数线
江苏大学2022年在江苏录取情况
批次 | 专业组 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
贫困专项 | 08(物理+不限) | 机械电子工程 | 1 | 564 | 564 | 564 | 516 |
贫困专项 | 08(物理+不限) | 计算机科学与技术 | 1 | 569 | 569 | 569 | |
贫困专项 | 08(物理+不限) | 软件工程 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | |
贫困专项 | 08(物理+不限) | 数学与应用数学(师范) | 2 | 572 | 571 | 571.5 | |
贫困专项 | 08(物理+不限) | 通信工程 | 2 | 568 | 565 | 566.5 | |
贫困专项 | 08(物理+不限) | 物理学(师范) | 2 | 570 | 566 | 568 | |
贫困专项 | 08(物理+不限) | 物联网工程 | 3 | 564 | 564 | 564 | |
贫困专项 | 08(物理+不限) | 新能源汽车工程 | 1 | 568 | 568 | 568 | |
贫困专项 | 08(物理+不限) | 信息安全 | 2 | 565 | 565 | 565 | |
贫困专项 | 08(物理+不限) | 信息管理与信息系统 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
贫困专项 | 09(物理+不限) | 农业电气化 | 2 | 551 | 550 | 550.5 | 516 |
贫困专项 | 09(物理+不限) | 农业智能装备工程 | 2 | 562 | 555 | 558.5 | |
贫困专项 | 10(物理+化学) | 临床医学 | 3 | 576 | 570 | 573 | 516 |
贫困专项 | 10(物理+化学) | 药学类 | 1 | 569 | 569 | 569 | |
贫困专项 | 10(物理+化学) | 医学检验技术 | 1 | 568 | 568 | 568 | |
贫困专项 | 10(物理+化学) | 医学影像学 | 2 | 568 | 568 | 568 | |
贫困专项 | 11(物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 2 | 555 | 553 | 554 | 516 |
贫困专项 | 11(物理+化学) | 材料类 | 2 | 549 | 549 | 549 | |
贫困专项 | 11(物理+化学) | 车辆工程 | 2 | 563 | 560 | 561.5 | |
贫困专项 | 11(物理+化学) | 环境工程 | 2 | 550 | 549 | 549.5 | |
贫困专项 | 11(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 560 | 560 | 560 | |
贫困专项 | 11(物理+化学) | 金属材料工程 | 3 | 551 | 548 | 549.33 | |
贫困专项 | 11(物理+化学) | 能源与动力工程 | 3 | 557 | 550 | 553 | |
贫困专项 | 11(物理+化学) | 食品科学与工程类 | 2 | 552 | 550 | 551 | |
贫困专项 | 11(物理+化学) | 新能源科学与工程 | 2 | 557 | 551 | 554 | |
贫困专项 | 12(物理+化学) | 农业机械化及其自动化 | 2 | 548 | 548 | 548 | 516 |
贫困专项 | 12(物理+化学) | 设施农业科学与工程 | 2 | 546 | 544 | 545 | |
艺术 | 27(历史+不限) | 产品设计 | 37 | 525 | 513 | 515.49 | 367/170 |
艺术 | 27(历史+不限) | 动画 | 19 | 521 | 514 | 515.89 | |
艺术 | 27(历史+不限) | 环境设计 | 31 | 524 | 513 | 516.1 | |
艺术 | 27(历史+不限) | 美术学(师范) | 32 | 551 | 521 | 527.5 | |
艺术 | 27(历史+不限) | 视觉传达设计 | 26 | 529 | 516 | 519.19 | |
艺术 | 27(历史+不限) | 数字媒体艺术 | 18 | 522 | 516 | 518.89 | |
艺术 | 28(物理+不限) | 产品设计 | 2 | 531 | 528 | 529.5 | 367/170 |
艺术 | 28(物理+不限) | 动画 | 2 | 529 | 527 | 528 | |
艺术 | 28(物理+不限) | 环境设计 | 2 | 527 | 527 | 527 | |
艺术 | 28(物理+不限) | 美术学(师范) | 2 | 529 | 528 | 528.5 | |
艺术 | 28(物理+不限) | 视觉传达设计 | 2 | 530 | 528 | 529 | |
艺术 | 28(物理+不限) | 数字媒体艺术 | 2 | 539 | 534 | 536.5 | |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 汉语言文学(师范) | 58 | 565 | 554 | 557.19 | 471 |
普通本科批 | 01(历史+不限) | 英语(师范) | 37 | 563 | 553 | 555.95 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 保险学 | 8 | 539 | 533 | 535 | 471 |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 财务管理 | 56 | 552 | 535 | 538.52 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 法学 | 70 | 557 | 542 | 546.7 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 工商管理 | 45 | 549 | 533 | 536.27 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 公共事业管理 | 32 | 544 | 533 | 536.47 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 国际经济与贸易 | 56 | 546 | 533 | 535.82 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 汉语国际教育 | 33 | 547 | 538 | 540.64 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 汉语言文学 | 55 | 557 | 544 | 547.75 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 会计学 | 32 | 554 | 542 | 545.34 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 金融学 | 25 | 552 | 539 | 541 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 人力资源管理 | 11 | 546 | 537 | 540 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 日语 | 9 | 542 | 535 | 538 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 市场营销 | 11 | 541 | 533 | 535.82 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 物流管理 | 12 | 543 | 533 | 536.08 | |
普通本科批 | 02(历史+不限) | 英语 | 29 | 553 | 542 | 545.9 | |
普通本科批 | 03(历史+不限) | 护理学 | 10 | 558 | 532 | 535.2 | 471 |
普通本科批 | 07(历史+思想政治) | 思想政治教育(师范) | 56 | 562 | 550 | 552.66 | 471 |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 安全工程 | 8 | 564 | 559 | 561.75 | 429 |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 财务管理 | 6 | 565 | 558 | 561 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 测控技术与仪器 | 25 | 562 | 558 | 559.92 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 电气工程及其自动化 | 140 | 579 | 565 | 567.83 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 电子商务 | 16 | 570 | 558 | 562.31 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 电子信息工程 | 48 | 573 | 564 | 566.17 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 法学 | 10 | 574 | 562 | 565.4 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 工程管理 | 17 | 565 | 558 | 559.94 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 工程力学 | 8 | 561 | 558 | 559.75 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 工商管理 | 4 | 560 | 559 | 559.75 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 工业工程 | 23 | 562 | 558 | 559.26 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 工业设计 | 8 | 564 | 558 | 560.5 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 光电信息科学与工程 | 23 | 571 | 562 | 563.52 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 国际经济与贸易 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 环保设备工程 | 4 | 562 | 559 | 560.75 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 会计学 | 20 | 583 | 559 | 562.4 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 机器人工程 | 26 | 570 | 562 | 563.81 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 机械电子工程 | 23 | 571 | 563 | 565.43 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 计算机科学与技术 | 90 | 580 | 569 | 571.72 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 建筑环境与能源应用工程 | 23 | 562 | 558 | 559.7 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 教育技术学(师范) | 11 | 563 | 558 | 560 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 金融数学 | 11 | 563 | 558 | 560.27 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 金融学 | 9 | 564 | 560 | 561.56 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 人力资源管理 | 5 | 560 | 558 | 559.4 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 软件工程 | 62 | 574 | 566 | 567.63 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 生物医学工程 | 3 | 560 | 560 | 560 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 数据计算及应用 | 16 | 565 | 559 | 560.88 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 数学与应用数学 | 15 | 565 | 563 | 563.87 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 数学与应用数学(师范) | 74 | 581 | 565 | 569.47 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 通信工程 | 57 | 572 | 563 | 564.84 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 统计学 | 25 | 565 | 558 | 560.08 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 土木工程 | 44 | 565 | 558 | 560.07 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 微电子科学与工程 | 29 | 574 | 562 | 564.41 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 物理学(师范) | 72 | 572 | 562 | 564.53 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 物联网工程 | 57 | 574 | 562 | 563.14 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 物流管理 | 4 | 563 | 558 | 560.5 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 新能源汽车工程 | 27 | 572 | 563 | 564.7 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 信息安全 | 53 | 570 | 564 | 565.26 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 信息管理与信息系统 | 18 | 565 | 558 | 560.06 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 英语 | 4 | 568 | 562 | 564.5 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 英语(师范) | 19 | 581 | 567 | 570.32 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 智能科学与技术 | 40 | 566 | 559 | 561.08 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 智能制造工程 | 74 | 566 | 558 | 559.92 | |
普通本科批 | 14(物理+不限) | 自动化 | 101 | 568 | 560 | 562.13 | |
普通本科批 | 15(物理+不限) | 农业电气化 | 30 | 564 | 555 | 556.7 | 429 |
普通本科批 | 15(物理+不限) | 农业智能装备工程 | 13 | 565 | 557 | 558.23 | |
普通本科批 | 16(物理+不限) | 护理学 | 30 | 555 | 544 | 548.73 | 429 |
普通本科批 | 22(物理+化学) | 临床医学 | 158 | 590 | 567 | 572.08 | 429 |
普通本科批 | 22(物理+化学) | 药学类 | 4 | 566 | 566 | 566 | |
普通本科批 | 22(物理+化学) | 医学检验技术 | 19 | 570 | 565 | 566.37 | |
普通本科批 | 22(物理+化学) | 医学影像学 | 18 | 587 | 566 | 570.56 | |
普通本科批 | 22(物理+化学) | 预防医学 | 8 | 566 | 565 | 565.75 | |
普通本科批 | 22(物理+化学) | 制药工程 | 4 | 566 | 565 | 565.75 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 3 | 556 | 552 | 554 | 429 |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 材料类 | 9 | 555 | 552 | 553.11 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 车辆工程 | 39 | 574 | 557 | 561.59 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 复合材料与工程 | 2 | 554 | 552 | 553 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 化学工程与工艺 | 4 | 557 | 554 | 555.5 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 化学类 | 4 | 563 | 557 | 559 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 环境工程 | 4 | 558 | 552 | 555 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 571 | 555 | 558.05 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 交通工程 | 6 | 555 | 553 | 554.17 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 交通运输 | 4 | 557 | 552 | 554.5 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 金属材料工程 | 4 | 556 | 553 | 554.25 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 能源与动力工程 | 41 | 560 | 552 | 554.05 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 能源与动力工程(与中国科学院工程热物理研究所联合培养) | 30 | 568 | 555 | 557.8 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 生物技术 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 生物科学 | 2 | 559 | 554 | 556.5 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 食品科学与工程类 | 5 | 554 | 552 | 553.4 | |
普通本科批 | 23(物理+化学) | 新能源科学与工程 | 23 | 562 | 552 | 554.96 | |
普通本科批 | 24(物理+化学) | 农业机械化及其自动化 | 16 | 555 | 550 | 551.63 | 429 |
普通本科批 | 24(物理+化学) | 设施农业科学与工程 | 14 | 550 | 547 | 548.14 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 2 | 580 | 560 | 570 | 429 |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 11 | 575 | 540 | 552.82 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为常州市武进区定向培养) | 5 | 578 | 563 | 569.8 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为常州市新北区定向培养) | 6 | 570 | 553 | 560 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为常州市钟楼区定向培养) | 1 | 576 | 576 | 576 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为南通市通州区定向培养) | 10 | 558 | 532 | 542.9 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) | 8 | 583 | 564 | 570.5 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为无锡市锡山区定向培养) | 8 | 585 | 551 | 563.25 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 7 | 566 | 556 | 561.14 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为徐州市沛县定向培养) | 3 | 518 | 503 | 508 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 543 | 543 | 543 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 11 | 574 | 542 | 552.64 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 6 | 576 | 552 | 560.83 | |
普通本科批 | 13(物理+化学) | 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 6 | 552 | 534 | 542.17 | |
普通本科批 | 04(历史+不限) | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 15 | 546 | 517 | 522.33 | 471 |
普通本科批 | 18(物理+不限) | 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) | 30 | 538 | 520 | 525.13 | 429 |
普通本科批 | 18(物理+不限) | 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) | 20 | 558 | 523 | 533.6 | |
普通本科批 | 18(物理+不限) | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 5 | 527 | 520 | 522 | |
普通本科批 | 25(物理+化学) | 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) | 30 | 519 | 488 | 502.47 | 429 |
普通本科批 | 05(历史+不限) | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 517 | 506 | 509.7 | 471 |
普通本科批 | 19(物理+不限) | 信息管理与信息系统(中美学分互认联合培养项目) | 30 | 520 | 509 | 513.73 | 429 |
普通本科批 | 26(物理+化学) | 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) | 30 | 505 | 446 | 462.73 | 429 |
普通本科批 | 17(物理+不限) | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 60 | 546 | 519 | 526.33 | 429 |
普通本科批 | 06(历史+不限) | 市场营销(在无锡职业技术学院学习) | 60 | 525 | 498 | 502.2 | 471 |
普通本科批 | 20(物理+不限) | 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) | 60 | 547 | 506 | 516.38 | 429 |
普通本科批 | 20(物理+不限) | 机械电子工程(在无锡职业技术学院学习) | 60 | 519 | 499 | 502.03 | |
普通本科批 | 20(物理+不限) | 软件工程(在无锡职业技术学院学习) | 60 | 564 | 502 | 513.82 | |
普通本科批 | 21(物理+不限) | 电子商务(在江苏农林职业技术学院学习) | 60 | 539 | 489 | 495.9 | 429 |
普通本科批 | 21(物理+不限) | 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) | 60 | 526 | 492 | 498.92 |
如需查询其他省份,请点击链接:http://zb.ujs.edu.cn/lnfs.htm
2、江苏大学简介
江苏大学是2001年8月经教育部批准,由原江苏理工大学、镇江医学院、镇江师范专科学校合并组建的重点综合性大学,是江苏省人民政府和农业农村部共建高校、首批江苏省高水平大学建设高校、全国本科教学工作水平优秀高校、首批全国50所毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、首批全国来华留学质量认证高校、全国“三全育人”综合改革试点高校。
学校具有百年办学历史,文化底蕴深厚。原江苏理工大学的前身镇江农业机械学院,1960年由南京工学院(现东南大学)分设独立建校的。学校作为国内最早设立农机专业、最早系统开展农机教育的高校,坚持立足江苏、服务行业,始终以推动我国农业机械化、现代化为使命,培养了我国第一批农机本科、硕士和第一位农机博士、博士后,为我国农业装备人才培养、科技创新,为推动农民增收、农业发展和农村稳定作出了积极的贡献,形成了“工中有农,以工支农”的鲜明办学特色和独特的文化情怀。
3、优秀学科
机械工程:江苏大学的机械工程学科具有悠久的历史和深厚的基础,在机构学、动态学、仿真与优化等方面颇有建树。学校拥有实验室和实验中心一应俱全,机械工程领域的学术水平也享誉国内外。
材料科学与工程:江苏大学的材料科学与工程学科涵盖多个领域,包括材料物理、材料化学、材料科学材料加工工程等。该学科在材料设计、新材料发展、材料分析等方面具有很高的水平,并且学校的材料研究中心配备世界一流的实验设备。
工商管理:江苏大学的工商管理学科具有很高的声誉,这个学科的研究覆盖了人力资源管理、企业战略管理和营销管理等多个领域。学校也与许多著名国际机构合作开设交流项目,学生可以参加相关的实践项目和交流活动,获得国际化的学术经验。
此外,江苏大学的土木工程、化学、物理学、教育学和法学等领域也拥有很高的规模和水平。学校注重教学质量,充分利用其独特的环境和人才资源,培养学生的创新精神和实践能力,使其成为以贡献社会为己任的全面发展的人才。