2022年湖北大学各专业分数线
湖北大学创建于1949年,位于中国湖北省武汉市,是一所以教师教育为主,涵盖文、理、工、管、法、教育等多个学科门类的综合性大学。学校实行“本硕博”全面人才培养模式,是湖北省重点支持的高水平应用型大学之一。
2022年湖北大学各专业分数线【湖北】
首选科目历史 | |||||
专业组代号 | 再选科目 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10301 | 不限 | 435/527 | 572 | 559 | 32 |
C10302 | 不限 | 435/527 | 579 | 564 | 37 |
C10303 | 不限 | 435/527 | 582 | 561 | 34 |
C10304 | 化或地 | 435/527 | 576 | 561 | 34 |
C10305 | 政治 | 435/527 | 572 | 563 | 36 |
C10306 | 政治 | 435/527 | 559 | 539 | 12 |
C10307 | 不限(国家专项) | 435/527 | 567 | 553 | 26 |
C10308 | 不限(国家专项) | 435/527 | 567 | 556 | 29 |
首选科目物理 | |||||
专业组代号 | 再选科目 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10309 | 不限 | 409/504 | 573 | 559 | 55 |
C10310 | 不限 | 409/504 | 567 | 554 | 50 |
C10311 | 不限 | 409/504 | 565 | 552 | 48 |
C10312 | 不限 | 409/504 | 571 | 554 | 50 |
C10313 | 不限 | 409/504 | 585 | 556 | 52 |
C10314 | 不限 | 409/504 | 574 | 546 | 42 |
C10315 | 化学 | 409/504 | 569 | 542 | 38 |
C10316 | 化或生 | 409/504 | 575 | 543 | 39 |
C10317 | 化或地 | 409/504 | 566 | 552 | 48 |
C10318 | 化学(中外机构) | 409/504 | 535 | 514 | 10 |
C10319 | 不限(中外机构) | 409/504 | 558 | 528 | 24 |
C10320 | 化(中外项目) | 409/504 | 541 | 523 | 24 |
C10321 | 化或生(中外项目) | 409/504 | 540 | 512 | 8 |
C10322 | 不限(国家专项) | 409/504 | 555 | 546 | 42 |
C10323 | 不限(国家专项) | 409/504 | 561 | 545 | 41 |
C10324 | 化或生(国家专项) | 409/504 | 557 | 536 | 32 |
C10325 | 化学(国家专项) | 409/504 | 545 | 539 | 35 |
2、2022年湖北大学分数线【外省】
代码 | 省份 | 历史/文史 | 物理/理工 | 备注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | |||
11 | 北京 | 425/518 | 523 | 509 | 84 | 425/518 | 523 | 509 | 84 | 高考改革 |
12 | 天津 | 463/583 | 616 | 608 | 25 | 463/583 | 616 | 608 | 25 | 高考改革 |
13 | 河北 | 443/506 | 588 | 579 | 73 | 430/487 | 579 | 558 | 71 | 高考改革 |
14 | 山西 | 517 | 545 | 532 | 15 | 498 | 535 | 518 | 20 | |
21 | 辽宁 | 404/500 | 583 | 556 | 56 | 362/501 | 576 | 546 | 45 | |
23 | 黑龙江 | 463 | 530 | 517 | 54 | 429 | 524 | 508 | 79 | |
31 | 上海 | 400/503 | 482 | 469 | 69 | 400/503 | 482 | 469 | 69 | 高考改革 |
32 | 江苏 | 471/525 | 549 | 540 | 15 | 429/516 | 564 | 551 | 35 | 高考改革 |
33 | 浙江 | 497 | 608 | 592 | 95 | 497 | 608 | 592 | 95 | 高考改革 |
34 | 安徽 | 523 | 564 | 559 | 36 | 491 | 576 | 560 | 69 | |
35 | 福建 | 468/542 | 582 | 566 | 24 | 428/520 | 572 | 543 | 23 | 高考改革 |
36 | 江西 | 529 | 562 | 555 | 26 | 509 | 561 | 551 | 42 | |
37 | 山东 | 437/513 | 585 | 551 | 38 | 437/513 | 585 | 551 | 38 | 高考改革 |
41 | 河南 | 527 | 570 | 565 | 38 | 509 | 577 | 533 | 24 | |
43 | 湖南 | 451/499 | 572 | 550 | 51 | 414/475 | 570 | 540 | 75 | 高考改革 |
44 | 广东 | 437/532 | 583 | 550 | 18 | 437/532 | 583 | 550 | 18 | 高考改革 |
45 | 广西 | 532 | 584 | 568 | 36 | 475 | 554 | 504 | 29 | |
46 | 海南 | 471/569 | 632 | 609 | 40 | 471/569 | 632 | 609 | 40 | 高考改革 |
50 | 重庆 | 415/493 | 562 | 542 | 49 | 411/476 | 561 | 529 | 53 | 高考改革 |
51 | 四川 | 538 | 579 | 567 | 29 | 515 | 587 | 535 | 20 | |
52 | 贵州 | 549 | 600 | 579 | 30 | 451 | 538 | 464 | 13 | |
53 | 云南 | 575 | 619 | 602 | 27 | 515 | 585 | 535 | 20 | |
61 | 陕西 | 484 | 541 | 531 | 47 | 449 | 520 | 510 | 61 | |
64 | 宁夏 | 487 | 532 | 497 | 10 | 412 | 474 | 451 | 39 | |
65 | 新疆 | 443 | 498 | 480 | 37 | 400 | 467 | 441 | 41 |
说明:最高分、最低分均为投档成绩取整数,“高出”表示我校录取分数高出批次线的分值。
3、湖北大学简介
湖北大学(Hubei University)简称“湖大”,是中华人民共和国教育部与湖北省人民政府共建的省属重点综合性大学,位列湖北省“双一流”建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“111计划”、湖北省2011计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、数据中国“百校工程”,是全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
1931年,学校前身为湖北省立教育学院,此后迭经国立湖北师范学院、湖北省教育学院、湖北省教师进修学院、湖北师范专科学校、武汉师范专科学校和武汉师范学院等时期。1984年8月,更名改制为湖北大学。
湖北大学的优势学科:
教育学:湖北大学的教育学学科历史悠久,在中国的师范教育领域有着广泛的声誉。学校的教育学学科主要集中在初等教育、特殊教育、教育管理、教育科学等领域,同时还拥有国家级重点学科和博士学位授权点。
材料科学与工程:湖北大学的材料科学与工程学科涵盖了材料物理与化学、材料加工工程、复合材料等多个方向,得到了国内外学术界的广泛认可。
化学与化工学:湖北大学的化学与化工学学科在湖北省内具有很高的影响力,学校拥有强大的师资队伍,研究领域涉及材料合成、化学分析、制药等方向。
生态学:湖北大学的生态学学科涵盖了生态环境、植物生态学、动物生态学、微生物生态学等多个领域,研究内容紧密联系着湖北省的保护和治理生态环境。