河北建筑工程学院2023年录取分数线预估
河北建筑工程学院(Hebei University of Architecture)是一所位于河北省张家口市的本科院校,创建于1945年,原名为北平建筑工程学院。历经几易更名,现为河北省人民政府举办的本科高校。
通常在河北建筑工程学院的官网上,我们就能查询到河北建筑工程学院各专业的录取分数,截止目前,河北建筑工程学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年河北建筑工程学院录取分数线和河北建筑工程学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
河北建筑工程学院2022年录取分数线
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 位次 |
河北 | 安全工程 | 物理科目组合 | 473 | 122219 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 物理科目组合 | 476 | 118522 |
河北 | 材料科学与工程 | 物理科目组合 | 475 | 119752 |
河北 | 财务管理 | 物理科目组合 | 503 | 86042 |
河北 | 测控技术与仪器 | 物理科目组合 | 477 | 117259 |
河北 | 车辆工程 | 物理科目组合 | 486 | 107443 |
河北 | 城市管理 | 物理科目组合 | 472 | 123482 |
河北 | 城乡规划 | 物理科目组合 | 479 | 114796 |
河北 | 储能科学与工程 | 物理科目组合 | 475 | 119752 |
河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理科目组合 | 484 | 108714 |
河北 | 德语 | 历史科目组合 | 493 | 98867 |
河北 | 德语 | 物理科目组合 | 486 | 106171 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 503 | 86042 |
河北 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 494 | 96518 |
河北 | 风景园林 | 物理科目组合 | 481 | 112324 |
河北 | 给排水科学与工程 | 物理科目组合 | 482 | 111133 |
河北 | 工程管理 | 物理科目组合 | 479 | 114796 |
河北 | 工程造价 | 物理科目组合 | 492 | 98867 |
河北 | 焊接技术与工程 | 物理科目组合 | 472 | 123482 |
河北 | 环境工程 | 物理科目组合 | 474 | 1230971 |
河北 | 环境设计 | 美术统考 | 529 | 7532 |
河北 | 机械电子工程 | 物理科目组合 | 491 | 100090 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理科目组合 | 494 | 96518 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 504 | 84880 |
河北 | 建筑电气与智能化 | 物理科目组合 | 487 | 104962 |
河北 | 建筑学 | 物理科目组合 | 506 | 82620 |
河北 | 勘查技术与工程 | 物理科目组合 | 470 | 126020 |
河北 | 理论与应用力学 | 物理科目组合 | 469 | 127253 |
河北 | 能源动力类 | 物理科目组合 | 483 | 109959 |
河北 | 人文地理与城乡规划 | 物理科目组合 | 480 | 113547 |
河北 | 土木工程 | 物理科目组合 | 498 | 91783 |
河北 | 网络工程 | 物理科目组合 | 493 | 97686 |
河北 | 物联网工程 | 物理科目组合 | 496 | 94131 |
河北 | 消防工程 | 物理科目组合 | 470 | 126020 |
河北 | 信息管理与信息系统 | 物理科目组合 | 464 | 133566 |
河北 | 信息与计算科学 | 物理科目组合 | 489 | 102500 |
河北 | 信息资源管理 | 历史科目组合 | 479 | 44930 |
河北 | 信息资源管理 | 物理科目组合 | 452 | 148600 |
河北 | 应用统计学 | 物理科目组合 | 489 | 102500 |
河北 | 英语 | 历史科目组合 | 502 | 31508 |
河北 | 英语 | 物理科目组合 | 494 | 96518 |
河北建筑工程学院2021年录取分数线(河北)
类 | 录取批次 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
物理组合 | 本科批 | 472 | 60 | 113947 | 安全工程 |
473 | 61 | 113007 | 材料成型及控制工程 | ||
474 | 62 | 112067 | 材料科学与工程 | ||
503 | 91 | 84351 | 财务管理 | ||
474 | 62 | 112067 | 测控技术与仪器 | ||
483 | 71 | 103506 | 车辆工程 | ||
468 | 56 | 117642 | 城市管理 | ||
478 | 66 | 108213 | 城乡规划 | ||
467 | 55 | 118588 | 储能科学与工程 | ||
484 | 72 | 102507 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
482 | 70 | 104483 | 德语 | ||
502 | 90 | 85294 | 电气工程及其自动化 | ||
492 | 80 | 94896 | 电子信息工程 | ||
456 | 44 | 128454 | 房地产开发与管理 | ||
479 | 67 | 107280 | 风景园林 | ||
481 | 69 | 105433 | 给排水科学与工程 | ||
476 | 64 | 110122 | 工程管理 | ||
493 | 81 | 93969 | 工程造价 | ||
480 | 68 | 106344 | 工业设计 | ||
466 | 54 | 119485 | 焊接技术与工程 | ||
472 | 60 | 113947 | 环境工程 | ||
489 | 77 | 97728 | 机械电子工程 | ||
494 | 82 | 92936 | 机械设计制造及其自动化 | ||
503 | 91 | 84351 | 计算机科学与技术 | ||
486 | 74 | 100581 | 建筑电气与智能化 | ||
513 | 101 | 74844 | 建筑学 | ||
464 | 52 | 121286 | 勘查技术与工程 | ||
450 | 38 | 133684 | 理论与应用力学 | ||
479 | 67 | 107280 | 能源动力类 | ||
479 | 67 | 107280 | 人文地理与城乡规划 | ||
502 | 90 | 85294 | 土木工程 | ||
490 | 78 | 96770 | 网络工程 | ||
494 | 82 | 92936 | 物联网工程 | ||
467 | 55 | 118588 | 消防工程 | ||
484 | 72 | 102507 | 信息管理与信息系统 | ||
486 | 74 | 100581 | 信息与计算科学 | ||
481 | 69 | 105433 | 信息资源管理 | ||
485 | 73 | 101531 | 应用统计学 | ||
489 | 77 | 97728 | 英语 | ||
历史组合 | 本科批 | 498 | 44 | 38163 | 德语 |
497 | 43 | 38784 | 信息资源管理 | ||
506 | 52 | 33531 | 英语 |
河北建筑工程学院是几本?一本还是二本?
近几年河北建筑工程学院在各地都是本科第二批次录取,所以河北建筑工程学院是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,河北建筑工程学院是几本仅为民间说法。
河北建筑工程学院简介
河北建筑工程学院(Hebei University of Architecture)是河北省省属全日制建筑类高等本科院校,坐落于塞外名城张家口市,是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的普通高等院校,国务院首批批准具有学士学位授予权的院校。
学校创建于1950年,前身为张家口市技术学校,后历经察哈尔工业学院、察哈尔工业学校、华北工业学校、中央建筑工程部张家口建筑工程学校、河北省张家口工学院、河北张家口市建筑工程专科学校、河北省张家口建筑工程学校等办学时期。1978年12月,经国务院批准,学校更名为河北建筑工程学院。2013年,学校被教育部批准为硕士学位授予单位。
河北建筑工程学院的一些基本情况:
学校现有12个学院,涵盖了建筑工程、土木工程、机械电子、信息科学、管理学、艺术设计等多个学科领域,开设了近50个本科专业,其中建筑类专业是学校的优势学科之一。
学校注重教师队伍建设,现有教职工1300余人,其中教授和副教授占比达到57%以上。学校还聘请了国内外知名专家和工程师作为兼职教授,为学生提供更加专业化的教学和实践经验。
学校注重科学研究和创新,成立了多个学科研究中心和实验室,取得了多项科学研究成果和技术发明专利,并在多个领域和方向上处于国内领先地位。
学校注重国际交流与合作,与多个国家和地区的高校和研究机构建立了长期稳定的合作关系,开展了教师和学生的交流、合作研究、课程互认等多项合作项目。
学校注重学生综合素质和实践能力培养,积极开展各种形式的实践和教育教学创新,鼓励学生参与科技创新和实践活动,培养学生自主创新和实际应用能力,提高学生的职业竞争力。
总之,河北建筑工程学院是一所国内著名的本科工科院校,拥有较高的教学和科研水平,重视国际交流和合作,为地方经济和社会发展做出了重要贡献,也为培养学生实际工作能力和应用研究能力做出了重要支撑。