2023年上海交通大学医学院录取分数线预估
|陈孟
上海交通大学医学院(School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University),成立于1927年,是中国的一所著名医学院校之一,也是国家“211工程”、“985工程”重点建设高校和全球医学院校联盟(GMAC)成员校。
2022年上海交通大学医学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 675/908 | 425 | -1 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 667/1406 | 425 | -2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 657/401 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 635/1889 | 430 | 物理类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 653/187 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/1845 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 668/327 | 362 | 物理类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 641/237 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/1296 | 429 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 666/156 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江西 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 657/388 | 429 | -2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江西 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 642/1406 | 429 | -1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 686/348 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 673/253 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 643/1851 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 医学试验班 | 655/984 | 491 | 理科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 656/646 | 428 | 3073(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 本博连读 | 665/309 | 428 | 3074(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 658/597 | 437 | 综合 |
2021上海交通大学医学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 662 | 1292 |
天津 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 690 | 1299 |
河北 | 上海交通大学医学院 | 物理 | 667 | 431 |
山西 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 654 | 369 |
内蒙古 | 上海交通大学医学院 | 文科 | 591 | 653 |
内蒙古 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 656 | 150 |
辽宁 | 上海交通大学医学院 | 物理 | 684 | 258 |
吉林 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 667 | 117 |
黑龙江 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 664 | 192 |
上海 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 556 | 4556 |
江苏 | 上海交通大学医学院 | 物理 | 631 | 1512 |
浙江 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 682 | 625 |
安徽 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 652 | 2048 |
江西 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 582 | 14354 |
山东 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 665 | 524 |
河南 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 675 | 982 |
湖北 | 上海交通大学医学院 | 物理 | 659 | 1583 |
湖南 | 上海交通大学医学院 | 物理 | 650 | 1272 |
广东 | 上海交通大学医学院 | 物理 | 674 | 496 |
广西 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 517 | 29140 |
海南 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 802 | 82 |
重庆 | 上海交通大学医学院 | 物理 | 687 | 306 |
四川 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 600 | 20631 |
贵州 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 651 | 239 |
云南 | 上海交通大学医学院 | 文科 | 619 | 1975 |
云南 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 689 | 68 |
陕西 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 670 | 388 |
甘肃 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 657 | 89 |
青海 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 625 | 31 |
宁夏 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 630 | 64 |
新疆 | 上海交通大学医学院 | 理科 | 649 | 161 |
上海交通大学医学院的一些基本情况:
学校现有临床医学系、基础医学系、公共卫生学院、药学院、护理学系、康复医学系等7个教学部门,涵盖了临床医学、基础医学、公共卫生、药学、护理学、康复医学等多个学科领域,同时拥有博士后流动站和多个重点实验室。
学校师资力量雄厚,现有教职工1500余人,其中两院院士21人,国家“万人计划”等人才项目专家150余人,外籍教师近百位。
学校注重教育和科研创新,开设了全英文教学的“5+3”双博士学位(医学博士和哲学博士)课程,开展前沿科研项目和科技成果转化,累计获得多项国家级科技成果和荣誉。
学校注重国际化办学和国际交流,与多个国际著名医学科研机构和大学签署了合作协议,建立了学术交流和学生交流项目,促进了国际化人才培养和医学研究的合作与发展。
学校注重社会服务和医疗服务,拥有多个附属医院和医疗机构,为国内外患者提供高质量的医疗服务和科研成果转化。
总之,上海交通大学医学院凭借深厚的历史底蕴和雄厚的学科实力,以高质量的教学和科研成果为基础,致力于培养高素质的医学专业人才,并为保障民族健康和服务国家医学事业做出了重要贡献。