北京大学多少分能考上
同学们知道北京大学吗?咱们来了解一下北京大学多少分能考上?最低多少分能考上北京大学?下面小编给大家整理了关于北京大学多少分能考上附北京大学2022录取分数线的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
北京大学多少分能考上
以北京为例,最低要687分才能考上北京大学。
而在我国的所有省份中,考上北京大学所需要的录取分数最低的是青海,分数是598分,位次是12位,文科的本科一段批次招生。
考的好,不如填的好。点击蓝字测试你能上什么大学吧!
北京大学录取分数线2022是多少分(普通高考省份)
1、文科
北京大学录取分数线2022是618分、最低位次为30名(山西文科第一批本科A类)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 618 | 30 |
北京大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 621 | 13 |
北京大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 607 | 104 |
北京大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
北京大学 | 安徽 | 本科一批 | 637 | 21 |
北京大学 | 江西 | 第一批本科 | 638 | 25 |
北京大学 | 河南 | 本科一批 | 639 | 59 |
北京大学 | 广西 | 本科一批 | 666 | 14 |
北京大学 | 四川 | 本科提前批 | 645 | 49 |
北京大学 | 四川 | 本科一批 | 648 | 37 |
北京大学 | 贵州 | 第一批本科 | 668 | 30 |
北京大学 | 云南 | 一本 | 692 | 51 |
北京大学 | 陕西 | 本科一批 | 641 | 24 |
北京大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
北京大学 | 青海 | 本科一段 | 598 | 12 |
北京大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 620 | 119 |
北京大学 | 新疆 | 本科一批 | 594 | 21 |
2、理科
北京大学录取分数线2022是665分、最低位次为80名(山西理科第一批本科A类)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 665 | 80 |
北京大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 639 | 248 |
北京大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 672 | 106 |
北京大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
北京大学 | 安徽 | 本科一批 | 685 | 82 |
北京大学 | 江西 | 第一批本科 | 670 | 39 |
北京大学 | 河南 | 本科一批 | 683 | 95 |
北京大学 | 广西 | 本科一批 | 685 | 34 |
北京大学 | 四川 | 本科提前批 | 682 | 286 |
北京大学 | 四川 | 本科一批 | 694 | 65 |
北京大学 | 贵州 | 第一批本科 | 663 | 51 |
北京大学 | 云南 | 一本 | 711 | 55 |
北京大学 | 陕西 | 本科一批 | 689 | 53 |
北京大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 650 | 39 |
北京大学 | 青海 | 本科一段 | 621 | 23 |
北京大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 643 | 135 |
北京大学 | 新疆 | 本科一批 | 644 | 34 |
北京大学录取分数线2022是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京大学的最低分,均取自北京大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
北京大学录取分数线2022是687分、最低位次为416名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学(01) | 北京 | 本科批 | 687 | 416 |
北京大学(03) | 北京 | 本科批 | 688 | 390 |
北京大学(04) | 北京 | 本科批 | 688 | 390 |
北京大学(02) | 北京 | 本科批 | 695 | 194 |
北京大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
北京大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
北京大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
北京大学(01) | 上海 | 零批次 | 618 | 62 |
北京大学(02) | 上海 | 零批次 | 618 | 62 |
北京大学 | 浙江 | 一段 | 694 | 98 |
北京大学 | 山东 | 一段 | 672 | 158 |
北京大学(16) | 海南 | 本科批 | 838 | 25 |
北京大学(14) | 海南 | 本科批 | 847 | 18 |
北京大学(15) | 海南 | 本科批 | 870 | 8 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
北京大学录取分数线2022是656分、最低位次为32名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 河北 | 本科批 | 656 | 32 |
北京大学 | 辽宁 | 本科批 | 654 | 34 |
北京大学03组 | 江苏 | 本科批 | 631 | 107 |
北京大学999组 | 福建 | 本科批 | 654 | 24 |
北京大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 642 | 52 |
北京大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 645 | 35 |
北京大学第3组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 636 | 69 |
北京大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 640 | 54 |
北京大学第4组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 644 | 54 |
北京大学201组 | 广东 | 本科批 | 651 | 28 |
北京大学202组 | 广东 | 本科批 | 651 | 28 |
北京大学 | 重庆 | 本科批 | 655 | 59 |
首选物理
北京大学录取分数线2022是676分、最低位次为60名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 河北 | 本科批 | 676 | 60 |
北京大学 | 辽宁 | 本科批 | 683 | 56 |
北京大学05组 | 江苏 | 本科批 | 674 | 101 |
北京大学999组 | 福建 | 本科批 | 682 | 56 |
北京大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 655 | 579 |
北京大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 657 | 498 |
北京大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 678 | 78 |
北京大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 657 | 296 |
北京大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 658 | 273 |
北京大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 672 | 72 |
北京大学203组 | 广东 | 本科批 | 683 | 88 |
北京大学 | 重庆 | 本科批 | 679 | 145 |
北京大学王牌专业
1、经济学类
经济学专业培养的是能够掌握现代经济分析方法,了解市场经济运行机制以及熟悉国家的经济方针和政策等方面的知识的优秀人才,北京大学这个王牌专业的学生英语要好,毕业之后可以从事管理类职位或者对外贸易人员、经济预测、分析人员等。
2、法学
北京大学法学专业是一个比较吃香的王牌专业,这个专业需要学习法学知识,熟悉国家法律和党的相关政策等知识,将来毕业之后可以在立法机关和行政机关以及法律服务机构工作的优秀人才。
3、生物科学
生物科学专业主要培养的是能够具备生物科学基本理论和知识以及很强的实验技能的优秀人才,这个王牌专业将来毕业之后可以在科研机构或者高等院校、企业单位从事教学工作、管理工作等。
值得推荐的王牌专业
1、临床医学专业
北京大学办学实力强,临床医学专业在国内名气很大,是医学界的最高学府之一。北京大学的临床医学是很多考生向往考上的一个王牌专业。这个专业的学生需要学习临床医学等方面的知识,毕业之后可以在医院或者高等院校当老师。
2、口腔医学专业
北京口腔医学专业是北京大学王牌专业排名中一个实力很强的专业,这个专业的学生需要学习临床医学基本理论和知识以及医疗技能。毕业之后就业领域较宽,可以在医院或者口腔疾病防治机构上班。还可以自己开设诊所。