2023四川农业大学各省招生计划及招生人数
|舒淇
其实,四川农业大学2023各省招生计划已经公布,其中,学校在四川种子科学与工程专业本一理科招生33人,中草药栽培与鉴定专业本一理科招生21人,药物制剂专业本一理科招生42人,下面小编为大家带来2023四川农业大学各省招生计划及招生人数,希望对您有所帮助!
2023四川农业大学在四川的招生专业及人数
2023四川农业大学在四川具体专业招生计划如下:
校区 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 招生计划 |
成都 | 农学院 | 种子科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 33 |
成都 | 农学院 | 智慧农业 | 理科 | 4 | 1本一 | 14 |
成都 | 农学院 | 农学 | 理科 | 4 | 1本一 | 25 |
成都 | 农学院 | 植物保护 | 理科 | 4 | 1本一 | 38 |
成都 | 农学院 | 中草药栽培与鉴定 | 理科 | 4 | 1本一 | 21 |
成都 | 动物科技学院 | 水产养殖学 | 理科 | 4 | 1本一 | 42 |
成都 | 动物科技学院 | 动物科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 64 |
成都 | 草业科技学院 | 草坪科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 33 |
成都 | 草业科技学院 | 草业科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 43 |
成都 | 动物医学院 | 药物制剂 | 理科 | 4 | 1本一 | 42 |
成都 | 动物医学院 | 药学 | 理科 | 4 | 1本一 | 57 |
成都 | 动物医学院 | 动植物检疫 | 理科 | 4 | 1本一 | 29 |
成都 | 动物医学院 | 动物医学 | 理科 | 5 | 1本一 | 81 |
成都 | 林学院 | 木材科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 27 |
成都 | 林学院 | 森林保护 | 理科 | 4 | 1本一 | 15 |
成都 | 林学院 | 林学 | 理科 | 4 | 1本一 | 77 |
成都 | 园艺学院 | 园艺 | 理科 | 4 | 1本一 | 100 |
成都 | 园艺学院 | 茶学 | 理科 | 4 | 1本一 | 74 |
成都 | 风景园林学院 | 园林 | 理科 | 4 | 1本一 | 41 |
成都 | 风景园林学院 | 风景园林 | 理科 | 5 | 1本一 | 60 |
成都 | 资源学院 | 农业资源与环境 | 理科 | 4 | 1本一 | 101 |
成都 | 资源学院 | 地理信息科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 40 |
成都 | 环境学院 | 环境工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 44 |
成都 | 环境学院 | 环境科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 57 |
成都 | 环境学院 | 环境生态工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 30 |
成都 | 经济学院 | 经济学 | 理科 | 4 | 1本一 | 12 |
成都 | 经济学院 | 经济学(中澳合作办学) | 理科 | 4 | 1本一 | 13 |
成都 | 经济学院 | 投资学 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 |
成都 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 |
成都 | 经济学院 | 金融学 | 理科 | 4 | 1本一 | 34 |
成都 | 管理学院 | 财务管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 25 |
成都 | 管理学院 | 农林经济管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 25 |
雅安 | 理学院 | 化学生物学 | 理科 | 4 | 1本一 | 75 |
雅安 | 理学院 | 信息与计算科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 73 |
雅安 | 理学院 | 应用化学 | 理科 | 4 | 1本一 | 75 |
雅安 | 生命科学学院 | 生物技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 72 |
雅安 | 生命科学学院 | 生物技术(中澳合作办学) | 理科 | 4 | 1本一 | 30 |
雅安 | 生命科学学院 | 生物工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 59 |
雅安 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 69 |
雅安 | 机电学院 | 电子科学与技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 46 |
雅安 | 机电学院 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 | 77 |
雅安 | 机电学院 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | 1本一 | 89 |
雅安 | 食品学院 | 食品营养与健康 | 理科 | 4 | 1本一 | 60 |
雅安 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 80 |
雅安 | 食品学院 | 食品科学与工程(中澳合作办学) | 理科 | 4 | 1本一 | 30 |
雅安 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 理科 | 4 | 1本一 | 52 |
雅安 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 76 |
雅安 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 4 | 1本一 | 92 |
雅安 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 75 |
雅安 | 水利水电学院 | 能源与动力工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 61 |
雅安 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 51 |
雅安 | 水利水电学院 | 农业水利工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 35 |
雅安 | 人文学院 | 英语 | 理科 | 4 | 1本一 | 26 |
雅安 | 法学院 | 法学 | 理科 | 4 | 1本一 | 31 |
雅安 | 法学院 | 社会工作 | 理科 | 4 | 1本一 | 44 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 广告学 | 理科 | 4 | 1本一 | 41 |
雅安 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 32 |
雅安 | 公共管理学院 | 农村区域发展 | 理科 | 4 | 1本一 | 22 |
雅安 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 92 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 工程管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 67 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 工程造价 | 理科 | 4 | 1本一 | 39 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 建筑学 | 理科 | 5 | 1本一 | 58 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 城乡规划 | 理科 | 5 | 1本一 | 31 |
都江堰 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 73 |
都江堰 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 58 |
都江堰 | 土木工程学院 | 土木工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 69 |
都江堰 | 商旅学院 | 工商管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 14 |
都江堰 | 商旅学院 | 工商管理(中澳合作办学) | 理科 | 4 | 1本一 | 13 |
都江堰 | 商旅学院 | 审计学 | 理科 | 4 | 1本一 | 9 |
都江堰 | 商旅学院 | 资产评估 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 |
都江堰 | 商旅学院 | 电子商务 | 理科 | 4 | 1本一 | 12 |
都江堰 | 商旅学院 | 会计学 | 理科 | 4 | 1本一 | 17 |
都江堰 | 商旅学院 | 旅游管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 16 |
成都 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文科 | 4 | 1本一 | 13 |
成都 | 经济学院 | 金融学 | 文科 | 4 | 1本一 | 53 |
成都 | 经济学院 | 经济学 | 文科 | 4 | 1本一 | 18 |
成都 | 经济学院 | 经济学(中澳合作办学) | 文科 | 4 | 1本一 | 19 |
成都 | 经济学院 | 投资学 | 文科 | 4 | 1本一 | 12 |
成都 | 管理学院 | 财务管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 35 |
成都 | 管理学院 | 农林经济管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 34 |
雅安 | 人文学院 | 汉语言文学 | 文科 | 4 | 1本一 | 63 |
雅安 | 人文学院 | 英语 | 文科 | 4 | 1本一 | 38 |
雅安 | 法学院 | 法学 | 文科 | 4 | 1本一 | 46 |
雅安 | 法学院 | 社会工作 | 文科 | 4 | 1本一 | 66 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 广告学 | 文科 | 4 | 1本一 | 61 |
雅安 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 47 |
雅安 | 公共管理学院 | 农村区域发展 | 文科 | 4 | 1本一 | 33 |
都江堰 | 商旅学院 | 工商管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 20 |
都江堰 | 商旅学院 | 工商管理(中澳合作办学) | 文科 | 4 | 1本一 | 19 |
都江堰 | 商旅学院 | 审计学 | 文科 | 4 | 1本一 | 13 |
都江堰 | 商旅学院 | 旅游管理 | 文科 | 4 | 1本一 | 21 |
都江堰 | 商旅学院 | 资产评估 | 文科 | 4 | 1本一 | 11 |
都江堰 | 商旅学院 | 电子商务 | 文科 | 4 | 1本一 | 19 |
都江堰 | 商旅学院 | 会计学 | 文科 | 4 | 1本一 | 26 |
成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 72 |
雅安 | 体育学院 | 体育教育 | 体育类 | 4 | B艺体批 | 70 |
雅安 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | B艺体批 | 111 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 75 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 产品设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 68 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 4 | B艺体批 | 107 |
2023四川农业大学在重庆的招生专业及人数
2023四川农业大学在重庆具体专业招生计划如下:
校区 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 选考科目要求 | 选考模式 | 招生计划 |
成都 | 农学院 | 农学 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 农学院 | 中草药栽培与鉴定 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 农学院 | 种子科学与工程 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 农学院 | 植物保护 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 农学院 | 智慧农业 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 6 |
成都 | 动物科技学院 | 水产养殖学 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 动物科技学院 | 动物科学 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 草业科技学院 | 草业科学 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 草业科技学院 | 草坪科学与工程 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 动物医学院 | 动植物检疫 | 物理类 | 四年 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 动物医学院 | 药学 | 物理类 | 四年 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 动物医学院 | 动物医学 | 物理类 | 五年 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 动物医学院 | 药物制剂 | 物理类 | 四年 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 林学院 | 木材科学与工程 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 林学院 | 林学 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 林学院 | 森林保护 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 5 |
成都 | 园艺学院 | 茶学 | 物理类 | 四年 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 园艺学院 | 园艺 | 物理类 | 四年 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 风景园林学院 | 风景园林 | 物理类 | 五年 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 12 |
成都 | 风景园林学院 | 园林 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 资源学院 | 地理信息科学 | 物理类 | 四年 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 资源学院 | 农业资源与环境 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 环境学院 | 环境科学 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 环境学院 | 环境工程 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
成都 | 环境学院 | 环境生态工程 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 经济学院 | 金融学 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
成都 | 经济学院 | 投资学 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
成都 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
成都 | 经济学院 | 经济学 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
成都 | 经济学院 | 经济学(中外合作计划) | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
成都 | 管理学院 | 财务管理 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
成都 | 管理学院 | 农林经济管理 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
雅安 | 理学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 理学院 | 应用化学 | 物理类 | 四年 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 15 |
雅安 | 理学院 | 化学生物学 | 物理类 | 四年 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 生命科学学院 | 生物技术 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 生命科学学院 | 生物技术(中外合作计划) | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 生命科学学院 | 生物科学 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 生命科学学院 | 生物工程 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 机电学院 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 机电学院 | 电子科学与技术 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 机电学院 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
雅安 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 食品学院 | 食品科学与工程(中外合作计划) | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 食品学院 | 食品营养与健康 | 物理类 | 四年 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 水利水电学院 | 能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 水利水电学院 | 农业水利工程 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 人文学院 | 英语 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
雅安 | 法学院 | 法学 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
雅安 | 法学院 | 社会工作 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 广告学 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
雅安 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
雅安 | 公共管理学院 | 农村区域发展 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
雅安 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 11 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 工程造价 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 城乡规划 | 物理类 | 五年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 工程管理 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 建筑学 | 物理类 | 五年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
都江堰 | 土木工程学院 | 土木工程 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
都江堰 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
都江堰 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
都江堰 | 商旅学院 | 工商管理 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
都江堰 | 商旅学院 | 工商管理(中外合作计划) | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
都江堰 | 商旅学院 | 审计学 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
都江堰 | 商旅学院 | 资产评估 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
都江堰 | 商旅学院 | 电子商务 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
都江堰 | 商旅学院 | 旅游管理 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
都江堰 | 商旅学院 | 会计学 | 物理类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
都江堰 | 商旅学院 | 审计学 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
都江堰 | 商旅学院 | 资产评估 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
都江堰 | 商旅学院 | 电子商务 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
都江堰 | 商旅学院 | 旅游管理 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
都江堰 | 商旅学院 | 会计学 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
都江堰 | 商旅学院 | 工商管理 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
都江堰 | 商旅学院 | 工商管理(中外合作计划) | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
成都 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
成都 | 经济学院 | 经济学 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
成都 | 经济学院 | 经济学(中外合作计划) | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
成都 | 经济学院 | 金融学 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 经济学院 | 投资学 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
成都 | 管理学院 | 农林经济管理 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
成都 | 管理学院 | 财务管理 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 7 |
雅安 | 人文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
雅安 | 人文学院 | 英语 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
雅安 | 法学院 | 法学 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
雅安 | 法学院 | 社会工作 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 广告学 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
雅安 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
雅安 | 公共管理学院 | 农村区域发展 | 历史类 | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
成都 | 风景园林学院 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
雅安 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
雅安 | 体育学院 | 体育教育 | 体育(不分科目类) | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
雅安 | 艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
2023四川农业大学在湖南的招生专业及人数
2023四川农业大学在湖南具体专业招生计划如下:
校区 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 选考科目要求 | 选考模式 | 招生计划 |
雅安 | 生命科学学院 | 生物工程 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
雅安 | 生命科学学院 | 生物技术 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
雅安 | 机电学院 | 农业机械化及其自动化 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
雅安 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
雅安 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
雅安 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
雅安 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
雅安 | 水利水电学院 | 能源与动力工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
雅安 | 法学院 | 法学 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
雅安 | 法学院 | 社会工作 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
成都 | 农学院 | 种子科学与工程 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
成都 | 动物科技学院 | 动物科学 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
成都 | 林学院 | 林学 | 物理类 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 5 |
成都 | 环境学院 | 环境工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
成都 | 环境学院 | 环境科学 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
成都 | 经济学院 | 金融学 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
成都 | 经济学院 | 投资学 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
成都 | 管理学院 | 农林经济管理 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
成都 | 风景园林学院 | 风景园林 | 物理类 | 5 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+1+2模式 | 4 |
都江堰 | 建筑与城乡规划学院 | 城乡规划 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
都江堰 | 土木工程学院 | 土木工程 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
都江堰 | 商旅学院 | 会计学 | 物理类 | 4 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
2023四川农业大学在全国院校的排名
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 四川农业大学 | 106 |
四川农业大学历年排名是多少
四川农业大学2022年排名是105;四川农业大学2021年排名是110;四川农业大学2020年的排名是120。以下是小编整理的四川农业大学往年的排名,大家可以看一看。
学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
四川农业大学 | 2022 | 105 |
四川农业大学 | 2021 | 110 |
四川农业大学 | 2020 | 120 |
四川农业大学 | 2019 | 128 |
四川农业大学 | 2018 | 140 |
四川农业大学 | 2017 | 147 |
四川农业大学 | 2016 | 131 |