2023电子科技大学各省招生计划及招生人数
|舒淇
其实,电子科技大学2023各省招生计划已经公布,其中,学校在四川计算机类专业理科招生5人,工科试验班(电子工程类)专业理科招生29人,微电子科学与工程专业理科招生19人,下面小编为大家带来2023电子科技大学各省招生计划及招生人数,希望对您有所帮助!
2023电子科技大学在四川的招生专业及人数
2023电子科技大学在四川具体专业招生计划如下:
地区 | 专业 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
四川 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 电子信息类(信息与通信) | 48 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 工科试验班(电子工程类) | 29 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 13 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 13 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 27 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”拔尖人才实验班) | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合实验班) | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 计算机类 | 24 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 31 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 微电子科学与工程 | 19 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
四川 | 信息管理与信息系统 | 21 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
四川 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 45 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
四川 | 外国语言文学类 | 36 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
四川 | 电子信息类(信息与通信) | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
四川 | 工科试验班(电子工程类) | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
四川 | 计算机类 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
四川 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
四川 | 电子信息类(信息与通信) | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
四川 | 工科试验班(电子工程类) | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
四川 | 计算机类 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
四川 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 50 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
四川 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 180 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
四川 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 27 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
四川 | 软件工程(工业软件) | 43 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
四川 | 临床医学 | 16 | 五年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
四川 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 98 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
四川 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 107 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
四川 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 52 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
2023电子科技大学在云南的招生专业及人数
2023电子科技大学在云南具体专业招生计划如下:
地区 | 专业 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
云南 | 电子信息类(信息与通信) | 21 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
云南 | 工科试验班(电子工程类) | 19 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
云南 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
云南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
云南 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
云南 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
云南 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
云南 | 计算机类 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
云南 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
云南 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
云南 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
云南 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
云南 | 电子信息类(信息与通信) | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
云南 | 工科试验班(电子工程类) | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
云南 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
云南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
云南 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
云南 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
云南 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
云南 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
云南 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
云南 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
云南 | 工科试验班(电子工程类) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
云南 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
云南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
云南 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
云南 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
云南 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
云南 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
云南 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
云南 | 微电子科学与工程 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
2023电子科技大学在贵州的招生专业及人数
2023电子科技大学在贵州具体专业招生计划如下:
地区 | 专业 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
贵州 | 电子信息类(信息与通信) | 16 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 工科试验班(电子工程类) | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 计算机类 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
贵州 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
贵州 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
贵州 | 电子信息类(信息与通信) | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
贵州 | 工科试验班(电子工程类) | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
贵州 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
贵州 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
贵州 | 计算机类 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
贵州 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
贵州 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
贵州 | 微电子科学与工程 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
贵州 | 电子信息类(信息与通信) | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
贵州 | 工科试验班(电子工程类) | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
贵州 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
贵州 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
贵州 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
贵州 | 计算机类 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
贵州 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
电子科技大学开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
金融学类(本) | 金融学 |
法学类(本) | 法学 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
英语 | |
法语 | |
翻译 | |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学与应用数学 | |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
新能源材料与器件 | |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
光源与照明 | |
智能电网信息工程 | |
电子信息类(本) | 通信工程 |
集成电路设计与集成系统 | |
电子科学与技术 | |
电子信息工程 | |
人工智能 | |
电磁场与无线技术 | |
光电信息科学与工程 | |
微电子科学与工程 | |
电波传播与天线 | |
信息工程 | |
电子信息科学与技术 | |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自动化 | |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
数据科学与大数据技术 | |
数字媒体技术 | |
网络工程 | |
空间信息与数字技术 | |
软件工程 | |
网络空间安全 | |
物联网工程 | |
航空航天类(本) | 无人驾驶航空器系统工程 |
航空航天工程 | |
飞行器控制与信息工程 | |
兵器类(本) | 探测制导与控制技术 |
信息对抗技术 | |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
城市管理 | |
工业工程类(本) | 工业工程 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
2022年电子科技大学开设的国家特色专业名单
国家特色专业 | 通信工程 |
集成电路设计与集成系统 | |
电子科学与技术 | |
电子信息工程 | |
测控技术与仪器 | |
计算机科学与技术 | |
电磁场与无线技术 | |
网络工程 | |
光电信息科学与工程 | |
软件工程 | |
数学与应用数学 | |
新能源材料与器件 |