2023四川师范学院各省招生计划及招生人数
就目前看,对于四川师范学院2023各省招生计划已经公布,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了2023四川师范学院各省招生计划及招生人数内容,欢迎使用学习!
2023四川师范学院在贵州的招生专业及人数
2023四川师范学院在贵州具体专业招生计划如下:
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 地理科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 地理科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 6 | 产品设计 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 3 | 服装与服饰设计 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术与科技 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 2 | 安全工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 工学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 2 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 2 | 教育技术学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 2 | 软件工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 2 | 网络工程(网络安全方向) | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 2 | 金融工程(按数字金融方向) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 经济学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 经济学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 3 | 绘画 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 3 | 美术学 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 3 | 视觉传达设计 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 财务管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 财务管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 会计学(acca,每年另缴培训费10000元) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 会计学(acca,每年另缴培训费10000元) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 审计学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 审计学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 2 | 生物技术 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 2 | 生物科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 2 | 食品质量与安全 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 法语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 法语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 英语(外语单科高考成绩应不低于125分) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 英语(外语单科高考成绩应不低于125分) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 3 | 舞蹈表演(男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 |
2023四川师范学院在云南的招生专业及人数
2023四川师范学院在云南具体专业招生计划如下:
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 地理科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 地理科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 |
云南 | 一本 | 艺术(不分文理) | 2 | 产品设计 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
云南 | 一本 | 艺术(不分文理) | 2 | 服装与服饰设计 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 安全工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 工学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 工学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 教育技术学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 软件工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 网络工程(网络安全方向) | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 工商管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 工商管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 金融工程(数字金融方向) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 经济学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 经济学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 |
云南 | 一本 | 艺术(不分文理) | 2 | 绘画 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 |
云南 | 一本 | 艺术(不分文理) | 2 | 美术学 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 财务管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 财务管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 会计学(acca,每年另缴培训费10000元) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 会计学(acca,每年另缴培训费10000元) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 市场营销 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 市场营销 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 生物科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 |
云南 | 一本 | 体育(不分文理) | 3 | 体育教育(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 体育学院 |
云南 | 一本 | 艺术(不分文理) | 2 | 舞蹈表演(男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 |
云南 | 一本 | 艺术(不分文理) | 2 | 舞蹈学(男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 电子信息工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 物理学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 |
云南 | 一本 | 艺术(不分文理) | 3 | 音乐表演(器乐) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 音乐学院 |
云南 | 一本 | 艺术(不分文理) | 3 | 音乐表演(声乐) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 音乐学院 |
云南 | 一本 | 艺术(不分文理) | 3 | 音乐学 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 音乐学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 法学(按互联网法治方向) | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 法学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 法学(按互联网法治方向) | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 法学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 2 | 汉语国际教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 国际教育学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 化学 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 环境工程 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 科学教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 小学教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 小学教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 2 | 历史学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 2 | 思想政治教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 2 | 统计学 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 数学科学学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 5 | 汉语言文学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 文学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 2 | 秘书学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 文学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 心理学(按网络心理与行为方向) | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 心理学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 心理学(按网络心理与行为方向) | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 心理学院 |
云南 | 一本 | 艺术(不分文理) | 3 | 播音与主持艺术 (男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 广播电视学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 广播电视学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
云南 | 一本 | 艺术(不分文理) | 2 | 数字媒体艺术 | 四年 | 8000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 网络与新媒体(按网络传播方向) | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 网络与新媒体(按网络传播方向) | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
云南 | 一本 | 艺术(不分文理) | 2 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 |
云南 | 一本 | 理工 | 1 | 哲学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 |
云南 | 一本 | 文史 | 1 | 哲学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 |
2023四川师范学院在重庆的招生专业及人数
2023四川师范学院在重庆具体专业招生计划如下:
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 选考科目 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 4 | 地理科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 地理科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 地理信息科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 产品设计 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 8 | 产品设计(中外合作办学) | 四年 | 65000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 服装与服饰设计 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 艺术与科技 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 安全工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 工学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 工学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 工程造价 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 工学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 教育技术学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 软件工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 网络工程(网络安全方向) | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 工商管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 工商管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 金融工程(数字金融方向) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 经济学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 经济学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 环境设计 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 绘画 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 8 | 绘画(中外合作办学) | 四年 | 40000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 美术学 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 视觉传达设计 | 四年 | 8000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 财务管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 财务管理 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 会计学(acca,每年另缴培训费10000元) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 会计学(acca,每年另缴培训费10000元) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 审计学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 审计学 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 市场营销 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 市场营销 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 生物技术 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 6 | 生物科学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 食品质量与安全 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 6 | 社会体育指导与管理(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) | 四年 | 6000 | 成龙校区 | 体育学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 6 | 体育教育(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 体育学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 俄语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 俄语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 法语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 法语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 日语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 日语 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 5 | 英语(外语单科高考成绩应不低于125分) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 5 | 英语(外语单科高考成绩应不低于125分) | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 外国语学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 6 | 舞蹈表演(男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 6 | 舞蹈学(男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 电子信息工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 通信工程 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 8 | 物理学 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 5 | 音乐表演(声乐) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 音乐学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 5 | 音乐表演(器乐) | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 音乐学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 9 | 音乐学 | 四年 | 10000 | 成龙校区 | 音乐学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 4 | 法学(互联网法治方向) | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 法学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 法学(互联网法治方向) | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 法学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 8 | 汉语国际教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 国际教育学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 8 | 化学 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 环境工程 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 科学教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 纪检监察 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 纪检监察 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 教育学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 教育学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 特殊教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 特殊教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 小学教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 小学教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 学前教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 学前教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 10 | 历史学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 旅游管理 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 旅游管理 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 6 | 思想政治教育 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 金融数学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 6 | 数学与应用数学 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 统计学 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 4 | 信息与计算科学 | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 10 | 汉语言文学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 文学院 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 4 | 秘书学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 文学院 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 心理学(网络心理与行为方向) | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 心理学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 心理学(网络心理与行为方向) | 四年 | 5200 | 狮子山校区 | 心理学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 播音与主持艺术(男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 5 | 广播电视编导 | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 广播电视学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 广播电视学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 数字媒体艺术 | 四年 | 8000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 网络与新媒体 (网络传播方向) | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 网络与新媒体(网络传播方向) | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 5 | 戏剧影视导演 | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 艺术本科批a段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 10000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 2 | 哲学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 | 不提科目要求 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 2 | 哲学 | 四年 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 | 不提科目要求 |
高考志愿选大学的技巧
第一种:根据大学类别来选大学
国内大学(含专科、民办)将近3000所,按办学性质可以分公办和民办两种,按大学实力可以分985高校、211高校、重点大学、普通院校等,按大学类别可以把大学分为理工、财经、师范、语言、医学、政法、农林及综合类大学。
我们可以根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
第二种:根据喜欢专业来选大学
有些考生比较看重大学名气,非211/985高校不上,有些考生比较重视专业,认为专业关系到就业关系到职业发展,学热门、就业率高的专业才是“硬道理”,因此选大学时我们可以根据喜欢专业来选择。
闻道有先后,术业有专攻,大学开设专业也是如此,各个专业实力也有强弱,所以上一所专业实力强的大学很重要。
第三种:根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
比如某个大学近三年招生最低分超省控线60分、65分、66分,而考生高考成绩高省控线75分,那考生就可以报考这所大学,若是高考成绩高于省控线60分,可60分却低于院校招生分数与省控线的“分线差”,那考生报考这所大学就比较危险,可能就不会被大学录取。
第四种:根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。
高考成绩公布后,我们查分数时同分数一起出来的不仅有各科考试成绩,还会有省位次数据(考试成绩排名),大家可不要小瞧了这个排名,如果你的高考成绩排名在1000名以内,那恭喜你绝对能上所985高校。
高考志愿填报需要注意什么
