2023年中山大学各省招生计划及招生人数
|舒淇
目前中山大学2023各省招生计划已经公布,其中,学校在广东哲学类(广州)专业物理类招生12人,经济学类(广州)专业物理类招生28人,法学专业物理类招生15人,具体中山大学2023各地区招生专业及人数如下,小编为大家带来2023年中山大学各省招生计划及招生人数。
2023中山大学在广东的招生专业及人数
2023中山大学在广东具体专业招生计划如下:
专业 | 学院 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 | 科类 | 类型 |
哲学类(广州) | 哲学系 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 12 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
经济学类(广州) | 岭南学院 | 020101-经济学;020301-金融学 | 28 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
法学 | 法学院 | -- | 15 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 53 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
心理学 | 心理学系 | -- | 35 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 普通录取 |
数学类(广州) | 数学学院 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学 | 36 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
物理学类(广州) | 物理学院 | 070201-物理学;080705-光电信息科学与工程 | 57 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
化学类 | 化学学院 | 070301-化学;080407-高分子材料与工程 | 77 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 物理类 | 普通录取 |
地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;082802-城乡规划 | 29 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 物理类 | 普通录取 |
生物科学类 | 生命科学学院 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 41 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 普通录取 |
材料类 | 材料科学与工程学院 | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 38 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 物理类 | 普通录取 |
电子信息类(广州) | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程 | 122 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
计算机类(广州) | 计算机学院 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学 | 168 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 21 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | -- | 50 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 普通录取 |
临床医学(广州) | 中山医学院 | -- | 184 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 普通录取 |
基础医学 | 中山医学院 | -- | 13 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 普通录取 |
法医学 | 中山医学院 | -- | 8 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 普通录取 |
口腔医学 | 光华口腔医学院 | -- | 30 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 普通录取 |
口腔医学(5+3一体化) | 光华口腔医学院 | -- | 14 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 普通录取 |
预防医学(广州) | 公共卫生学院 | -- | 39 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 普通录取 |
药学(广州) | 药学院 | -- | 48 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 普通录取 |
经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 020101-经济学;020301-金融学 | 60 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
物理学类(珠海) | 物理与天文学院 | 070201-物理学;070401-天文学 | 69 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
物理学(深圳) | 理学院 | -- | 25 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
数学类(珠海) | 数学学院(珠海) | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 80 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | -- | 21 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
微电子科学与工程(珠海) | 微电子科学与技术学院 | -- | 58 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
人工智能 | 人工智能学院 | -- | 79 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
软件工程 | 软件工程学院 | -- | 77 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
临床医学(深圳) | 医学院 | -- | 173 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 普通录取 |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | -- | 29 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
电子信息类(深圳) | 电子与通信工程学院 | 080714-电子信息科学与技术;080703-通信工程 | 118 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
智能科学与技术 | 智能工程学院 | -- | 61 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
航空航天类 | 航空航天学院 | 082001-航空航天工程;080101与应用力学 | 109 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
生态学 | 生态学院 | -- | 33 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 普通录取 |
微电子科学与工程(深圳) | 集成电路学院 | -- | 66 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
机械工程 | 先进制造学院 | -- | 48 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
能源与动力工程 | 先进能源学院 | -- | 32 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | -- | 44 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
经济学(深圳) | 商学院 | -- | 42 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
工商管理(深圳) | 商学院 | -- | 19 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
数学与应用数学(深圳) | 理学院 | -- | 21 | 不提科目要求 | 物理类 | 普通录取 |
信息管理与信息系统 | 信息管理学院 | -- | 2 | 不提科目要求 | 物理类 | 高校专项 |
大气科学类 | 大气科学学院 | 070601-大气科学;070602-应用气象学 | 2 | 不提科目要求 | 物理类 | 高校专项 |
海洋科学 | 海洋科学学院 | -- | 2 | 不提科目要求 | 物理类 | 高校专项 |
地质学类 | 地球科学与工程学院 | 070901-地质学;070801-地球物理学;081401-地质工程 | 3 | 不提科目要求 | 物理类 | 高校专项 |
化学工程与工艺 | 化学工程与技术学院 | -- | 3 | 不提科目要求 | 物理类 | 高校专项 |
土木、水利与海洋工程 | 土木工程学院 | -- | 2 | 不提科目要求 | 物理类 | 高校专项 |
农学 | 农学院 | -- | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 高校专项 |
智慧交通 | 智能工程学院 | -- | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 物理类 | 高校专项 |
计算机科学与技术 | 计算机学院 | -- | 20 | 不提科目要求 | 物理类 | 综合评价 |
预防医学(广州) | 公共卫生学院 | -- | 20 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 综合评价 |
药学(广州) | 药学院 | -- | 20 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 综合评价 |
大气科学类 | 大气科学学院 | 070601-大气科学;070602-应用气象学 | 30 | 不提科目要求 | 物理类 | 综合评价 |
海洋科学 | 海洋科学学院 | -- | 40 | 不提科目要求 | 物理类 | 综合评价 |
地质学类 | 地球科学与工程学院 | 070901-地质学;070801-地球物理学;081401-地质工程 | 30 | 不提科目要求 | 物理类 | 综合评价 |
化学工程与工艺 | 化学工程与技术学院 | -- | 30 | 不提科目要求 | 物理类 | 综合评价 |
海洋工程与技术 | 海洋工程与技术学院 | -- | 30 | 不提科目要求 | 物理类 | 综合评价 |
核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | -- | 60 | 不提科目要求 | 物理类 | 综合评价 |
土木、水利与海洋工程 | 土木工程学院 | -- | 30 | 不提科目要求 | 物理类 | 综合评价 |
遥感科学与技术 | 测绘科学与技术学院 | -- | 30 | 不提科目要求 | 物理类 | 综合评价 |
预防医学(深圳) | 公共卫生学院(深圳) | -- | 50 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 综合评价 |
药学(深圳) | 药学院(深圳) | -- | 50 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 综合评价 |
材料科学与工程 | 材料学院 | -- | 40 | 不提科目要求 | 物理类 | 综合评价 |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | -- | 40 | 不提科目要求 | 物理类 | 综合评价 |
农学 | 农学院 | -- | 20 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 物理类 | 综合评价 |
汉语言文学(广州) | 中国语言文学系 | -- | 22 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
历史学(广州) | 历史学系 | -- | 19 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
哲学类(广州) | 哲学系 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 16 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
社会学类 | 社会学与人类学学院 | 030301-社会学;030303-人类学;060103-考古学 | 38 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
经济学类(广州) | 岭南学院 | 020101-经济学;020301-金融学 | 10 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
外国语言文学类(广州) | 外国语学院 | 050201-英语;050203-德语;050204-法语;050207-日语 | 39 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
外国语言文学类(珠海) | 国际翻译学院 | 050201-英语;050206-阿拉伯语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050202-俄语 | 35 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
法学 | 法学院 | -- | 28 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
公共管理类 | 政治与公共事务管理学院 | 120402-行政管理;030201-政治学与行政学 | 30 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 历史类 | 普通录取 |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 51 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
新闻传播学类 | 新闻传播学院 | 050301-新闻学;050304-传播学 | 28 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
汉语言文学(珠海) | 中国语言文学系(珠海) | -- | 37 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
历史学(珠海) | 历史学系(珠海) | -- | 39 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
哲学(珠海) | 哲学系(珠海) | -- | 34 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 020101-经济学;020301-金融学 | 55 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
国际政治 | 国际关系学院 | -- | 24 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 历史类 | 普通录取 |
旅游管理类 | 旅游学院 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | 13 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
经济学(深圳) | 商学院 | -- | 42 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
工商管理(深圳) | 商学院 | -- | 20 | 不提科目要求 | 历史类 | 普通录取 |
外国语言文学类(珠海) | 国际翻译学院 | 050201-英语;050206-阿拉伯语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050202-俄语 | 1 | 不提科目要求 | 历史类 | 高校专项 |
旅游管理类 | 旅游学院 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | 2 | 不提科目要求 | 历史类 | 高校专项 |
外国语言文学类(珠海) | 国际翻译学院 | 050201-英语;050206-阿拉伯语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050202-俄语 | 30 | 不提科目要求 | 历史类 | 综合评价 |
护理学 | 护理学院 | -- | 10 | 不提科目要求 | 历史类 | 综合评价 |
旅游管理类 | 旅游学院 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | 30 | 不提科目要求 | 历史类 | 综合评价 |
考古学 | 社会学与人类学学院 | -- | 10 | 不提科目要求 | 历史类 | 综合评价 |
音乐表演(声乐(美声、民族)) | 艺术学院 | -- | 2 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
音乐表演(钢琴) | 艺术学院 | -- | 8 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
音乐表演(笙) | 艺术学院 | -- | 2 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
音乐表演(琵琶、二胡、竹笛) | 艺术学院 | -- | 5 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
音乐表演(西洋打击乐(不含爵士鼓)) | 艺术学院 | -- | 2 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
音乐表演(小提琴、中提琴、大提琴) | 艺术学院 | -- | 5 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
音乐表演(古典吉他、单簧管) | 艺术学院 | -- | 3 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
音乐表演(小号、手风琴) | 艺术学院 | -- | 3 | 不提科目要求 | 艺术(不分文理) | 艺术类 |
2023中山大学在北京的招生专业及人数
2023中山大学在北京具体专业招生计划如下:
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
汉语言文学(广州) | 中国语言文学系 | 广州校区南校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
哲学类(广州) | 哲学系 | 广州校区南校园 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 2 | 不提科目要求 |
经济学类(广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 3 | 不提科目要求 |
法学 | 法学院 | 广州校区东校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
公共管理类 | 政治与公共事务管理学院 | 广州校区东校园 | 120402-行政管理;030201-政治学与行政学 | 3 | 不提科目要求 |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 4 | 不提科目要求 |
新闻传播学类 | 新闻传播学院 | 广州校区东校园 | 050301-新闻学;050304-传播学 | 2 | 不提科目要求 |
数学类(广州) | 数学学院 | 广州校区南校园 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理学类(广州) | 物理学院 | 广州校区南校园 | 070201-物理学;080705-光电信息科学与工程 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
生物科学类 | 生命科学学院 | 广州校区南校园 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
计算机类(广州) | 计算机学院 | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学 | 6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
口腔医学(5+3一体化) | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
国际政治 | 国际关系学院 | 珠海校区 | -- | 3 | 不提科目要求 |
2023中山大学在天津的招生专业及人数
2023中山大学在天津具体专业招生计划如下:
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
汉语言文学(广州) | 中国语言文学系 | 广州校区南校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
哲学类(广州) | 哲学系 | 广州校区南校园 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 2 | 不提科目要求 |
经济学类(广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 3 | 不提科目要求 |
外国语言文学类(广州) | 外国语学院 | 广州校区南校园 | 050201-英语;050203-德语;050204-法语;050207-日语 | 2 | 不提科目要求 |
法学 | 法学院 | 广州校区东校园 | -- | 3 | 不提科目要求 |
公共管理类 | 政治与公共事务管理学院 | 广州校区东校园 | 120402-行政管理;030201-政治学与行政学 | 2 | 不提科目要求 |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 3 | 不提科目要求 |
新闻传播学类 | 新闻传播学院 | 广州校区东校园 | 050301-新闻学;050304-传播学 | 2 | 不提科目要求 |
计算机类(广州) | 计算机学院 | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学 | 7 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
口腔医学(5+3一体化) | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
数学类(珠海) | 数学学院(珠海) | 珠海校区 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 5 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
人工智能 | 人工智能学院 | 珠海校区 | -- | 7 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
软件工程 | 软件工程学院 | 珠海校区 | -- | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023中山大学四大王牌专业是哪些
中山大学的临床医学专业:办学实力强,学生的就业率高,是历届考生报考的热门专业。
中山大学哲学专业:是教育部确定的天下哲学研究与人才培养基地之一,具备哲学一级学科博士学位授予权,可培养马克思主义哲学、中国哲学的博士与硕士。
数学专业:是中山大学的王牌之一。数学和应用数学专业为中山大学,就业范围相对较广。学生需要学习数学科学的理论和基本方法,并能熟练使用计算机理解应用程序。毕业后可从事程序员、教师、商务人员等职业。工商管理专业:是中山大学当之无愧的王牌专业。
中山大学工商管理专业是一门发展迅速的国家“双一流”建设学科。
中山大学有什么好的专业
工商管理:中山大学的工商管理专业在教育部第四轮学科评估中是A+,位列全国第一,并是国家“双一流”建设学科,发展较快。
医学类专业:中山大学医学类都很强。中山大学医学院前身是中山医科大学,在第四轮学科评估中,基础医学、临床医学、药学评估都达到了A-,位列全国前10%;
口腔医学和公共卫生与预防医学评估结果是B+,中山大学护理学评估是B,因此综合来看,中山大学在医学方面没有弱项,每个学科都很强。
理学类专业:中山大学理学方面一直是强项,在教育部学科评估中,生态学学科评估A+,全国第一,数学、物理学、化学、生物学四个学科评估结果都是A-,位列全国前10%,实力强大。