2023北京邮电大学各省招生计划及招生人数
|舒淇
其实北京邮电大学2023各省招生计划已经公布,其中,学校在北京电子信息类专业招生24人,软件工程专业招生17人,智能交互设计专业招生2人,具体北京邮电大学2023各地区招生专业及人数如下,下面小编为大家带来2023北京邮电大学各省招生计划及招生人数,希望对您有所帮助!
2023北京邮电大学在北京的招生专业及人数
2023北京邮电大学在北京具体专业招生计划如下:
招生大类/专业名称 | 计划数 | 选考科目要求 |
电子信息类(元班) | 7 | 物理 |
计算机类(元班) | 8 | |
通信工程(大类招生) | 48 | 物理 |
电子信息类 | 24 | |
计算机类 | 34 | |
软件工程 | 17 | |
网络空间安全(大类招生) | 16 | |
人工智能(大类招生) | 32 | |
自动化类(智能机器人与智慧物流) | 2 | |
理科试验班(信息科学) | 2 | |
智能交互设计 | 2 | |
工商管理类 | 3 | 不限 |
英语 | 3 | |
法学 | 2 | |
网络与新媒体 | 2 | |
数字媒体艺术(艺术类) | 5 | 不限 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 38 | 物理 |
物联网工程(中外合作办学) | 22 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 13 | |
智能科学与技术(中外合作办学) | 12 | |
信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 物理 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 2 |
2023北京邮电大学在天津的招生专业及人数
2023北京邮电大学在天津具体专业招生计划如下:
大类/专业名称 | 计划数 | 选考科目要求 |
电子信息类(元班) | 4 | 物理 |
计算机类(元班) | 5 | |
通信工程(大类招生) | 17 | 物理 |
电子信息类 | 8 | |
计算机类 | 11 | |
软件工程 | 7 | |
人工智能(大类招生) | 12 | |
自动化类(智能机器人与智慧物流) | 2 | |
理科试验班(信息科学) | 2 | |
数字媒体技术 | 3 | |
工商管理类 | 3 | 不限 |
英语 | 4 | |
法学 | 2 | |
网络与新媒体 | 3 | |
电信工程及管理(中外合作办学) | 11 | 物理 |
物联网工程(中外合作办学) | 8 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 4 | |
智能科学与技术(中外合作办学) | 4 | |
信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 物理 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 2 |
2023北京邮电大学在上海的招生专业及人数
2023北京邮电大学在上海具体专业招生计划如下:
大类/专业名称 | 计划数 | 选考科目要求 |
电子信息类(元班) | 2 | 物理 |
计算机类(元班) | 2 | |
通信工程(大类招生) | 5 | 物理 |
电子信息类 | 3 | |
计算机类 | 4 | |
软件工程 | 3 | |
人工智能(大类招生) | 4 | |
理科试验班(信息科学) | 3 | |
智能交互设计 | 2 | |
电信工程及管理(中外合作办学) | 2 | 物理 |
物联网工程(中外合作办学) | 1 | |
信息与计算科学(中外合作办学) | 2 | 物理 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 1 |
2023北京邮电大学全国大学排名第57名
根据蝶变志愿app大学排名最新统计2023年北京邮电大学在全国大学排名中为第57名。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
57 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
北京邮电大学在北京市大学排名中排在第十二名,位列国家“双一流”建设高校。
地区排名 | 学校名称 | 办学层次 |
11 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
12 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
13 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
北京邮电大学在理工类大学排名中排在第二十四名,是教育部首批“新工科”研究与实践项目、全国首批深化创新创业教育改革示范高校。
理工类大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
23 | 昆明理工大学 | 理工类 |
24 | 北京邮电大学 | 理工类 |
25 | 哈尔滨工程大学 | 理工类 |
北京邮电大学历年全国排名情况
按武书连版排行榜看,北京邮电大学2021年全国排名第85位,2020年全国排名第84位,2019年全国排名第78位。以下是北京邮电大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 学校名称 |
2021 | 85 | 北京邮电大学 |
2020 | 84 | 北京邮电大学 |
2019 | 78 | 北京邮电大学 |
2018 | 77 | 北京邮电大学 |
按校友会版大学排行榜看,北京邮电大学2021年全国排名第49位;2020年全国排名第47位;2019年全国排名第58位。以下是北京邮电大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 学校名称 |
2021 | 49 | 北京邮电大学 |
2020 | 47 | 北京邮电大学 |
2019 | 58 | 北京邮电大学 |
2018 | 59 | 北京邮电大学 |