2023长安大学各省招生计划及招生人数
长安大学,大家了解过吗?长安大学2023各省招生计划已经公布,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了2023长安大学各省招生计划及招生人数内容,欢迎使用学习!
2023长安大学在陕西的招生专业及人数
2023长安大学在陕西具体专业招生计划如下:
招生专业(类) | 批次/类型 | 科类 | 2023年拟招计划 |
工科试验班(未来交通) | 普通类 | 理工 | 40 |
道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 理工 | 70 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 普通类 | 理工 | 33 |
城市地下空间工程 | 普通类 | 理工 | 17 |
智能车辆工程(新增) | 普通类 | 理工 | 4 |
车辆工程 | 普通类 | 理工 | 48 |
物流工程 | 普通类 | 理工 | 18 |
汽车服务工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
机械类 | 普通类 | 理工 | 127 |
物流管理 | 普通类 | 理工 | 8 |
工商管理类 | 普通类 | 理工 | 42 |
管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 28 |
经济学类 | 普通类 | 理工 | 15 |
自动化类 | 普通类 | 理工 | 60 |
交通设备与控制工程 | 普通类 | 理工 | 13 |
计算机类 | 普通类 | 理工 | 53 |
电子信息类 | 普通类 | 理工 | 34 |
人工智能 | 普通类 | 理工 | 19 |
人工智能(中外合作办学)(新增) | 普通类 | 理工 | 20 |
测绘类 | 普通类 | 理工 | 5 |
安全工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
碳储科学与工程(新增) | 普通类 | 理工 | 1 |
土木类 | 普通类 | 理工 | 124 |
水利类 | 普通类 | 理工 | 36 |
环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 7 |
建筑类 | 普通类 | 理工 | 40 |
建筑类 | 普通类 | 文史 | 15 |
材料类 | 普通类 | 理工 | 87 |
交通工程 | 普通类 | 理工 | 29 |
交通工程(国际工程班) | 普通类 | 理工 | 14 |
交通运输 | 普通类 | 理工 | 35 |
大数据管理与应用 | 普通类 | 理工 | 17 |
地理信息科学 | 普通类 | 理工 | 4 |
新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 15 |
能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 17 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 40 |
思想政治教育 | 普通类 | 文史 | 10 |
法学 | 普通类 | 文史 | 5 |
公共管理类 | 普通类 | 文史 | 12 |
新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 25 |
数学类 | 普通类 | 理工 | 20 |
应用物理学(新增) | 普通类 | 理工 | 5 |
工程力学 | 普通类 | 理工 | 14 |
英语 | 普通类 | 文史 | 9 |
日语 | 普通类 | 文史 | 7 |
社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育(理) | 5 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 22 |
车辆工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 21 |
交通运输(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 22 |
广播电视编导 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 3 |
广播电视编导 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 7 |
物流工程 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
汽车服务工程 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
机械类 | 国家专项计划 | 理工 | 4 |
物流管理 | 国家专项计划 | 理工 | 4 |
电子信息类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
地质工程 | 国家专项计划 | 理工 | 5 |
地球物理学类 | 国家专项计划 | 理工 | 8 |
测绘类 | 国家专项计划 | 理工 | 6 |
地质学类 | 国家专项计划 | 理工 | 15 |
碳储科学与工程(新增) | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
土木类 | 国家专项计划 | 理工 | 7 |
水利类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
环境科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
材料类 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
交通运输 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
地理信息科学 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
土地整治工程 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
能源与动力工程 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
汽车服务工程 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
机械类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
物流管理 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
自动化类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
计算机类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
地质工程 | 高校专项计划 | 理工 | 3 |
地球物理学类 | 高校专项计划 | 理工 | 4 |
测绘类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
安全工程 | 高校专项计划 | 理工 | 4 |
地质学类 | 高校专项计划 | 理工 | 4 |
土木类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
环境科学与工程类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
化学工程与工艺 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
材料类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
地理信息科学 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
土地整治工程 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 2 |
2023长安大学在山西的招生专业及人数
2023长安大学在山西具体专业招生计划如下:
招生专业(类) | 批次/类型 | 科类 | 2023年拟招计划 |
工科试验班(未来交通) | 普通类 | 理工 | 10 |
道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 理工 | 8 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 普通类 | 理工 | 4 |
城市地下空间工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
车辆工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
汽车服务工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
机械类 | 普通类 | 理工 | 12 |
物流管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
工商管理类 | 普通类 | 理工 | 9 |
管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 6 |
经济学类 | 普通类 | 理工 | 2 |
自动化类 | 普通类 | 理工 | 6 |
交通设备与控制工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
计算机类 | 普通类 | 理工 | 9 |
电子信息类 | 普通类 | 理工 | 5 |
人工智能 | 普通类 | 理工 | 4 |
地质工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
地球物理学类 | 普通类 | 理工 | 2 |
测绘类 | 普通类 | 理工 | 1 |
地质学类 | 普通类 | 理工 | 5 |
碳储科学与工程(新增) | 普通类 | 理工 | 3 |
土木类 | 普通类 | 理工 | 25 |
水利类 | 普通类 | 理工 | 5 |
环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 2 |
化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 3 |
建筑类 | 普通类 | 理工 | 8 |
建筑类 | 普通类 | 文史 | 2 |
材料类 | 普通类 | 理工 | 20 |
交通工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
交通工程(国际工程班) | 普通类 | 理工 | 2 |
交通运输 | 普通类 | 理工 | 3 |
大数据管理与应用 | 普通类 | 理工 | 3 |
新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 6 |
思想政治教育 | 普通类 | 文史 | 2 |
公共管理类 | 普通类 | 文史 | 2 |
新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 3 |
数学类 | 普通类 | 理工 | 4 |
应用物理学(新增) | 普通类 | 理工 | 1 |
工程力学 | 普通类 | 理工 | 5 |
英语 | 普通类 | 文史 | 2 |
社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育(理) | 3 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 10 |
车辆工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 10 |
交通运输(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 10 |
汽车服务工程 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
地质工程 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
地球物理学类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
地质学类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
碳储科学与工程(新增) | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
环境科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
土地资源管理 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
计算机类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
地球物理学类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
安全工程 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
地质学类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
土木类 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
2023长安大学在河南的招生专业及人数
2023长安大学在河南具体专业招生计划如下:
招生专业(类) | 批次/类型 | 科类 | 2023年拟招计划 |
工科试验班(未来交通) | 普通类 | 理工 | 20 |
道路桥梁与渡河工程 | 普通类 | 理工 | 12 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 普通类 | 理工 | 3 |
城市地下空间工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
智能车辆工程(新增) | 普通类 | 理工 | 1 |
车辆工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
物流工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
汽车服务工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
机械类 | 普通类 | 理工 | 20 |
物流管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
工商管理类 | 普通类 | 理工 | 7 |
管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 4 |
经济学类 | 普通类 | 理工 | 5 |
自动化类 | 普通类 | 理工 | 10 |
交通设备与控制工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
计算机类 | 普通类 | 理工 | 15 |
电子信息类 | 普通类 | 理工 | 9 |
人工智能 | 普通类 | 理工 | 5 |
人工智能(中外合作办学)(新增) | 普通类 | 理工 | 5 |
地质工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
地球物理学类 | 普通类 | 理工 | 5 |
测绘类 | 普通类 | 理工 | 10 |
安全工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
地质学类 | 普通类 | 理工 | 2 |
碳储科学与工程(新增) | 普通类 | 理工 | 2 |
土木类 | 普通类 | 理工 | 32 |
水利类 | 普通类 | 理工 | 7 |
环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 2 |
建筑类 | 普通类 | 理工 | 8 |
建筑类 | 普通类 | 文史 | 3 |
材料类 | 普通类 | 理工 | 6 |
交通工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
交通工程(国际工程班) | 普通类 | 理工 | 3 |
交通运输 | 普通类 | 理工 | 4 |
大数据管理与应用 | 普通类 | 理工 | 3 |
地理信息科学 | 普通类 | 理工 | 3 |
新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 5 |
法学 | 普通类 | 文史 | 2 |
公共管理类 | 普通类 | 文史 | 2 |
新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 2 |
数学类 | 普通类 | 理工 | 4 |
应用物理学(新增) | 普通类 | 理工 | 1 |
工程力学 | 普通类 | 理工 | 2 |
英语 | 普通类 | 文史 | 2 |
日语 | 普通类 | 文史 | 3 |
社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育(理) | 3 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 10 |
车辆工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 10 |
交通运输(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 10 |
广播电视编导 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 5 |
汽车服务工程 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
机械类 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
物流管理 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
地质工程 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
地球物理学类 | 国家专项计划 | 理工 | 4 |
测绘类 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
地质学类 | 国家专项计划 | 理工 | 11 |
土木类 | 国家专项计划 | 理工 | 4 |
水利类 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
环境科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 4 |
化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
材料类 | 国家专项计划 | 理工 | 4 |
地理信息科学 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
土地资源管理 | 国家专项计划 | 理工 | 3 |
土地整治工程 | 国家专项计划 | 理工 | 2 |
能源与动力工程 | 国家专项计划 | 理工 | 1 |
汽车服务工程 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
物流管理 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
管理科学与工程类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
计算机类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
地质工程 | 高校专项计划 | 理工 | 4 |
地球物理学类 | 高校专项计划 | 理工 | 3 |
测绘类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
安全工程 | 高校专项计划 | 理工 | 3 |
地质学类 | 高校专项计划 | 理工 | 5 |
土木类 | 高校专项计划 | 理工 | 3 |
水利类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
材料类 | 高校专项计划 | 理工 | 2 |
交通运输 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
土地资源管理 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
土地整治工程 | 高校专项计划 | 理工 | 1 |
最详细的高考志愿填报指南
1、先明确自己可以填报几个志愿
无论是合并批次还是取消批次,对于考生填报志愿都会有一定的影响,而高考志愿的设置也会出现一定的变化。所以,考生一定要了解清楚自己可以填报几个学校,几个专业。另外,不同的志愿,填报时间也是不一样的,考生一定要明白自己在什么时候填报志愿。
2、院校选择
考生想要提高志愿的录取率,在选择院校时,就要注意拉开梯度。平行志愿的检索是按照考生报考院校的顺序依次检索的,而且考生志愿填报的院校中,都是有较强意愿就读的。所以考生在选择院校时,要尽量按照院校录取分数高低来排序,另外,还要重视地域的分布。
3、专业选择
对于考生来说,在填报专业时拉开梯度也是提高志愿录取率的一个方法。考生在选择志愿时,要把自己感兴趣的专业放在前面,把一些自己能接受的专业放在中间或较靠前的位置。另外,考生在选择专业的时候,要看专业是否有特殊的规定,如果有受限情况的专业,就不要报考了。
2023高考志愿填报技巧有哪些
1、确立自己的未来方向。比如从事会计,计算机,外贸等专业领域的大学。
2、根据高考志愿的报考指南去选择几所符合自己心意和自己理想的大学。当然是根据自己的计划目标或者是大人的期望。
3、对比自己的高考分数,和自己所选的学校要求的分数的落差值。如果落差很大的话就不能选为首志愿。
4、选出和自己高考分数差不多的大学。如果有两三所符合的,你就要比对这几所学校的环境,师资力量,办学等方面。
5、学校分为公办和私立,相对私立收费会比较贵。如果家庭收入一般又比较支付不起的话,选公办学校会比较稳妥点。
6、根据自身情况去填报高考志愿,如果求稳妥的,就选保险一点的学校。还有城市也是选学校的一个指标,比如想离家近就选近点的学校。如果很容易水土不服的话,就不要选地理环境人文特色等和自己呆的城市差太多的学校。