2023年陕西高考一分一段表
得到分数之后,填志愿适当计划在前两个志愿的院校中,考生可以选择稍微比自己分数高的院校或者为此比自己高的院校进行填报。下面是小编为大家整理的2023年陕西高考一分一段表,希望对您有所帮助!
2023年陕西高考一分一段表(文史类)
一分段统计(文史类) | ||
分数 | 人数 | 总人数 |
673分以上 | 12 | |
671 | 1 | 13 |
669 | 1 | 14 |
668 | 1 | 15 |
667 | 2 | 17 |
666 | 2 | 19 |
665 | 1 | 20 |
664 | 5 | 25 |
663 | 2 | 27 |
662 | 5 | 32 |
661 | 2 | 34 |
660 | 4 | 38 |
659 | 2 | 40 |
658 | 6 | 46 |
657 | 2 | 48 |
656 | 5 | 53 |
655 | 3 | 56 |
654 | 2 | 58 |
653 | 4 | 62 |
652 | 3 | 65 |
651 | 4 | 69 |
650 | 8 | 77 |
649 | 4 | 81 |
648 | 3 | 84 |
647 | 14 | 98 |
646 | 7 | 105 |
645 | 10 | 115 |
644 | 5 | 120 |
643 | 8 | 128 |
642 | 4 | 132 |
641 | 8 | 140 |
640 | 13 | 153 |
639 | 10 | 163 |
638 | 7 | 170 |
637 | 9 | 179 |
636 | 9 | 188 |
635 | 13 | 201 |
634 | 13 | 214 |
633 | 9 | 223 |
632 | 9 | 232 |
631 | 4 | 236 |
630 | 5 | 241 |
629 | 11 | 252 |
628 | 12 | 264 |
627 | 13 | 277 |
626 | 6 | 283 |
625 | 20 | 303 |
624 | 13 | 316 |
623 | 18 | 334 |
622 | 12 | 346 |
621 | 19 | 365 |
620 | 18 | 383 |
619 | 19 | 402 |
618 | 19 | 421 |
617 | 12 | 433 |
616 | 21 | 454 |
615 | 25 | 479 |
614 | 18 | 497 |
613 | 17 | 514 |
612 | 23 | 537 |
611 | 17 | 554 |
610 | 19 | 573 |
609 | 25 | 598 |
608 | 17 | 615 |
607 | 18 | 633 |
606 | 28 | 661 |
605 | 28 | 689 |
604 | 23 | 712 |
603 | 24 | 736 |
602 | 29 | 765 |
601 | 29 | 794 |
600 | 24 | 818 |
599 | 22 | 840 |
598 | 30 | 870 |
597 | 34 | 904 |
596 | 30 | 934 |
595 | 19 | 953 |
594 | 23 | 976 |
593 | 35 | 1011 |
592 | 25 | 1036 |
591 | 33 | 1069 |
590 | 38 | 1107 |
589 | 31 | 1138 |
588 | 37 | 1175 |
587 | 28 | 1203 |
586 | 45 | 1248 |
585 | 37 | 1285 |
584 | 29 | 1314 |
583 | 42 | 1356 |
582 | 37 | 1393 |
581 | 34 | 1427 |
580 | 46 | 1473 |
579 | 44 | 1517 |
578 | 54 | 1571 |
577 | 51 | 1622 |
576 | 49 | 1671 |
575 | 39 | 1710 |
574 | 46 | 1756 |
573 | 65 | 1821 |
572 | 60 | 1881 |
571 | 45 | 1926 |
570 | 53 | 1979 |
569 | 46 | 2025 |
568 | 63 | 2088 |
567 | 52 | 2140 |
566 | 63 | 2203 |
565 | 68 | 2271 |
564 | 62 | 2333 |
563 | 58 | 2391 |
562 | 77 | 2468 |
561 | 61 | 2529 |
560 | 72 | 2601 |
559 | 81 | 2682 |
558 | 76 | 2758 |
557 | 79 | 2837 |
556 | 83 | 2920 |
555 | 78 | 2998 |
554 | 72 | 3070 |
553 | 79 | 3149 |
552 | 74 | 3223 |
551 | 86 | 3309 |
550 | 76 | 3385 |
549 | 89 | 3474 |
548 | 83 | 3557 |
547 | 95 | 3652 |
546 | 102 | 3754 |
545 | 113 | 3867 |
544 | 91 | 3958 |
543 | 98 | 4056 |
542 | 118 | 4174 |
541 | 115 | 4289 |
540 | 106 | 4395 |
539 | 116 | 4511 |
538 | 152 | 4663 |
537 | 114 | 4777 |
536 | 129 | 4906 |
535 | 99 | 5005 |
534 | 115 | 5120 |
533 | 115 | 5235 |
532 | 121 | 5356 |
531 | 133 | 5489 |
530 | 161 | 5650 |
529 | 124 | 5774 |
528 | 131 | 5905 |
527 | 129 | 6034 |
526 | 169 | 6203 |
525 | 155 | 6358 |
524 | 154 | 6512 |
523 | 175 | 6687 |
522 | 150 | 6837 |
521 | 181 | 7018 |
520 | 168 | 7186 |
519 | 188 | 7374 |
518 | 151 | 7525 |
517 | 154 | 7679 |
516 | 191 | 7870 |
515 | 197 | 8067 |
514 | 191 | 8258 |
513 | 181 | 8439 |
512 | 195 | 8634 |
511 | 179 | 8813 |
510 | 178 | 8991 |
509 | 219 | 9210 |
508 | 204 | 9414 |
507 | 211 | 9625 |
506 | 226 | 9851 |
505 | 217 | 10068 |
504 | 221 | 10289 |
503 | 242 | 10531 |
502 | 233 | 10764 |
501 | 230 | 10994 |
500 | 214 | 11208 |
499 | 264 | 11472 |
498 | 225 | 11697 |
497 | 258 | 11955 |
496 | 224 | 12179 |
495 | 276 | 12455 |
494 | 256 | 12711 |
493 | 237 | 12948 |
492 | 290 | 13238 |
491 | 262 | 13500 |
490 | 261 | 13761 |
489 | 281 | 14042 |
488 | 274 | 14316 |
487 | 291 | 14607 |
486 | 299 | 14906 |
485 | 282 | 15188 |
484 | 286 | 15474 |
483 | 299 | 15773 |
482 | 274 | 16047 |
481 | 314 | 16361 |
480 | 260 | 16621 |
479 | 308 | 16929 |
478 | 329 | 17258 |
477 | 314 | 17572 |
476 | 325 | 17897 |
475 | 322 | 18219 |
474 | 297 | 18516 |
473 | 339 | 18855 |
472 | 360 | 19215 |
471 | 314 | 19529 |
470 | 329 | 19858 |
469 | 301 | 20159 |
468 | 313 | 20472 |
467 | 355 | 20827 |
466 | 308 | 21135 |
465 | 333 | 21468 |
464 | 338 | 21806 |
463 | 378 | 22184 |
462 | 355 | 22539 |
461 | 374 | 22913 |
460 | 369 | 23282 |
459 | 382 | 23664 |
458 | 352 | 24016 |
457 | 313 | 24329 |
456 | 392 | 24721 |
455 | 370 | 25091 |
454 | 362 | 25453 |
453 | 370 | 25823 |
452 | 372 | 26195 |
451 | 366 | 26561 |
450 | 379 | 26940 |
449 | 393 | 27333 |
448 | 412 | 27745 |
447 | 360 | 28105 |
446 | 350 | 28455 |
445 | 378 | 28833 |
444 | 380 | 29213 |
443 | 393 | 29606 |
442 | 349 | 29955 |
441 | 375 | 30330 |
440 | 393 | 30723 |
439 | 377 | 31100 |
438 | 392 | 31492 |
437 | 375 | 31867 |
436 | 360 | 32227 |
435 | 401 | 32628 |
434 | 367 | 32995 |
433 | 404 | 33399 |
432 | 402 | 33801 |
431 | 386 | 34187 |
430 | 394 | 34581 |
429 | 357 | 34938 |
428 | 358 | 35296 |
427 | 386 | 35682 |
426 | 365 | 36047 |
425 | 381 | 36428 |
424 | 368 | 36796 |
423 | 421 | 37217 |
422 | 359 | 37576 |
421 | 362 | 37938 |
420 | 355 | 38293 |
419 | 373 | 38666 |
418 | 346 | 39012 |
417 | 364 | 39376 |
416 | 372 | 39748 |
415 | 387 | 40135 |
414 | 360 | 40495 |
413 | 362 | 40857 |
412 | 373 | 41230 |
411 | 336 | 41566 |
410 | 348 | 41914 |
409 | 327 | 42241 |
408 | 343 | 42584 |
407 | 316 | 42900 |
406 | 360 | 43260 |
405 | 358 | 43618 |
404 | 301 | 43919 |
403 | 315 | 44234 |
402 | 328 | 44562 |
401 | 318 | 44880 |
400 | 330 | 45210 |
399 | 346 | 45556 |
398 | 306 | 45862 |
397 | 328 | 46190 |
396 | 339 | 46529 |
395 | 307 | 46836 |
394 | 273 | 47109 |
393 | 316 | 47425 |
392 | 288 | 47713 |
391 | 290 | 48003 |
390 | 318 | 48321 |
389 | 274 | 48595 |
388 | 273 | 48868 |
387 | 265 | 49133 |
386 | 277 | 49410 |
385 | 259 | 49669 |
384 | 261 | 49930 |
383 | 261 | 50191 |
382 | 279 | 50470 |
381 | 266 | 50736 |
380 | 255 | 50991 |
379 | 242 | 51233 |
378 | 254 | 51487 |
377 | 267 | 51754 |
376 | 234 | 51988 |
375 | 203 | 52191 |
374 | 226 | 52417 |
373 | 236 | 52653 |
372 | 208 | 52861 |
371 | 211 | 53072 |
370 | 218 | 53290 |
369 | 190 | 53480 |
368 | 209 | 53689 |
367 | 218 | 53907 |
366 | 196 | 54103 |
365 | 202 | 54305 |
364 | 191 | 54496 |
363 | 198 | 54694 |
362 | 184 | 54878 |
361 | 179 | 55057 |
360 | 173 | 55230 |
359 | 198 | 55428 |
358 | 162 | 55590 |
357 | 158 | 55748 |
356 | 184 | 55932 |
355 | 147 | 56079 |
354 | 181 | 56260 |
353 | 175 | 56435 |
352 | 132 | 56567 |
351 | 150 | 56717 |
350 | 138 | 56855 |
349 | 141 | 56996 |
348 | 137 | 57133 |
347 | 138 | 57271 |
346 | 131 | 57402 |
345 | 122 | 57524 |
344 | 125 | 57649 |
343 | 130 | 57779 |
342 | 127 | 57906 |
341 | 123 | 58029 |
340 | 102 | 58131 |
339 | 122 | 58253 |
338 | 89 | 58342 |
337 | 98 | 58440 |
336 | 127 | 58567 |
335 | 102 | 58669 |
334 | 93 | 58762 |
333 | 87 | 58849 |
332 | 92 | 58941 |
331 | 93 | 59034 |
330 | 100 | 59134 |
329 | 92 | 59226 |
328 | 97 | 59323 |
327 | 101 | 59424 |
326 | 83 | 59507 |
325 | 84 | 59591 |
324 | 69 | 59660 |
323 | 87 | 59747 |
322 | 58 | 59805 |
321 | 72 | 59877 |
320 | 69 | 59946 |
319 | 60 | 60006 |
318 | 62 | 60068 |
317 | 67 | 60135 |
316 | 61 | 60196 |
315 | 63 | 60259 |
314 | 57 | 60316 |
313 | 47 | 60363 |
312 | 65 | 60428 |
311 | 46 | 60474 |
310 | 58 | 60532 |
309 | 50 | 60582 |
308 | 42 | 60624 |
307 | 55 | 60679 |
306 | 45 | 60724 |
305 | 63 | 60787 |
304 | 42 | 60829 |
303 | 43 | 60872 |
302 | 36 | 60908 |
301 | 46 | 60954 |
300 | 41 | 60995 |
299 | 38 | 61033 |
298 | 29 | 61062 |
297 | 38 | 61100 |
296 | 45 | 61145 |
295 | 40 | 61185 |
294 | 27 | 61212 |
293 | 28 | 61240 |
292 | 25 | 61265 |
291 | 26 | 61291 |
290 | 24 | 61315 |
289 | 32 | 61347 |
288 | 29 | 61376 |
287 | 26 | 61402 |
286 | 31 | 61433 |
285 | 37 | 61470 |
284 | 31 | 61501 |
283 | 23 | 61524 |
282 | 24 | 61548 |
281 | 27 | 61575 |
280 | 19 | 61594 |
279 | 23 | 61617 |
278 | 22 | 61639 |
277 | 26 | 61665 |
276 | 20 | 61685 |
275 | 20 | 61705 |
274 | 19 | 61724 |
273 | 15 | 61739 |
272 | 20 | 61759 |
271 | 12 | 61771 |
270 | 24 | 61795 |
269 | 23 | 61818 |
268 | 16 | 61834 |
267 | 24 | 61858 |
266 | 22 | 61880 |
265 | 18 | 61898 |
264 | 15 | 61913 |
263 | 21 | 61934 |
262 | 16 | 61950 |
261 | 24 | 61974 |
260 | 15 | 61989 |
259 | 6 | 61995 |
258 | 12 | 62007 |
257 | 5 | 62012 |
256 | 10 | 62022 |
255 | 15 | 62037 |
254 | 12 | 62049 |
253 | 23 | 62072 |
252 | 9 | 62081 |
251 | 16 | 62097 |
250 | 18 | 62115 |
249 | 6 | 62121 |
248 | 11 | 62132 |
247 | 17 | 62149 |
246 | 10 | 62159 |
245 | 14 | 62173 |
244 | 10 | 62183 |
243 | 4 | 62187 |
242 | 16 | 62203 |
241 | 10 | 62213 |
240 | 15 | 62228 |
239 | 6 | 62234 |
238 | 9 | 62243 |
237 | 9 | 62252 |
236 | 11 | 62263 |
235 | 7 | 62270 |
234 | 8 | 62278 |
233 | 9 | 62287 |
232 | 4 | 62291 |
231 | 6 | 62297 |
230 | 13 | 62310 |
229 | 9 | 62319 |
228 | 6 | 62325 |
227 | 12 | 62337 |
226 | 4 | 62341 |
225 | 4 | 62345 |
224 | 6 | 62351 |
223 | 8 | 62359 |
222 | 6 | 62365 |
221 | 5 | 62370 |
220 | 4 | 62374 |
219 | 7 | 62381 |
218 | 8 | 62389 |
217 | 7 | 62396 |
216 | 7 | 62403 |
215 | 3 | 62406 |
214 | 8 | 62414 |
213 | 5 | 62419 |
212 | 7 | 62426 |
211 | 4 | 62430 |
210 | 6 | 62436 |
209 | 3 | 62439 |
208 | 5 | 62444 |
207 | 3 | 62447 |
206 | 5 | 62452 |
205 | 3 | 62455 |
204 | 1 | 62456 |
203 | 9 | 62465 |
202 | 4 | 62469 |
201 | 4 | 62473 |
200 | 4 | 62477 |
199 | 5 | 62482 |
198 | 4 | 62486 |
197 | 4 | 62490 |
196 | 2 | 62492 |
195 | 4 | 62496 |
194 | 2 | 62498 |
192 | 3 | 62501 |
191 | 4 | 62505 |
190 | 7 | 62512 |
189 | 3 | 62515 |
188 | 2 | 62517 |
187 | 2 | 62519 |
186 | 1 | 62520 |
185 | 2 | 62522 |
183 | 1 | 62523 |
182 | 1 | 62524 |
181 | 1 | 62525 |
180 | 1 | 62526 |
179 | 4 | 62530 |
178 | 1 | 62531 |
177 | 1 | 62532 |
176 | 2 | 62534 |
175 | 2 | 62536 |
174 | 1 | 62537 |
173 | 1 | 62538 |
172 | 3 | 62541 |
171 | 2 | 62543 |
170 | 2 | 62545 |
169 | 1 | 62546 |
168 | 1 | 62547 |
167 | 1 | 62548 |
165 | 1 | 62549 |
164 | 2 | 62551 |
163 | 2 | 62553 |
162 | 1 | 62554 |
161 | 1 | 62555 |
160 | 6 | 62561 |
159 | 1 | 62562 |
157 | 2 | 62564 |
156 | 2 | 62566 |
155 | 1 | 62567 |
154 | 2 | 62569 |
152 | 1 | 62570 |
151 | 1 | 62571 |
150 | 1 | 62572 |
147 | 3 | 62575 |
145 | 1 | 62576 |
144 | 1 | 62577 |
142 | 1 | 62578 |
140 | 1 | 62579 |
139 | 3 | 62582 |
138 | 4 | 62586 |
137 | 1 | 62587 |
135 | 1 | 62588 |
133 | 2 | 62590 |
132 | 2 | 62592 |
131 | 2 | 62594 |
130 | 1 | 62595 |
129 | 2 | 62597 |
128 | 1 | 62598 |
126 | 1 | 62599 |
125 | 1 | 62600 |
121 | 1 | 62601 |
120 | 1 | 62602 |
119 | 1 | 62603 |
114 | 2 | 62605 |
113 | 1 | 62606 |
109 | 1 | 62607 |
108 | 1 | 62608 |
107 | 1 | 62609 |
106 | 2 | 62611 |
102分以下或缺考 | 1045 | 63656 |
高考志愿填报步骤
第一步 熟悉政策
考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益密切相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策等等……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个专业等等。
第二步 收集信息
信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致这么几条:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、官方微博、微信公众号;高考高招类报纸、广播电视节目等。还可以参考一些与高考相关的博客、论坛、家长圈,相互交流获得专业知识。
第三步 准确定位
定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。填报志愿前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
第四步 知己知彼
俗话说:“知己知彼,百战不殆”做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的基本情况。如学校当年的招生章程、招生计划、往年在本省的提档线、专业线、师资力量、专业设置、学科特长、就业及深造情况等等。
第五步 初选志愿
“初选志愿”是结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。这时,考生可以大致划定一些在你省有招生计划的院校,并认真阅读招生章程,比较各院校之间专业的招生人数、录取分数等数据,选择和自己兴趣、分数、批次相符合的院校。
第六步 模拟填报
“模拟填报”就是根据本省、市的志愿设置情况,将考生的高考志愿草表完整的呈现出来,做一遍真实的模拟。前高考都是在网上填报志愿,在规定时间内完成,逾期不予补报。每年在志愿填报中出现的操作失误、丢失密码等问题比比皆是,再加上网络系统繁忙难免手忙脚乱,所以提前模拟有备无患。
高考志愿填报的三种方法
1、根据专业选报
一般来说考生如果对于自己的专业有着名曲额的要求,就可以首先选择几个比较心仪的专业然后根据自己的成绩分数,选择对应专业办学能力较优质的院校;且正常来说在初选专业的情况下,考生可以根据自己的兴趣、特长和优势的专业进行选择,或者说根据当下社会的热点以及就业率好的专业等等。
所以势必需要考生了解到专业详细的内涵,比如专业培养目标、专业培养要求、主干课程、就业及研究领域等等,同时还需要考生考量到专业的学习难易程度、专业的就业前景和薪酬待遇、学科实力、考研情况等各方面有一个清醒的认知,而在综合考虑之后进行选报。
2、根据学校选报
如果考生看重学校以及地域的因素,可先确定几个目标院校,而后在敲定目标院校心仪且合适的专业;当然考生在刚选院校时,是需要详细了解院校的基本情况、办学实力、条件基础在进行敲定自己感兴趣的专业;一般来说就是通过网站等各个方式进行了解。
当然还可以选择参加招生咨询会、在线咨询、电话咨询以及阅读《招生章程》等各种形式全面了解高校;一般来说以综合实力、学科优势、专业设置、人才培养、国际合作、学费标准、入校后转专业政策等诸多方面的信息。
3、根据学校和专业选报
该种方式就需要考生对自身的实际分数和情况有一个清晰的认知,比如说总分成绩、省内位次、单科成绩以及身体条件等等;在考生了解到自己在全体考生中的大概方向后可进行全面的了解目标院校的专业基础,而后寻找一个合适的平衡点,选定院校和专业,这样就可以两者都可以兼顾到。
而根据上述文中的三种填报方式,其只能算是比较片面和单一的,因为高考志愿的填报思路和方式还是非常多的,所以考生是需要根据实际的情况进行选择,最终的结果只要适合自己的情况最好。
高考志愿详细填报策略
1、要有梯度,一般采用冲一冲、稳一稳、保一保策略。
2、第一个志愿可以根据全省排名和某大学历年录取学生的省排名,选取冲一冲的院校。
3、三志愿填写和自己排名差不多的院校,其余志愿填有把握录取的院校。
4、控制梯度,每年都有不少学生考取500多分却被450分左右投档线的大学录取。
高考志愿详细填报指南
1、了解招生录取政策
考生填报志愿前,要认真审阅所在省招委员会制定的《2023年普通高校招生工作通知》,艺术生特长生、普通生需要了解自己的志愿批次、志愿填报以及投档原则等。尤其是录取规则,需要详细了解。
2、查阅招生专业目录
考生要根据自己的模拟高考成绩,排位情况,查阅省招生办公室编写的《招生专业目录》以及《志愿填报指南》,选择适合自己的高校和专业进行填报。
3、身体体检
有身体体检要求的高校和专业,考生要对自己的体检情况详细了解,尤其是关于省招办下发的相关身体体检指导意见,要确认自己是否符合条件。