2023全国各省份高考录取分数线一览表
|泽慧
2023年全国高考已于10日全部结束,各地正忙于评卷工作。不少省份已公布了高考成绩查询时间,大多集中在6月下旬。以下是小编汇总关于2023全国各省份高考录取分数线一览表的相关内容,供大家参考!
2023全国各省份高考各批次录取分数线一览表
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | ||||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:448 | |||||||||||
特殊类型招生控制分数线:527 | |||||||||||||
天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:472分 | |||||||||||
河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:430 | |||||||||||
普通类物理科目组合本科批:439 | |||||||||||||
山西 | 750 | 490 | 418 | 480 | 396 | ||||||||
内蒙古 | 750 | 468 | 379 | 434 | 333 | ||||||||
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类本科线:404分 | |||||||||||
普通类物理学科类本科线:360分 | |||||||||||||
吉林 | 750 | 485 | 341 | 292 | |||||||||
黑龙江 | 750 | 430 | 341 | 408 | 287 | ||||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:405 | |||||||||||
特殊类型招生控制分数线:504 | |||||||||||||
江苏 | 750 | 普通类本科历史等科目类:474 | |||||||||||
普通类本科物理等科目类:448 | |||||||||||||
浙江 | 750 | 第一段:488 | |||||||||||
第二段:274 | |||||||||||||
安徽 | 750 | 495 | 440 | 482 | 427 | ||||||||
福建 | 750 | 普通类历史科目组:453 | |||||||||||
普通类物理科目组:431 | |||||||||||||
江西 | 750 | 533 | 472 | 518 | 445 | ||||||||
山东 | 750 | 一段线:443 | |||||||||||
二段线:150 | |||||||||||||
特殊类型招生控制线:520 | |||||||||||||
河南 | 750 | 547 | 465 | 514 | 409 | ||||||||
湖北 | 750 | 普通类本科首选历史:426 | |||||||||||
普通类本科首选物理:424 | |||||||||||||
湖南 | 750 | 历史类普通类:428 | |||||||||||
物理类普通类:415 | |||||||||||||
广东 | 750 | 普通类(历史):433 | |||||||||||
普通类(物理):439 | |||||||||||||
广西 | 750 | 528 | 428 | 475 | 347 | ||||||||
海南 | 本科批:483 | ||||||||||||
国家专项计划:483 | |||||||||||||
部分特殊类型招生投档最低控制分数线:569 | |||||||||||||
重庆 | 750 | 普通类历史类本科批:407分 | |||||||||||
普通类物理类本科批:406分 | |||||||||||||
四川 | 750 | 527 | 458 | 520 | 433 | ||||||||
贵州 | 750 | 545 | 477 | 459 | 371 | ||||||||
云南 | 530 | 465 | 485 | 405 | |||||||||
西藏 | |||||||||||||
陕西 | 750 | 489 | 403 | 443 | 336 | ||||||||
甘肃 | 750 | 488 | 420 | 433 | 337 | ||||||||
青海 | 750 | 一段:普通班:406 | 二段:378 | 一段:普通班:330 | 二段:309 | ||||||||
宁夏 | 750 | 488 | 421 | 397 | 340 | ||||||||
新疆 | 750 | 458 | 354 | 396 | 285 |
填好高考志愿,前程阳光灿烂。点击“免费测试你能上什么大学”吧!
2023全国各省市高考总分及各科分数是多少
省份 | 总分值 | 语文 | 数学 | 英语 | 文理综合/物理历史类/综合类 | 备注 |
安徽 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
北京 | 750 | 150 | 150 | 150 | / | 选考3门/每门100分 |
福建 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
甘肃 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
广东 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
广西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
贵州 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
河北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
河南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
黑龙江 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
湖北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
湖南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
吉林 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
江苏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
江西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
辽宁 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
内蒙古 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
宁夏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
青海 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
山东 | 750 | 150 | 150 | 150 | / | 选考3门/每门100分 |
山西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
陕西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
上海 | 660 | 150 | 150 | 150 | / | 选考3门/每门70分 |
四川 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
天津 | 750 | 150 | 150 | 150 | / | 选考3门/每门100分 |
西藏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
新疆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
云南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
浙江 | 750 | 150 | 150 | 150 | / | 选考3门/每门100分 |
重庆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
2023高考有几种模式
3+X模式:甲卷(云南、广西、贵州、四川、西藏)、乙卷(河南、山西、江西、安徽、甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、新疆、陕西)
3+1+2模式:福建、湖北、江苏、广东、湖南、河北、辽宁、重庆
3+3模式:浙江、山东、海南、上海、北京、天津