690分学霸采访中接到清华电话
6月25日上午,在北京外国语大学举办的高招咨询会上,一位考生690分学霸采访中接到清华电话,被问到现在最想报考的是哪所学校,他回答“那就清华呗”。
690分学霸采访中接到清华电话是什么情况
6月25日上午,在北京外国语大学举办的高招咨询会上,来自北京理工附中的鲍同学正接受媒体采访,他表示今年考了690整。
就在此时,清华的电话打来,父子二人瞬间笑成一朵花。这时再被问到现在最想报考的是哪所学校,他回答“那就清华呗”。
经查,根据北京市教育考试院公布的信息,2023年北京高考生中,690分以上累计有221人。官方划定的普通本科录取控制分数线为448分。
看完视频,网友们纷纷感叹“又是别人家的孩子”。
填好高考志愿,前程阳光灿烂。点击“免费测试你能上什么大学”吧!
2023北京高考分数线
经2023年北京市招生考试委员会第二次会议审议通过,北京市2023年普通高等学校招生录取最低控制分数线如下:
清华大学多少分可以考上
根据2023清华大学录取分数线可知:对于北京考生来说,最低录取分数为685分;对于甘肃文科考生来说,最低录取分数为670分;对于安徽文科考生来说,最低录取分数为621分。以下是2023年清华大学在各省录取分数线详情,以供参考:
年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/69 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 673/262 |
2023 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/339 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 642/12 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 635/30 |
2023 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/115 |
2023 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 689/350 |
2023 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
2023 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
2023 | 北京 | 综合类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 685/491 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 679/86 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 677/107 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659/17 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 648/- |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 633/138 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 622/- |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 606/32 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 定向中核 | 672/331 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 653/17 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 681/62 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 670/141 |
2023 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 635/1116 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 671/- |
2023 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 642/154 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 664/42 |
2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/158 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 定向专业 | 655/102 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 679/8 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 678/- |
2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 666/37 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 867/9 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 842/21 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 834/28 |
2023 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 786/140 |
2023 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 749/428 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/82 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 650/710 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 665/- |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 640/143 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 684/82 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 652/- |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 665/53 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 646/176 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/271 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 633/- |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/145 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/61 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 680/65 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/101 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 676/101 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/173 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 661/379 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/472 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 659/- |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 648/23 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 639/66 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/- |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/62 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 670/88 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/100 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 660/237 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/288 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 650/- |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 635/77 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/- |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/- |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 663/217 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/- |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 633/- |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 670/43 |
2023 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 661/124 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 656/196 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 644/10 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 639/24 |
2023 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 630/61 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 682/72 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 680/95 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 661/19 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 653/38 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/- |
2023 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 626/- |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 605/- |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/- |
2023 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/- |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 622/21 |
2023 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/92 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 615/- |
2023 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/26 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 672/155 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 667/70 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 627/- |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/68 |
2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 668/272 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 655/6 |
2023 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 627/84 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 693/77 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 686/173 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 655/- |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 647/37 |
2023 | 天津 | 综合类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 706/- |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/- |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/- |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 705/- |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 697/- |
2023 | 浙江 | 综合类 | 平行录取一段 | 普通类 | 695/83 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/- |
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 662/- |
清华大学简介
清华大学简称“清华”,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”、“强基计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、中俄综合性大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员。也是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,校名“清华”源于校址“清华园”地名,为晚清政府设立的留美预备学校;1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。中国高等院校1952年院系调整后成为多科性工业大学。1978年逐步恢复和发展为综合性的研究型大学。2012年,中国人民银行研究生部并入,成为清华大学五道口金融学院。
截至2023年11月学校官网显示,学校校园面积462.74公顷,建筑面积302.67万平方米;设有21个学院、59个教学系,开设有87个本科专业;有博士后科研流动站50个,一级博士及硕士授权点62个;一级硕士授权点5个,有教职工16057人,在校生57325人。