2023山东省大学排名汇总
山东省前3名高校实至名归:山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)分别为原985工程、211工程大学,是我国综合实力最强的一批大学,也是山东省综合实力最强的大学。以下是小编汇总关于2023山东省大学排名一览表的相关内容,供大家参考!
山东省大学排名一览表2023年参考(校友会版)
在最新2022校友会中国大学排名中,山东大学全国排名第14名,雄居2022山东省大学排名第一。中国海洋大学(第38名)居第2,中国石油大学(华东)(第83名)列第3,名列前10强的其他高校为:
1、山东大学:全国第14名
2、中国海洋大学:全国第38名
3、中国石油大学(华东):全国第83名
4、齐鲁工业大学:全国第94名
5、山东师范大学:全国第99名
6、山东农业大学:全国第106名
7、山东科技大学:全国第116名
8、山东财经大学:全国第128名
9、青岛大学:全国第136名
10、青岛科技大学:全国第140名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
94 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
106 | 山东农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
136 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 济南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 青岛理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 青岛农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
207 | 烟台大学 | 3★ | 区域一流大学 |
224 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
226 | 山东理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
233 | 山东建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
250 | 聊城大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
250 | 鲁东大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
287 | 临沂大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 潍坊医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
334 | 山东交通学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
346 | 滨州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 山东第一医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
357 | 潍坊学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 济宁医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 山东艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
377 | 山东工商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
377 | 德州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 滨州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 山东青年政治学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 泰山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 菏泽学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 山东工艺美术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
452 | 山东政法学院 | 3★ | 区域一流大学 |
464 | 枣庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 济宁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 山东女子学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 山东体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
482 | 山东农业工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 山东管理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
499 | 山东警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
516 | 山东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
山东省民办大学排名一览表2023参考(校友会版)
在2022校友会中国民办大学排名中,齐鲁理工学院、山东协和学院全国排名并列第1名,雄居2022山东省民办大学排名第一。山东英才学院(第10名)列第2,青岛电影学院(第11名)居第3。名列前10强的其他民办高校为青岛滨海学院(第12名)、青岛黄海学院(第31名)、齐鲁医药学院(第32名)、青岛工学院(第33名)、潍坊科技学院(第34名)、泰山科技学院(第37名)。
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
4 | 齐鲁理工学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
4 | 山东协和学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
10 | 山东英才学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
11 | 青岛电影学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
12 | 青岛滨海学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
31 | 青岛黄海学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
32 | 齐鲁医药学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
33 | 青岛工学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
34 | 潍坊科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
37 | 泰山科技学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
38 | 山东现代学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
47 | 山东财经大学燕山学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
48 | 烟台南山学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
57 | 青岛恒星科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
67 | 潍坊理工学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
69 | 山东华宇工学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
72 | 青岛城市学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
79 | 烟台科技学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
79 | 山东财经大学东方学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
80 | 烟台理工学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
83 | 聊城大学东昌学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
85 | 青岛农业大学海都学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
山东省的大学录取分数线一览表2023参考(一段)
其中,位于山东省内、且投档分数线最高的5所大学为:山东大学(607分/12005位)、中国石油大学(华东)(578分/19760位)、山东大学(威海)(578分/29372位)、哈尔滨工业大学(威海)(573分/33889位)、中国海洋大学(568分/38406位)。
而位于山东省内、且投档分数线最低的10所一段大学为:泰山科技学院、青岛恒星科技学院、山东外事职业大学、山东华宇工学院、山东外国语职业技术大学、青岛城市学院、山东工程职业技术大学、青岛黄海学院、山东协和学院、山东现代学院。
下图为山东省的大学排名,以2022年在山东省一段最低录取分数线排名:
学校名 | 城市 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
山东大学 | 济南 | 公立 | 一段 | 607 | 12005 |
中国石油大学(华东) | 青岛 | 公立 | 一段 | 578 | 29760 |
山东大学(威海) | 威海 | 公立 | 一段 | 578 | 29372 |
哈尔滨工业大学(威海) | 威海 | 公立 | 一段 | 573 | 33889 |
中国海洋大学 | 青岛 | 公立 | 一段 | 568 | 38406 |
北京交通大学(威海校区) | 威海 | 公立 | 一段 | 565 | 42119 |
青岛大学 | 青岛 | 公立 | 一段 | 521 | 106146 |
山东师范大学 | 济南 | 公立 | 一段 | 517 | 114162 |
山东财经大学 | 济南 | 公立 | 一段 | 508 | 133209 |
青岛科技大学(高密校区) | 高密 | 公立 | 一段 | 499 | 151819 |
曲阜师范大学 | 济宁 | 公立 | 一段 | 498 | 153616 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 威海 | 公立 | 一段 | 496 | 158467 |
山东科技大学(泰安校区) | 泰安 | 公立 | 一段 | 495 | 161161 |
青岛理工大学(临沂校区) | 临沂 | 公立 | 一段 | 490 | 172555 |
山东理工大学 | 淄博 | 公立 | 一段 | 487 | 180243 |
聊城大学 | 聊城 | 公立 | 一段 | 486 | 181233 |
潍坊医学院 | 潍坊 | 公立 | 一段 | 485 | 183665 |
山东艺术学院 | 济南 | 公立 | 一段 | 484 | 187434 |
齐鲁工业大学(菏泽校区) | 菏泽 | 公立 | 一段 | 484 | 187635 |
青岛理工大学 | 青岛 | 公立 | 一段 | 483 | 189213 |
山东第一医科大学 | 济南 | 公立 | 一段 | 483 | 190498 |
山东中医药大学 | 济南 | 公立 | 一段 | 483 | 190330 |
山东政法学院 | 济南 | 公立 | 一段 | 483 | 189257 |
济南大学 | 济南 | 公立 | 一段 | 482 | 191917 |
山东建筑大学 | 济南 | 公立 | 一段 | 480 | 195539 |
山东科技大学 | 青岛 | 公立 | 一段 | 478 | 201427 |
山东农业大学 | 泰安 | 公立 | 一段 | 478 | 200473 |
滨州医学院 | 滨州 | 公立 | 一段 | 475 | 209188 |
齐鲁工业大学 | 济南 | 公立 | 一段 | 474 | 210875 |
济宁医学院 | 济宁 | 公立 | 一段 | 474 | 211388 |
临沂大学 | 临沂 | 公立 | 一段 | 474 | 210341 |
山东石油化工学院 | 东营 | 公立 | 一段 | 474 | 211250 |
山东管理学院 | 济南 | 公立 | 一段 | 474 | 211310 |
山东工艺美术学院 | 济南 | 公立 | 一段 | 473 | 212845 |
山东女子学院 | 济南 | 公立 | 一段 | 473 | 214369 |
山东青年政治学院 | 济南 | 公立 | 一段 | 473 | 213419 |
潍坊学院 | 潍坊 | 公立 | 一段 | 472 | 216640 |
齐鲁师范学院 | 济南 | 公立 | 一段 | 472 | 216147 |
山东农业工程学院 | 济南 | 公立 | 一段 | 472 | 216278 |
济宁学院 | 济宁 | 公立 | 一段 | 470 | 220582 |
山东工商学院 | 烟台 | 公立 | 一段 | 470 | 219969 |
青岛农业大学 | 青岛 | 公立 | 一段 | 469 | 223665 |
枣庄学院 | 枣庄 | 公立 | 一段 | 469 | 223277 |
烟台大学 | 烟台 | 公立 | 一段 | 469 | 223928 |
山东体育学院 | 济南 | 公立 | 一段 | 468 | 225168 |
齐鲁医药学院 | 淄博 | 民办 | 一段 | 468 | 226284 |
青岛科技大学 | 青岛 | 公立 | 一段 | 467 | 227436 |
德州学院 | 德州 | 公立 | 一段 | 467 | 228581 |
鲁东大学 | 烟台 | 公立 | 一段 | 467 | 227641 |
山东交通学院 | 济南 | 公立 | 一段 | 467 | 228238 |
山东财经大学燕山学院 | 济南 | 民办 | 一段 | 467 | 228150 |
山东财经大学东方学院 | 泰安 | 民办 | 一段 | 467 | 227805 |
聊城大学东昌学院 | 聊城 | 民办 | 一段 | 467 | 229339 |
泰山学院 | 泰安 | 公立 | 一段 | 466 | 231811 |
菏泽学院 | 菏泽 | 公立 | 一段 | 466 | 230596 |
滨州学院 | 滨州 | 公立 | 一段 | 465 | 233349 |
青岛农业大学海都学院 | 烟台 | 民办 | 一段 | 464 | 235164 |
潍坊科技学院 | 潍坊 | 民办 | 一段 | 462 | 241333 |
烟台南山学院 | 烟台 | 民办 | 一段 | 461 | 243563 |
烟台科技学院 | 烟台 | 民办 | 一段 | 460 | 244680 |
青岛电影学院 | 青岛 | 民办 | 一段 | 457 | 252818 |
潍坊理工学院 | 潍坊 | 民办 | 一段 | 455 | 257727 |
齐鲁理工学院 | 济南 | 民办 | 一段 | 452 | 265832 |
山东英才学院 | 济南 | 民办 | 一段 | 451 | 267660 |
烟台理工学院 | 烟台 | 民办 | 一段 | 451 | 266498 |
青岛工学院 | 青岛 | 民办 | 一段 | 450 | 269065 |
青岛滨海学院 | 青岛 | 民办 | 一段 | 449 | 271807 |
山东现代学院 | 济南 | 民办 | 一段 | 449 | 272660 |
山东协和学院 | 济南 | 民办 | 一段 | 449 | 272004 |
青岛黄海学院 | 青岛 | 民办 | 一段 | 448 | 274281 |
山东工程职业技术大学 | 济南 | 民办 | 一段 | 448 | 274407 |
青岛城市学院 | 青岛 | 民办 | 一段 | 448 | 273705 |
山东外国语职业技术大学 | 日照 | 民办 | 一段 | 448 | 273648 |
山东华宇工学院 | 德州 | 民办 | 一段 | 448 | 274175 |
山东外事职业大学 | 威海 | 民办 | 一段 | 448 | 273698 |
青岛恒星科技学院 | 青岛 | 民办 | 一段 | 447 | 276185 |
泰山科技学院 | 泰安 | 民办 | 一段 | 447 | 276582 |
山东省的大学录取分数线一览表2023参考(二段)
1、山东省二段投档分数线最高的5所大学为:山东工艺美术学院(449分271969位)、济宁学院(444分/283072位)、枣庄学院(444分/284801位)、鲁东大学(443分/287350位)、临沂大学(442分/289883位)。
2、山东省二段投档分数线最低的10所二段大学为:滨州科技职业学院、潍坊环境工程职业学院、烟台黄金职业学院、山东艺术设计职业学院、潍坊理工学院、泰山科技学院、山东协和学院、山东英才学院、青岛滨海学院、青岛工学院。
下图为山东省的大学排名,以2022年在山东省二段最低录取分数线排名:
学校名 | 城市 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
山东工艺美术学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 449 | 271969 |
济宁学院 | 济宁 | 公立 | 二段 | 444 | 283072 |
枣庄学院 | 枣庄 | 公立 | 二段 | 444 | 284801 |
鲁东大学 | 烟台 | 公立 | 二段 | 443 | 287350 |
临沂大学 | 临沂 | 公立 | 二段 | 442 | 289883 |
山东理工大学 | 淄博 | 公立 | 二段 | 439 | 296592 |
山东政法学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 435 | 304344 |
菏泽学院 | 菏泽 | 公立 | 二段 | 423 | 331334 |
山东电力高等专科学校 | 济南 | 公立 | 二段 | 423 | 332090 |
山东女子学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 423 | 332510 |
齐鲁师范学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 423 | 332132 |
山东中医药高等专科学校 | 烟台 | 公立 | 二段 | 419 | 339718 |
山东青年政治学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 415 | 347380 |
山东管理学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 414 | 350650 |
山东农业工程学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 408 | 362146 |
德州学院 | 德州 | 公立 | 二段 | 406 | 366790 |
山东特殊教育职业学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 390 | 398032 |
潍坊学院 | 潍坊 | 公立 | 二段 | 385 | 406685 |
菏泽医学专科学校 | 菏泽 | 公立 | 二段 | 381 | 413142 |
山东外贸职业学院 | 青岛 | 公立 | 二段 | 380 | 415339 |
山东传媒职业学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 359 | 452660 |
泰山护理职业学院 | 泰安 | 公立 | 二段 | 358 | 455177 |
齐鲁医药学院 | 淄博 | 民办 | 二段 | 357 | 455492 |
济南护理职业学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 349 | 469109 |
青岛工程职业学院 | 青岛 | 公立 | 二段 | 346 | 474685 |
山东交通学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 339 | 486179 |
山东畜牧兽医职业学院 | 潍坊 | 公立 | 二段 | 331 | 498772 |
山东医学高等专科学校 | 临沂 | 公立 | 二段 | 329 | 501754 |
青岛远洋船员职业学院 | 青岛 | 公立 | 二段 | 327 | 504926 |
滨州学院 | 滨州 | 公立 | 二段 | 322 | 511159 |
烟台理工学院 | 烟台 | 民办 | 二段 | 313 | 523888 |
山东化工职业学院 | 淄博 | 公立 | 二段 | 306 | 531832 |
济南工程职业技术学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 306 | 532612 |
青岛幼儿师范高等专科学校 | 青岛 | 公立 | 二段 | 302 | 536555 |
山东城市建设职业学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 299 | 539853 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 济南 | 公立 | 二段 | 299 | 539889 |
聊城大学东昌学院 | 聊城 | 民办 | 二段 | 289 | 550706 |
烟台幼儿师范高等专科学校 | 烟台 | 公立 | 二段 | 288 | 551190 |
莱芜职业技术学院 | 莱芜 | 公立 | 二段 | 286 | 553208 |
山东经贸职业学院 | 潍坊 | 公立 | 二段 | 286 | 553502 |
山东现代学院 | 济南 | 民办 | 二段 | 284 | 555037 |
山东司法警官职业学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 283 | 556268 |
临沂职业学院 | 临沂 | 公立 | 二段 | 282 | 556823 |
威海海洋职业学院 | 威海 | 公立 | 二段 | 280 | 558922 |
潍坊科技学院 | 潍坊 | 民办 | 二段 | 277 | 561093 |
山东水利职业学院 | 日照 | 公立 | 二段 | 277 | 560986 |
威海职业学院 | 威海 | 公立 | 二段 | 276 | 561712 |
潍坊工程职业学院 | 潍坊 | 公立 | 二段 | 276 | 562067 |
临沂科技职业学院 | 临沂 | 公立 | 二段 | 273 | 564112 |
山东信息职业技术学院 | 潍坊 | 公立 | 二段 | 272 | 564801 |
聊城职业技术学院 | 聊城 | 公立 | 二段 | 269 | 567278 |
菏泽家政职业学院 | 菏泽 | 公立 | 二段 | 269 | 566815 |
山东工业职业学院 | 淄博 | 公立 | 二段 | 267 | 568182 |
山东商业职业技术学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 263 | 571122 |
青岛港湾职业技术学院 | 青岛 | 公立 | 二段 | 263 | 570622 |
山东交通职业学院 | 潍坊 | 公立 | 二段 | 262 | 571660 |
山东理工职业学院 | 济宁 | 公立 | 二段 | 261 | 572399 |
山东劳动职业技术学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 260 | 572521 |
德州职业技术学院 | 德州 | 公立 | 二段 | 260 | 572627 |
山东商务职业学院 | 烟台 | 公立 | 二段 | 260 | 572652 |
潍坊护理职业学院 | 潍坊 | 公立 | 二段 | 260 | 572933 |
山东外事职业大学 | 威海 | 民办 | 二段 | 255 | 575568 |
烟台职业学院 | 烟台 | 公立 | 二段 | 252 | 577023 |
山东药品食品职业学院 | 威海 | 公立 | 二段 | 252 | 577008 |
青岛求实职业技术学院 | 青岛 | 民办 | 二段 | 250 | 577882 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 青岛 | 公立 | 二段 | 249 | 578443 |
德州科技职业学院 | 德州 | 民办 | 二段 | 248 | 578837 |
山东科技职业学院 | 潍坊 | 公立 | 二段 | 246 | 579612 |
烟台科技学院 | 烟台 | 民办 | 二段 | 244 | 580629 |
山东铝业职业学院 | 淄博 | 公立 | 二段 | 242 | 581514 |
青岛黄海学院 | 青岛 | 民办 | 二段 | 241 | 581983 |
烟台工程职业技术学院 | 烟台 | 公立 | 二段 | 241 | 582100 |
烟台汽车工程职业学院 | 烟台 | 公立 | 二段 | 238 | 583018 |
山东外国语职业技术大学 | 日照 | 民办 | 二段 | 237 | 583388 |
烟台文化旅游职业学院 | 烟台 | 公立 | 二段 | 236 | 583850 |
山东轻工职业学院 | 淄博 | 公立 | 二段 | 235 | 583951 |
青岛职业技术学院 | 青岛 | 公立 | 二段 | 228 | 586106 |
山东胜利职业学院 | 东营 | 公立 | 二段 | 228 | 586313 |
滨州职业学院 | 滨州 | 公立 | 二段 | 223 | 587453 |
山东旅游职业学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 223 | 587545 |
菏泽职业学院 | 菏泽 | 公立 | 二段 | 219 | 588410 |
济南职业学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 214 | 589453 |
枣庄科技职业学院 | 枣庄 | 公立 | 二段 | 212 | 589817 |
曲阜远东职业技术学院 | 济宁 | 民办 | 二段 | 207 | 590707 |
青岛恒星科技学院 | 青岛 | 民办 | 二段 | 205 | 591020 |
淄博职业学院 | 淄博 | 公立 | 二段 | 204 | 591091 |
济宁职业技术学院 | 济宁 | 公立 | 二段 | 200 | 591625 |
潍坊职业学院 | 潍坊 | 公立 | 二段 | 188 | 592809 |
山东职业学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 187 | 592924 |
日照航海工程职业学院 | 日照 | 民办 | 二段 | 187 | 592889 |
泰山职业技术学院 | 泰安 | 公立 | 二段 | 186 | 592999 |
东营职业学院 | 东营 | 公立 | 二段 | 173 | 593863 |
淄博师范高等专科学校 | 淄博 | 公立 | 二段 | 171 | 593972 |
日照职业技术学院 | 日照 | 公立 | 二段 | 169 | 594079 |
山东财经大学东方学院 | 泰安 | 民办 | 二段 | 165 | 594226 |
山东服装职业学院 | 泰安 | 公立 | 二段 | 161 | 594386 |
青岛城市学院 | 青岛 | 民办 | 二段 | 159 | 594481 |
青岛农业大学海都学院 | 烟台 | 民办 | 二段 | 159 | 594455 |
青岛电影学院 | 青岛 | 民办 | 二段 | 159 | 594482 |
东营科技职业学院 | 东营 | 民办 | 二段 | 158 | 594497 |
山东华宇工学院 | 德州 | 民办 | 二段 | 158 | 594492 |
青岛航空科技职业学院 | 青岛 | 民办 | 二段 | 157 | 594529 |
枣庄职业学院 | 枣庄 | 公立 | 二段 | 156 | 594592 |
山东电子职业技术学院 | 济南 | 公立 | 二段 | 155 | 594594 |
山东文化产业职业学院 | 青岛 | 民办 | 二段 | 154 | 594653 |
山东海事职业学院 | 潍坊 | 民办 | 二段 | 154 | 594636 |
山东力明科技职业学院 | 泰安 | 民办 | 二段 | 153 | 594668 |
山东工程职业技术大学 | 济南 | 民办 | 二段 | 153 | 594674 |
齐鲁理工学院 | 济南 | 民办 | 二段 | 152 | 594685 |
烟台南山学院 | 烟台 | 民办 | 二段 | 151 | 594727 |
山东圣翰财贸职业学院 | 济南 | 民办 | 二段 | 151 | 594718 |
潍坊工商职业学院 | 潍坊 | 民办 | 二段 | 151 | 594726 |
青岛工学院 | 青岛 | 民办 | 二段 | 151 | 594713 |
青岛滨海学院 | 青岛 | 民办 | 二段 | 150 | 594766 |
山东英才学院 | 济南 | 民办 | 二段 | 150 | 594767 |
山东协和学院 | 济南 | 民办 | 二段 | 150 | 594742 |
泰山科技学院 | 泰安 | 民办 | 二段 | 150 | 594765 |
潍坊理工学院 | 潍坊 | 民办 | 二段 | 150 | 594749 |
山东艺术设计职业学院 | 济南 | 民办 | 二段 | 150 | 594757 |
烟台黄金职业学院 | 烟台 | 民办 | 二段 | 150 | 594743 |
潍坊环境工程职业学院 | 潍坊 | 民办 | 二段 | 150 | 594756 |
滨州科技职业学院 | 滨州 | 民办 | 二段 | 150 | 594738 |
2023年山东高考志愿可以填几个学校几个专业
根据山东高考历年的志愿填报情况预测,2023年山东高考志愿本科批可以填报96个志愿,每个志愿可填1个专业,专科可以填96个志愿,每个志愿可填1个专业。此内容仅供参考,具体以官方考试院发布为准。
山东高考普通类常规批包括未列入提前批和特殊类型批的其他本、专科招生。实行分段填报志愿、分段录取的办法。
安排三次志愿填报,均实行以“专业(专业类)+学校”为单位的平行志愿模式,1个“专业(专业类)+学校”为1个志愿。考生每次填报志愿的数量最多不超过96个,可以填满所有志愿,也可选择填报部分志愿。第1次志愿填报由普通类一段线上考生填报本科志愿,第2次和第3次志愿填报由普通类二段线上考生(含未被录取的一段线上考生)填报本、专科志愿。
根据考生高考总成绩和志愿,按照学校专业招生计划的1:1投档,由高校审核录取。
山东高考志愿填报规则说明
山东新高考志愿填报规则为:志愿设置采取“专业(专业类)+学校”方式,1个“专业(专业类)+学校”为1个志愿。普通类平行志愿填报最多不超过96个,艺术和体育类平行志愿填报最多不超过60个。
山东高考填报志愿注意事项
1、先明确自己可以填报几个志愿
无论是合并批次还是取消批次,对于考生填报志愿都会有一定的影响,而高考志愿的设置也会出现一定的变化。所以,考生一定要了解清楚自己可以填报几个学校,几个专业。另外,不同的志愿,填报时间也是不一样的,考生一定要明白自己在什么时候填报志愿。
2、院校选择
考生想要提高志愿的录取率,在选择院校时,就要注意拉开梯度。平行志愿的检索是按照考生报考院校的顺序依次检索的,而且考生志愿填报的院校中,都是有较强意愿就读的。所以考生在选择院校时,要尽量按照院校录取分数高低来排序,另外,还要重视地域的分布。