2022年广州中医药大学高考分数线
2022广州中医药大学在广东的录取分数线公布,最低分422分。你知道2022年广州中医药大学高考分数线吗?下面小编给大家带来2022年广州中医药大学高考分数线,希望大家能够喜欢。
2022年广州中医药大学高考分数线
广州中医药大学在普通省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科一批A类 | 563 | 9112 | 561 | 1478 |
山西 | 本科一批B类 | 508 | 30483 | 524 | 5601 |
内蒙古 | 本科一批 | 467 | 20312 | 507 | 3213 |
吉林 | 本科一批A类 | 499 | 17017 | 545 | 1368 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 483 | 20491 | 494 | 4441 |
安徽 | 本科一批 | 557 | 33440 | 550 | 8626 |
江西 | 本科一批 | 538 | 30205 | 557 | 5390 |
河南 | 本科一批 | 510 | 118120 | 565 | 6625 |
广西 | 本科一批 | 552 | 13651 | 551 | 6793 |
四川 | 本科一批 | 525 | 73036 | 563 | 8716 |
贵州 | 本科一批 | 548 | 10325 | 595 | 2787 |
云南 | 本科一批 | 584 | 12411 | 624 | 2268 |
陕西 | 本科一批 | 491 | 36246 | 505 | 9154 |
青海 | 本科一段 | 468 | 2816 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 489 | 3804 | - | - |
广州中医药大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 广州中医药大学(01) | 592 |
北京 | 本科批 | 广州中医药大学(03) | 568 |
北京 | 本科批 | 广州中医药大学(02) | 555 |
天津 | 本科A批 | 广州中医药大学1组 | 602 |
天津 | 本科A批 | 广州中医药大学3组 | 628 |
天津 | 本科A批 | 广州中医药大学4组 | 594 |
天津 | 本科A批 | 广州中医药大学5组 | 612 |
天津 | 本科A批 | 广州中医药大学2组 | 603 |
河北 | 本科批 | - | 556 |
辽宁 | 本科批 | - | 561 |
上海 | 本科批 | 广州中医(01) | 501 |
上海 | 本科批 | 广州中医(02) | 541 |
江苏 | 本科批 | 广州中医药大学04组 | 594 |
江苏 | 本科批 | 广州中医药大学01组 | 551 |
江苏 | 本科批 | 广州中医药大学03组 | 576 |
江苏 | 本科批 | 广州中医药大学02组 | 565 |
浙江 | 一段 | - | 602 |
福建 | 本科批 | 广州中医药大学500组 | 559 |
福建 | 本科批 | 广州中医药大学999组 | 557 |
福建 | 本科批 | 广州中医药大学506组 | 592 |
山东 | 一段 | - | 551 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第05组 | 541 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第07组 | 579 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第03组 | 573 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第08组 | 564 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第02组(护理类) | 560 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第01组 | 567 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第06组 | 554 |
湖北 | 本科批 | 广州中医药大学第04组 | 547 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学第10组 | 580 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学第3组 | 576 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学第7组 | 562 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学第8组 | 562 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学第2组 | 562 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学第4组 | 590 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学第6组 | 555 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学第1组 | 561 |
湖南 | 本科批 | 广州中医药大学第9组 | 597 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学211组 | 535 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学205组 | 551 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学213组(地方专项) | 524 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学206组(地方专项) | 568 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学201组 | 601 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学214组(地方专项) | 514 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学209组 | 586 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学204组 | 550 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学208组(地方专项) | 522 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学202组 | 571 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学212组 | 533 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学207组(地方专项) | 534 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学210组 | 569 |
广东 | 本科批 | 广州中医药大学203组 | 552 |
海南 | 本科批 | 广州中医药大学(04) | 640 |
海南 | 本科批 | 广州中医药大学(05) | 692 |
海南 | 本科批 | 广州中医药大学(01) | 623 |
海南 | 本科批 | 广州中医药大学(02) | 626 |
海南 | 本科批 | 广州中医药大学(03) | 659 |
重庆 | 本科批 | - | 530 |
广州中医药大2021录取分数线
1、2021年广州中医药大学在湖南历史的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为1353;
2、2021年广州中医药大学在广东物理的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为21820;
3、2021年广州中医药大学在广东历史的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为3698;
4、2021年广州中医药大学在湖南物理的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为16226;
5、2021年广州中医药大学在重庆物理的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为32890;
6、2021年广州中医药大学在黑龙江文科的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为1866;
7、2021年广州中医药大学在广东历史的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为26380;
8、2021年广州中医药大学在贵州理科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为14558;
9、2021年广州中医药大学在上海综合的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为16381;
10、2021年广州中医药大学在青海理科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为2941;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 684分 | 2047 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 654分 | 3847 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 629分 | 6093 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 624分 | 8361 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 623分 | 6793 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 623分 | 945 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 621分 | 8865 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 612分 | 8123 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 1353 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 603分 | 21820 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 603分 | 3746 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 598分 | 6687 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 598分 | 4179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 598分 | 13066 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 597分 | 3698 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 4685 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 594分 | 1635 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 594分 | 3756 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 591分 | 1393 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河南 | 590分 | 9516 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 590分 | 16226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 589分 | 2790 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 589分 | 14727 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 587分 | 27956 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 585分 | 2393 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 585分 | 15511 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 584分 | 14874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 583分 | 39420 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 581分 | 5246 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 581分 | 20477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 580分 | 10997 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 580分 | 12673 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 579分 | 17614 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 579分 | 21516 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 579分 | 8299 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 577分 | 4517 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 577分 | 16216 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 577分 | 5373 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 575分 | 4843 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 571分 | 19820 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 571分 | 47696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 571分 | 9940 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 568分 | 10443 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 566分 | 13255 | 2021 | 综合 | 本科批 |
福建 | 563分 | 23070 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 563分 | 4958 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 563分 | 20903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 562分 | 32359 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 560分 | 49076 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 560分 | 3651 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 558分 | 60184 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 557分 | 12045 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 557分 | 32890 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 556分 | 63057 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 555分 | 16397 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 553分 | 1866 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 552分 | 39787 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 551分 | 36946 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 551分 | 18158 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 551分 | 42759 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69901 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 550分 | 14151 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 548分 | 2587 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 547分 | 72719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 74170 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 545分 | 21289 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 542分 | 17245 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 541分 | 79577 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 538分 | 20358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 536分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 535分 | 26380 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 533分 | 14558 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 531分 | 9087 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 529分 | 52323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 528分 | 96572 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 523分 | 33874 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 522分 | 12296 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 518分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 515分 | 23885 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 508分 | 12416 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 497分 | 16381 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 478分 | 4843 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 474分 | 2941 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
广州中医药大学
广州中医药大学屹立于千年羊城、白云山麓、珠江之滨。是新中国首批四所高等中医药本科院校之一,1995年更名为广州中医药大学。原直属国家卫生部,2000年转由广东省人民政府管理。2017年入选国家“双一流”学科建设高校,2018年晋级广东省高水平大学重点建设高校,2020年成为广东省人民政府、教育部、国家中医药管理局共建单位。
学校科研设施及平台完善,有省部级以上科研平台共计55个。其中省部共建国家重点实验室1个、国家工程(技术)研究中心1个,教育部重点实验室1个、省级协同创新中心2个。依托广州中医药大学建设,由第二附属医院(广东省中医院)承建的省部共建中医湿证国家重点实验室,是我国首个中医类国家重点实验室。学校注重学科交叉,致力于打造基础医学、生命科学、药学与中医药相关学科协同共进的发展理念,近年全力建设并完善了八大优势科研创新平台:国际中医药转化医学研究所、华南针灸研究中心、药用植物生理生态研究所、创新中药研究公共服务平台、中西医结合基础研究中心、岭南医学研究中心、广东省中医药科学院(中国中医科学院广东分院)、科技创新中心(三元里校区),实验设施与办公环境均达到国内外同级别先进水平。