2024德国欧洲杯详细赛程表
|诗诗
欧洲杯是欧洲足球最高水平的国家队比赛,每四年举办一次。那么2024德国欧洲杯详细赛程表了解吗?下面是小编给大家带来的2024德国欧洲杯详细赛程表(分组出炉),希望大家喜欢!
2024德国欧洲杯详细赛程表
欧洲杯预选赛赛程 | |||||
小组赛(第1轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-03-23 | 23:00 | 哈萨克斯坦 | 1-2 | 斯洛文尼亚 | |
2023-03-24 | 03:45 | 斯洛伐克 | 0-0 | 卢森堡 | |
意大利 | 1-2 | 英格兰 | |||
丹麦 | 3-1 | 芬兰 | |||
葡萄牙 | 4-0 | 列支敦士登 | |||
圣马力诺 | 0-2 | 北爱尔兰 | |||
北马其顿 | 2-1 | 马耳他 | |||
波黑 | 3-0 | 冰岛 | |||
2023-03-25 | 01:00 | 保加利亚 | 0-1 | 黑山 | |
03:45 | 直布罗陀 | 0-3 | 希腊 | ||
摩尔多瓦 | 1-1 | 法罗群岛 | |||
塞尔维亚 | 2-0 | 立陶宛 | |||
奥地利 | 4-1 | 阿塞拜疆 | |||
瑞典 | 0-3 | 比利时 | |||
捷克 | 3-1 | 波兰 | |||
法国 | 4-0 | 荷兰 | |||
22:00 | 苏格兰 | 3-0 | 塞浦路斯 | ||
2023-03-26 | 01:00 | 以色列 | 1-1 | 科索沃 | |
01:00 | 亚美尼亚 | 1-2 | 土耳其 | ||
白俄罗斯 | 0-5 | 瑞士 | |||
03:45 | 西班牙 | 3-0 | 挪威 | ||
克罗地亚 | 1-1 | 威尔士 | |||
安道尔 | 0-2 | 罗马尼亚 | |||
小组赛(第2轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-03-26 | 21:00 | 哈萨克斯坦 | 3-2 | 丹麦 | |
2023-03-27 | 00:00 | 英格兰 | 2-0 | 乌克兰 | |
00:00 | 列支敦士登 | 0-7 | 冰岛 | ||
00:00 | 斯洛文尼亚 | 2-0 | 圣马力诺 | ||
02:45 | 斯洛伐克 | 2-0 | 波黑 | ||
02:45 | 北爱尔兰 | 0-1 | 芬兰 | ||
02:45 | 卢森堡 | 0-6 | 葡萄牙 | ||
02:45 | 马耳他 | 0-2 | 意大利 | ||
2023-03-28 | 02:45 | 黑山 | 0-2 | 塞尔维亚 | |
02:45 | 荷兰 | 3-0 | 直布罗陀 | ||
02:45 | 波兰 | 1-0 | 阿尔巴尼亚 | ||
02:45 | 摩尔多瓦 | 0-0 | 捷克 | ||
02:45 | 匈牙利 | 3-0 | 保加利亚 | ||
02:45 | 瑞典 | 5-0 | 阿塞拜疆 | ||
02:45 | 奥地利 | 2-1 | 爱沙尼亚 | ||
02:45 | 爱尔兰 | 0-1 | 法国 | ||
2023-03-29 | 00:00 | 格鲁吉亚 | 1-1 | 挪威 | |
02:45 | 威尔士 | 1-0 | 拉脱维亚 | ||
罗马尼亚 | 2-1 | 白俄罗斯 | |||
瑞士 | 3-0 | 以色列 | |||
科索沃 | 1-1 | 安道尔 | |||
土耳其 | 0-2 | 克罗地亚 | |||
苏格兰 | 2-0 | 西班牙 | |||
小组赛(第3轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-06-17 | 02:45 | 马耳他 | 0-4 | 英国 | |
02:45 | 拉脱维亚 | 2-3 | 土耳其 | ||
02:45 | 芬兰 | 2-0 | 斯洛文尼亚 | ||
02:45 | 北马其顿 | 2-3 | 乌克兰 | ||
02:45 | 科索沃 | 0-0 | 罗马尼亚 | ||
02:45 | 希腊 | 2-1 | 爱尔兰 | ||
02:45 | 白俄罗斯 | 1-2 | 以色列 | ||
02:45 | 威尔士 | 2-4 | 亚美尼亚 | ||
02:45 | 丹麦 | 1-0 | 北爱尔兰 | ||
02:45 | 安道尔 | 1-2 | 瑞士 | ||
02:45 | 直布罗陀 | 0-3 | 法国 | ||
02:45 | 圣马力诺 | 0-3 | 哈萨克斯坦 | ||
21:00 | 卢森堡 | 2-0 | 列支敦士登 | ||
21:00 | 立陶宛 | 1-1 | 保加利亚 | ||
2023-06-18 | 00:00 | 黑山 | 0-0 | 匈牙利 | |
00:00 | 阿塞拜疆 | 1-1 | 爱沙尼亚 | ||
00:00 | 挪威 | 1-2 | 苏格兰 | ||
02:45 | 冰岛 | 1-2 | 斯洛伐克 | ||
02:45 | 法罗群岛 | 0-3 | 捷克 | ||
02:45 | 塞浦路斯 | 1-2 | 格鲁吉亚 | ||
02:45 | 比利时 | 1-1 | 奥地利 | ||
02:45 | 阿尔巴尼亚 | 2-0 | 摩尔多瓦 | ||
02:45 | 葡萄牙 | 3-0 | 波黑 | ||
小组赛(第4轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-06-20 | 00:00 | 亚美尼亚 | vs | 拉脱维亚 | |
02:45 | 瑞士 | vs | 瑞士 | ||
土耳其 | vs | 威尔士 | |||
英格兰 | vs | 北马其顿 | |||
北爱尔兰 | vs | 哈萨克斯坦 | |||
爱尔兰 | vs | 直布罗陀 | |||
法国 | vs | 希腊 | |||
乌克兰 | vs | 马耳他 | |||
以色列 | vs | 安道尔 | |||
斯洛文尼亚 | vs | 丹麦 | |||
白俄罗斯 | vs | 科索沃 | |||
芬兰 | vs | 圣马力诺 | |||
2023-06-21 | 02:45 | 保加利亚 | vs | 塞尔维亚 | |
02:45 | 冰岛 | vs | 葡萄牙 | ||
挪威 | vs | 塞浦路斯 | |||
匈牙利 | vs | 立陶宛 | |||
波黑 | vs | 卢森堡 | |||
奥地利 | vs | 瑞典 | |||
摩尔多瓦 | vs | 波兰 | |||
苏格兰 | vs | 格鲁吉亚 | |||
爱沙尼亚 | vs | 比利时 | |||
法罗群岛 | vs | 阿尔巴尼亚 | |||
列支敦士登 | vs | 斯洛伐克 | |||
小组赛(第5轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-09-07 | 22:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 芬兰 | |
2023-09-08 | 02:45 | 捷克 | vs | 阿尔巴尼亚 | |
02:45 | 波兰 | vs | 法罗群岛 | ||
斯洛文尼亚 | vs | 北爱尔兰 | |||
荷兰 | vs | 希腊 | |||
塞尔维亚 | vs | 匈牙利 | |||
法国 | vs | 爱尔兰 | |||
立陶宛 | vs | 黑山 | |||
丹麦 | vs | 圣马力诺 | |||
2023-09-09 | 00:00 | 格鲁吉亚 | vs | 西班牙 | |
02:45 | 卢森堡 | vs | 冰岛 | ||
塞浦路斯 | vs | 苏格兰 | |||
波黑 | vs | 列支敦士登 | |||
土耳其 | vs | 亚美尼亚 | |||
克罗地亚 | vs | 拉脱维亚 | |||
斯洛伐克 | vs | 葡萄牙 | |||
21:00 | 阿塞拜疆 | vs | 比利时 | ||
2023-09-10 | 00:00 | 安道尔 | vs | 白俄罗斯 | |
00:00 | 乌克兰 | vs | 英格兰 | ||
02:45 | 爱沙尼亚 | vs | 瑞典 | ||
北马其顿 | vs | 以色列 | |||
科索沃 | vs | 瑞士 | |||
小组赛(第6轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-09-10 | 21:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 北爱尔兰 | |
2023-09-11 | 00:00 | 法罗群岛 | vs | 摩尔多瓦 | |
00:00 | 芬兰 | vs | 丹麦 | ||
00:00 | 黑山 | vs | 保加利亚 | ||
02:45 | 爱尔兰 | vs | 荷兰 | ||
圣马力诺 | vs | 斯洛文尼亚 | |||
立陶宛 | vs | 塞尔维亚 | |||
阿尔巴尼亚 | vs | 波兰 | |||
希腊 | vs | 直布罗陀 | |||
2023-09-12 | 00:00 | 亚美尼亚 | vs | 克罗地亚 | |
02:45 | 拉脱维亚 | vs | 威尔士 | ||
西班牙 | vs | 塞浦路斯 | |||
斯洛伐克 | vs | 列支敦士登 | |||
葡萄牙 | vs | 卢森堡 | |||
挪威 | vs | 格鲁吉亚 | |||
冰岛 | vs | 波黑 | |||
2023-09-13 | 02:45 | 瑞士 | vs | 安道尔 | |
02:45 | 罗马尼亚 | vs | 科索沃 | ||
02:45 | 以色列 | vs | 白俄罗斯 | ||
02:45 | 瑞典 | vs | 奥地利 | ||
02:45 | 意大利 | vs | 乌克兰 | ||
02:45 | 马耳他 | vs | 北马其顿 | ||
02:45 | 比利时 | vs | 爱沙尼亚 | ||
小组赛(第7轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-10-13 | 02:45 | 西班牙 | vs | 苏格兰 | |
02:45 | 拉脱维亚 | vs | 亚美尼亚 | ||
02:45 | 白俄罗斯 | vs | 罗马尼亚 | ||
02:45 | 安道尔 | vs | 科索沃 | ||
02:45 | 阿尔巴尼亚 | vs | 捷克 | ||
02:45 | 法罗群岛 | vs | 波兰 | ||
02:45 | 以色列 | vs | 瑞士 | ||
02:45 | 塞浦路斯 | vs | 挪威 | ||
02:45 | 克罗地亚 | vs | 土耳其 | ||
2023-10-14 | 02:45 | 爱尔兰 | vs | 希腊 | |
02:45 | 荷兰 | vs | 法国 | ||
02:45 | 爱沙尼亚 | vs | 阿塞拜疆 | ||
02:45 | 冰岛 | vs | 卢森堡 | ||
02:45 | 奥地利 | vs | 比利时 | ||
02:45 | 列支敦士登 | vs | 波黑 | ||
02:45 | 葡萄牙 | vs | 斯洛伐克 | ||
21:00 | 北爱尔兰 | vs | 圣马力诺 | ||
21:00 | 乌克兰 | vs | 北马其顿 | ||
2023-10-15 | 00:00 | 斯洛文尼亚 | vs | 芬兰 | |
00:00 | 保加利亚 | vs | 立陶宛 | ||
02:45 | 匈牙利 | vs | 塞尔维亚 | ||
02:45 | 丹麦 | vs | 哈萨克斯坦 | ||
02:45 | 意大利 | vs | 马耳他 | ||
小组赛(第8轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-10-15 | 21:00 | 格鲁吉亚 | vs | 塞浦路斯 | |
2023-10-16 | 00:00 | 瑞士 | vs | 白俄罗斯 | |
00:00 | 捷克 | vs | 法罗群岛 | ||
02:45 | 土耳其 | vs | 拉脱维亚 | ||
02:45 | 威尔士 | vs | 克罗地亚 | ||
02:45 | 挪威 | vs | 西班牙 | ||
02:45 | 科索沃 | vs | 以色列 | ||
02:45 | 波兰 | vs | 摩尔多瓦 | ||
02:45 | 罗马尼亚 | vs | 安道尔 | ||
2023-10-17 | 00:00 | 阿塞拜疆 | vs | 奥地利 | |
02:45 | 比利时 | vs | 瑞典 | ||
02:45 | 希腊 | vs | 荷兰 | ||
02:45 | 卢森堡 | vs | 斯洛伐克 | ||
02:45 | 冰岛 | vs | 荷兰 | ||
02:45 | 直布罗陀 | vs | 爱尔兰 | ||
02:45 | 波黑 | vs | 葡萄牙 | ||
2023-10-18 | 02:45 | 塞尔维亚 | vs | 黑山 | |
02:45 | 圣马力诺 | vs | 丹麦 | ||
02:45 | 英格兰 | vs | 意大利 | ||
02:45 | 马耳他 | vs | 乌克兰 | ||
02:45 | 立陶宛 | vs | 匈牙利 | ||
02:45 | 北爱尔兰 | vs | 斯洛文尼亚 | ||
02:45 | 芬兰 | vs | 哈萨克斯坦 | ||
小组赛(第9轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-11-17 | 01:00 | 阿塞拜疆 | vs | 瑞典 | |
01:00 | 格鲁吉亚 | vs | 苏格兰 | ||
01:00 | 爱沙尼亚 | vs | 奥地利 | ||
03:45 | 黑山 | vs | 立陶宛 | ||
03:45 | 列支敦士登 | vs | 葡萄牙 | ||
03:45 | 卢森堡 | vs | 波黑 | ||
03:45 | 保加利亚 | vs | 匈牙利 | ||
03:45 | 斯洛伐克 | vs | 冰岛 | ||
03:45 | 塞浦路斯 | vs | 西班牙 | ||
23:00 | 哈萨克斯坦 | vs | 圣马力诺 | ||
2023-11-18 | 01:00 | 芬兰 | vs | 北爱尔兰 | |
03:45 | 意大利 | vs | 北马其顿 | ||
03:45 | 英格兰 | vs | 马耳他 | ||
03:45 | 波兰 | vs | 捷克 | ||
03:45 | 丹麦 | vs | 斯洛文尼亚 | ||
03:45 | 摩多瓦共 | vs | 阿尔巴尼亚 | ||
22:00 | 亚美尼亚 | vs | 威尔士 | ||
2023-11-19 | 01:00 | 白俄罗斯 | vs | 安道尔 | |
01:00 | 拉脱维亚 | vs | 克罗地亚 | ||
03:45 | 荷兰 | vs | 爱尔兰 | ||
法国 | vs | 直布罗陀 | |||
瑞士 | vs | 科索沃 | |||
以色列 | vs | 罗马尼亚 | |||
小组赛(第10轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023-11-19 | 22:00 | 塞尔维亚 | vs | 保加利亚 | |
22:00 | 匈牙利 | vs | 黑山 | ||
2023-11-20 | 01:00 | 比利时 | vs | 阿塞拜疆 | |
01:00 | 瑞典 | vs | 爱沙尼亚 | ||
03:45 | 西班牙 | vs | 格鲁吉亚 | ||
葡萄牙 | vs | 冰岛 | |||
列支敦士登 | vs | 卢森堡 | |||
波黑 | vs | 斯洛伐克 | |||
苏格兰 | vs | 挪威 | |||
2023-11-21 | 03:45 | 北马其顿 | vs | 英格兰 | |
03:45 | 捷克 | vs | 摩尔多瓦 | ||
03:45 | 阿尔巴尼亚 | vs | 法罗群岛 | ||
03:45 | 乌克兰 | vs | 意大利 | ||
03:45 | 北爱尔兰 | vs | 丹麦 | ||
03:45 | 斯洛文尼亚 | vs | 哈萨克斯坦 | ||
03:45 | 圣马力诺 | vs | 芬兰 | ||
2023-11-22 | 03:45 | 希腊 | vs | 法国 | |
03:45 | 安道尔 | vs | 以色列 | ||
03:45 | 罗马尼亚 | vs | 瑞士 | ||
03:45 | 直布罗陀 | vs | 荷兰 | ||
03:45 | 科索沃 | vs | 白俄罗斯 | ||
03:45 | 克罗地亚 | vs | 亚美尼亚 | ||
03:45 | 威尔士 | vs | 土耳其 |
2024年欧洲杯有多少个国家参加比赛?
本届欧洲杯将于2024年6月至7月在德国10
个城市(柏林、慕尼黑、多特蒙德、盖尔森基兴、斯图加特、汉堡、杜塞尔多夫、科隆、莱比锡、法兰克福)举行,详细赛程计划将于2022年初公布。
欧洲杯赛事发展
1954年6月15日,欧足联成立。1955年,开始举办欧洲俱乐部冠军杯赛。1956年,开始筹备举行由欧洲各国国家队参加的比赛。两年后,第一届欧洲国家杯(欧洲杯)资格赛开始进行。该项赛事最初的目的是为了填补两届世界杯足球赛之间4年的空白,从而让欧洲各国有更多的比赛机会。
欧洲足球锦标赛共分为预选赛和决赛周两个阶段进行,除当届赛事主办方可以自动进入决赛周外,其他欧洲足联成员队必须要参加预选赛,并在预选赛获得出线权才能进入决赛周,欧锦赛在创办之初决赛周只有四支球队。
预选赛的赛制
欧洲杯预选赛2023的赛制是每个小组进行双循环赛,即每个小组的每支球队都要与其他9支球队进行主客场比赛,共进行18场比赛。小组前两名将直接晋级欧洲杯2024,而剩余的4个名额将通过附加赛产生。附加赛的产生方式是,预选赛中每个小组的第三名将进行抽签,分成4个组进行半决赛和决赛,每个组的胜者将获得欧洲杯的参赛资格。
2023欧洲杯时间及的地点
欧洲杯将于2024年6月14日至7月14日在德国十个城市举行。2024欧洲杯预选赛抽签将于2022年10月9日在法兰克福展览中心举行,决赛小组抽签将于2023年12月2日在汉堡交响乐音乐厅举行。