2023英雄联盟全球赛总决举办地
作为电竞行业最高水平的赛事,英雄联盟全球总决赛备受关注。6 月 30 日,CNMO 从官方了解到,2023 英雄联盟全球总决赛门票即将开售!那么,今年英雄联盟全球总决赛举办地呢?
2023英雄联盟全球总决赛举办地
全球总决赛将于今年 10 月起在韩国釜山和首尔举办。
英雄联盟全球总决赛将重返韩国!10 月 10 日 - 11 月 19 日,全球队伍将齐聚此地,争夺电竞领域最具声望的冠军头衔。
全球总决赛将在首尔拉开帷幕,随后前往釜山,最后回到首尔标志性的天空巨蛋。两支冠亚军决赛队伍将在这里一
决高下,争夺召唤师奖杯。
“韩国是电竞和游戏领域中卓越的代名词,有着热情的粉丝群体,培养了一批世界上最具天赋的选手,”英雄联盟赛事全球负责人 Naz Aletaha 表示,“很高兴让全球总决赛回归电竞的开拓地和 LCK 赛区的家乡,期待在今年秋天与韩国和全球粉丝一起,庆祝这场《英雄联盟》最顶尖的盛会。”
在全球总决赛的新赛制中,22 支队伍将进行 3 个阶段的比赛。
入围赛将于 10 月 10 - 15 日在首尔LoL Park举办。
瑞士轮将于 10 月 19 - 23 日和 10 月 26 - 29 日在首尔的 KBS 体育场举办。
淘汰赛包括四分之一决赛、半决赛和冠亚军决赛。四分之一决赛定于 11 月 2 - 5 日,半决赛定于11 月 11 - 12 日,两场比赛都将在釜山社稷室内体育馆举办。
决赛将于 11 月 19 日在首尔的高尺天空巨蛋举办,这里是韩国最大的室内场馆,也是首尔棒球队培证英雄队的主场。
2023LPL夏季赛赛程表
《英雄联盟》2023LPL夏季赛赛程一览 | |||
时间 | 队伍 | 战况 | 开赛介绍 |
第一周:5/29-6/4 | |||
5/29星期一 | UP-AL | 2:1 | 17:00 |
TT-FPX | 0:2 | 19:00 | |
5/30星期二 | LGD-IG | 0:2 | 17:00 |
NIP-EDG | 0:2 | 19:00 | |
5/31星期三 | RNG-RA | 2:0 | 17:00 |
LNG-TES | 2:1 | 19:00 | |
6/1星期四 | OMG-BLG | 0:2 | 17:00 |
WBG-JDG | 2:0 | 19:00 | |
6/2星期五 | WE-AL | 2:0 | 15:00 |
LGD-TT | 1:2 | 17:00 | |
FPX-UP | 0:2 | 19:00 | |
6/3星期六 | IG-NIP | 0:2 | 15:00 |
RNG-LNG | 0:2 | 17:00 | |
TES-EDG | 2:1 | 19:00 | |
6/4星期日 | BLG-RA | 2:1 | 15:00 |
OMG-WBG | 2:1 | 17:00 | |
JDG-LNG | 2:1 | 19:00 | |
第二周:6/5-6/11 | |||
6/5星期一 | NIP-LGD | 2:1 | 17:00 |
TT-AL | 1:2 | 19:00 | |
6/6星期二 | WE-UP | 2:0 | 17:00 |
NIP-TES | 0:2 | 19:00 | |
6/7星期三 | OMG-JDG | 0:2 | 15:00 |
IG-RNG | 0:2 | 17:00 | |
EDG-BLG | 1:2 | 19:00 | |
6/8星期四 | RA-FPX | 1:2 | 15:00 |
LGD-JDG | 0:2 | 17:00 | |
LNG-WBG | 0:2 | 19:00 | |
6/9星期五 | AL-NIP | 0:2 | 15:00 |
TES-TT | 2:1 | 17:00 | |
BLG-UP | 2:0 | 19:00 | |
6/10星期六 | RNG-OMG | 1:2 | 15:00 |
WE-IG | 2:0 | 17:00 | |
EDG-JDG | 0:2 | 19:00 | |
6/11星期日 | FPX-LNG | 1:2 | 15:00 |
RA-LGD | 2:1 | 17:00 | |
TES-WBG | 2:1 | 19:00 | |
第三周:6/12-6/18 | |||
6/12星期一 | TT-UP | 1:2 | 17:00 |
BLG-AL | 2:1 | 19:00 | |
6/13星期二 | NIP-OMG | 1:2 | 17:00 |
JDG-RNG | 2:0 | 19:00 | |
6/14星期三 | WBG-LGD | 2:0 | 15:00 |
EDG-IG | 2:1 | 17:00 | |
TES-FPX | 2:0 | 19:00 | |
6/15星期四 | LNG-RA | 2:0 | 15:00 |
JDG-AL | 2:1 | 17:00 | |
TT-BLG | 0:2 | 19:00 | |
6/16星期五 | TES-LGD | 2:0 | 15:00 |
FPX-RNG | 0:2 | 17:00 | |
UP-NIP | 0:2 | 19:00 | |
6/17星期六 | IG-OMG | 0:2 | 15:00 |
RA-WBG | 1:2 | 17:00 | |
LNG-EDG | 2:0 | 19:00 | |
6/18星期日 | TT-NIP | 1:2 | 15:00 |
RNG-TES | 1:2 | 17:00 | |
JDG-BLG | 2:0 | 19:00 | |
第四周:6/19-6/25 | |||
6/19星期一 | NIP-WE | 0:2 | 17:00 |
AL-LGD | 0:2 | 19:00 | |
6/20星期二 | UP-RA | 2:1 | 17:00 |
FPX-IG | 2:0 | 19:00 | |
6/21星期三 | EDG-AL | 2:0 | 15:00 |
WBG-TT | 2:0 | 17:00 | |
BLG-LNG | 2:0 | 19:00 | |
6/22星期四 | IG-RA | 0:2 | 15:00 |
RNG-EDG | 2:0 | 17:00 | |
OMG-WE | 2:1 | 19:00 | |
6/23星期五 | LGD-FPX | 0:2 | 15:00 |
UP-LNG | 0:2 | 17:00 | |
TES-JDG | 0:2 | 19:00 | |
6/24星期六 | WE-TT | 1:2 | 15:00 |
FPX-AL | 1:2 | 17:00 | |
WGB-BLG | 1:2 | 19:00 | |
6/25星期日 | UP-RNG | 0:2 | 15:00 |
RA-EDG | 1:2 | 17:00 | |
IG-LNG | 2:0 | 19:00 | |
第五周:6/26-7/2 | |||
6/26星期一 | OMG-LGD | 2:1 | 17:00 |
TES-WE | 0:2 | 19:00 | |
6/27星期二 | JDG-NIP | 0 : 0 | 15:00 |
WBG-FPX | 0 : 0 | 17:00 | |
BLG-IG | 0 : 0 | 19:00 | |
6/28星期三 | EDG-UP | 0 : 0 | 15:00 |
AL-RNG | 0 : 0 | 17:00 | |
RA-TT | 0 : 0 | 19:00 | |
6/29星期四 | LNG-BLG | 0 : 0 | 15:00 |
OMG-FPX | 0 : 0 | 17:00 | |
LNG-WE | 0 : 0 | 19:00 | |
6/30星期五 | AL-RA | 0 : 0 | 15:00 |
IG-TES | 0 : 0 | 17:00 | |
NIP-WBG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/1星期六 | TT-RNG | 0 : 0 | 15:00 |
JDG-UP | 0 : 0 | 17:00 | |
EDG-WE | 0 : 0 | 19:00 | |
7/2星期日 | FPX-BLG | 0 : 0 | 15:00 |
RA-TES | 0 : 0 | 17:00 | |
LNG-OMG | 0 : 0 | 19:00 | |
第六周:7/3-7/9 | |||
7/3星期一 | IG-AL | 0 : 0 | 17:00 |
LGD-WE | 0 : 0 | 19:00 | |
7/4星期二 | RNG-NIP | 0 : 0 | 15:00 |
WBG-WE | 0 : 0 | 17:00 | |
EDG-TT | 0 : 0 | 19:00 | |
7/5星期三 | FPX-JDG | 0 : 0 | 15:00 |
UP-OMG | 0 : 0 | 17:00 | |
BLG-TES | 0 : 0 | 19:00 | |
7/6星期四 | AL-LNG | 0 : 0 | 15:00 |
RA-WE | 0 : 0 | 17:00 | |
TT-IG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/7星期五 | LGD-EDG | 0 : 0 | 15:00 |
WBG-UP | 0 : 0 | 17:00 | |
TES-OMG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/8星期六 | BLG-NIP | 0 : 0 | 15:00 |
WE-RNG | 0 : 0 | 17:00 | |
OMG-TT | 0 : 0 | 19:00 | |
7/9星期日 | AL-WBG | 0 : 0 | 15:00 |
EDG-FPX | 0 : 0 | 17:00 | |
JDG-IG | 0 : 0 | 19:00 | |
第七周:7/10-7/17 | |||
7/10星期一 | LNG-LGD | 0 : 0 | 17:00 |
NIP-RA | 0 : 0 | 19:00 | |
7/11星期二 | UP-TES | 0 : 0 | 15:00 |
AL-OMG | 0 : 0 | 17:00 | |
WE-JDG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/12星期三 | LNG-TT | 0 : 0 | 15:00 |
FPX-NIP | 0 : 0 | 17:00 | |
BLG-RNG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/13星期四 | JDG-RA | 0 : 0 | 15:00 |
IG-WBG | 0 : 0 | 17:00 | |
OMG-EDG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/14星期五 | LGD-UP | 0 : 0 | 15:00 |
AL-TES | 0 : 0 | 17:00 | |
RNG-WBG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/15星期六 | WE-FPX | 0 : 0 | 15:00 |
NIP-LNG | 0 : 0 | 17:00 | |
UP-IG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/16星期天 | WE-BLG | 0 : 0 | 15:00 |
TT-JDG | 0 : 0 | 17:00 | |
RA-OMG | 0 : 0 | 19:00 | |
7/17星期一 | RNG-LGD | 0 : 0 | 17:00 |
WBG-EDG | 0 : 0 | 17:00 |
英雄联盟参赛阵容
赛区 | 种子池 | 队伍 | 资格获得 | |
---|---|---|---|---|
LPL赛区 | 2 | BLG电子竞技俱乐部 | BLG | 春季赛亚军 |
欧洲LEC赛区 | 2 | G2 Esports | G2 | 冬季赛冠军 |
北美LCS赛区 | 2 | Golden Guardians | GG | 春季赛亚军 |
东南亚PCS赛区 | 1 | PSG Talon | PSG | 春季赛冠军 |
越南VCS赛区 | 1 | GAM Esports | GAM | 春季赛冠军 |
巴西CBLOL赛区 | 1 | LOUD | LLL | 第一赛季冠军 |
日本LJL赛区 | 1 | DetonatioN FocusMe | DFM | 春季赛冠军 |
拉丁美洲LLA赛区 | 1 | Movistar R7 | R7 | 开幕季冠军 |
英雄联盟奖金
名次 | 奖金池($) | 奖金池比例(%) | 队伍 |
---|---|---|---|
冠军 | 50,000 | 20 | JDG |
第2名 | 37,500 | 15 | BLG |
第3名 | 30,000 | 12 | T1 |
第4名 | 25,000 | 10 | GEN |
第5名-第6名 | 20,000 | 8 | G2、C9 |
第7名-第8名 | 15,000 | 6 | MAD、GG |
第9名 | 12,500 | 5 | PSG |
第10名-第11名 | 7,500 | 3 | R7、LLL |
第12名-第13名 | 5,000 | 2 | GAM、DFM |