2023全国高校暑假放假时间安排
|泽慧
大学放暑假的时间一般在七月初,具体到每个学校每个专业可能有所差异,一般是考试后就放了。大学生暑假期间要好好的给自己规划一下时间。以下是小编汇总关于2023全国高校暑假放假时间安排的相关内容,供大家参考!
2023全国各大学暑假放假时间一览表
院校名称 | 省份 | 暑假开始时间 | 暑假结束时间 | 暑假时长 |
香港中文大学(深圳) | 广东 | 5月20日 | 9月初 | 约100天 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 6月6日 | 9月11日 | 78 |
上海农林职业技术学院 | 上海 | 6月21日 | 9月15日 | 87 |
清华大学 | 北京 | 6月26日(夏季学期及暑假) | 9月17日 | 84 |
北京大学 | 北京 | 校本部:6月26日医学部:7月10日深研院:7月3日 | 校本部:9月10日医学部:9月3日深研院: 9月3日 | 校本部: 81医学部: 54深研院: 63 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 6月25日 | 9月9日 | 77 |
上海应用技术大学 | 上海 | 6月19日 | 9月2日 | 76 |
南方科技大学 | 广东 | 6月26日 | 9月8日 | 75 |
上海外国语大学 | 上海 | 6月26日 | 9月7日 | 74 |
北京航空航天大学 | 北京 | 6月26日(第三学期含暑假) | 9月3日 | 70 |
上海杉达学院 | 上海 | 7月3日 | 9月10日 | 70 |
华东师范大学 | 上海 | 7月3日 | 9月9日 | 69 |
上海健康医学院 | 上海 | 7月10日 | 9月16日 | 69 |
上海科技大学 | 上海 | 7月10日 | 9月16日 | 69 |
北京交通大学 | 北京 | 6月26日(夏季学期及暑假) | 9月1日 | 68 |
信阳农林学院 | 河南 | 6月26日 | 9月1日 | 68 |
上海公安学院 | 上海 | 6月26日 | 9月1日 | 68 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 7月3月 | 9月8日 | 68 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 7月1日 | 9月4日 | 66 |
安康学院 | 陕西 | 7月1日 | 9月4日 | 66 |
上海海洋大学 | 上海 | 7月1日 | 9月4日 | 66 |
中国人民大学 | 北京 | 7月1日(国际小学期7.3-7.21) | 9月3日 | 65 |
河南中医药大学 | 河南 | 7月1日 | 9月3日 | 65 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 7月1日 | 9月3日 | 65 |
成都农业科技职业学院 | 四川 | 21级学生6月30日;22级学生7月16日 | 21级学生9月1日;22级学生9月1日 | 21级64天;22级48天 |
河南财经政法大学 | 河南 | 7月3日 | 9月3日 | 63 |
河南科技学院 | 河南 | 7月1日 | 9月1日 | 63 |
平顶山学院 | 河南 | 7月10日 | 9月10日 | 63 |
商丘工学院 | 河南 | 6月24日 | 8月25日 | 63 |
上海师范大学 | 上海 | 7月10日 | 9月10日 | 63 |
东华理工大学 | 江西 | 7月1日 | 9月1日 | 63 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 6月26日 | 8月27日 | 63 |
上海工程技术大学 | 上海 | 7月8日 | 9月8日 | 63 |
上海海事大学 | 上海 | 7月10日 | 9月10日 | 63 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 7月10日 | 9月10日 | 63 |
韩山师范学院 | 广东 | 7月3日 | 9月2日 | 62 |
上海戏剧学院 | 上海 | 7月3日 | 9月2日 | 62 |
广东工程职业技术学院 | 广东 | 7月3日 | 9月2-3日 | 约62日 |
河南农业大学 | 河南 | 7月3日 | 9月1日 | 61 |
铁道警察学院 | 河南 | 7月3日 | 9月1日 | 61 |
河南科技大学 | 河南 | 7月3日 | 9月1日 | 61 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 7月8日 | 9月6日 | 61 |
上海海关学院 | 上海 | 6月26日 | 8月25日 | 61 |
上海商学院 | 上海 | 7月17日 | 9月15日 | 61 |
上海政法学院 | 上海 | 7月17日 | 9月15日 | 61 |
河南财政金融学院 | 河南 | 7月3日 | 8月31日 | 60 |
上海电力大学 | 上海 | 6月24日 | 8月22日 | 60 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 6月27日 | 8月24日 | 59 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 7月3日 | 8月30日 | 59 |
西安医学院 | 陕西 | 7月8日 | 9月4日 | 59 |
广州城建职业学院 | 广东 | 7月6日 | 9月1日 | 58 |
华东理工大学 | 上海 | 7月8日 | 9月3日 | 58 |
南京邮电大学 | 江苏 | 7月1日 | 8月27日 | 58 |
深圳信息职业技术学院 | 广东 | 7月6日 | 8月31日 | 57 |
中原工学院 | 河南 | 7月1日 | 8月26日 | 57 |
北京邮电大学 | 北京 | 7月1日 | 8月26日 | 57 |
西南石油大学 | 四川 | 6月29日 | 8月24日 | 57 |
成都信息工程大学 | 四川 | 7月6日 | 8月31日 | 57 |
上海中医药大学 | 上海 | 7月10日 | 9月4日 | 57 |
华南师范大学 | 广东 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
华南农业大学 | 广东 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
广州城市理工学院 | 广东 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
河南师范大学 | 河南 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
河南工业大学 | 河南 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
新乡工程学院 | 河南 | 6月26日 | 8月20日 | 56 |
上海交通大学 | 上海 | 7月17日 | 9月10日 | 56 |
北京师范大学 | 北京 | 7月1日 | 8月25日 | 56 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
北京物资学院 | 北京 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
广东科技学院 | 广东 | 7月1日 | 8月25日 | 56 |
南昌航空大学 | 江西 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
福建师范大学 | 福建 | 7月8日 | 9月1日 | 56 |
西南财经大学 | 四川 | 7月9日 | 9月2日 | 56 |
成都职业技术学院 | 四川 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
上海行健职业学院 | 上海 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
上海理工大学 | 上海 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
汕头大学 | 广东 | 7月8日 | 8月31日 | 55 |
华侨大学 | 福建 | 7月10日 | 9月1日 | 54 |
西安石油大学 | 陕西 | 7月6日 | 8月28日 | 54 |
广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 7月6日 | 8月28日 | 54 |
广东财经大学 | 广东 | 7月9日 | 8月29日 | 52 |
广东茂名健康职业学院 | 广东 | 7月5日 | 8月25日 | 52 |
广州理工学院 | 广东 | 7月10日 | 8月30日 | 52 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 7月15日 | 9月4日 | 52 |
西安体育学院 | 陕西 | 7月15日 | 9月4日 | 52 |
西安外国语大学 | 陕西 | 7月15日 | 9月4日 | 52 |
西安文理学院 | 陕西 | 7月8日 | 8月28日 | 52 |
长安大学 | 陕西 | 7月8日 | 8月28日 | 52 |
陕西师范大学 | 陕西 | 7月15日 | 9月4日 | 52 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 7月8日 | 8月28日 | 52 |
陕西理工大学 | 陕西 | 7月8日 | 8月28日 | 52 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 7月15日 | 9月4日 | 52 |
西安航空学院 | 陕西 | 7月8日 | 8月28日 | 52 |
西南交通大学 | 四川 | 7月10日 | 8月30日 | 52 |
成都理工大学 | 四川 | 7月10日 | 8月30日 | 52 |
西华大学 | 四川 | 7月10日 | 8月30日 | 52 |
上海音乐学院 | 上海 | 7月3日 | 8月23日 | 52 |
深圳大学 | 广东 | 7月10日 | 8月29日 | 51 |
深圳技术大学 | 广东 | 7月10日 | 8月29日 | 51 |
广州大学 | 广东 | 7月8日 | 8月27日 | 51 |
东华大学 | 上海 | 7月10日 | 8月29日 | 51 |
成都医学院 | 四川 | 7月8日 | 8月27日 | 51 |
深圳职业技术学院 | 广东 | 7月10日 | 8月28日 | 50 |
上海东海职业技术学院 | 上海 | 7月10日 | 8月28日 | 50 |
中山大学 | 广东 | 7月9日 | 8月26日 | 49 |
华南理工大学 | 广东 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
广东工业大学 | 广东 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
郑州大学 | 河南 | 7月24日 | 9月10日 | 49 |
上海大学 | 上海 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
吉林大学 | 吉林 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
四川大学 | 四川 | 7月9日 | 8月26日 | 49 |
武汉大学 | 湖北 | 7月16日 | 9月2日 | 49 |
青岛农业大学 | 山东 | 7月3日 | 8月20日 | 49 |
武汉科技大学 | 湖北 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
西南交通大学 | 四川 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
石河子大学 | 新疆 | 7月3日 | 8月20日 | 49 |
四川师范大学 | 四川 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 7月8日 | 8月25日 | 49 |
广州华立科技职业学院 | 广东 | 7月8日 | 8月25日 | 49 |
广州番禺职业技术学院 | 广东 | 7月8日 | 8月25日 | 49 |
阳江职业技术学院 | 广东 | 7月9日 | 8月25日 | 48 |
广州体育学院 | 广东 | 7月10日 | 8月25日 | 47 |
广东松山职业技术学院 | 广东 | 7月10日 | 8月25日 | 47 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 7月10日 | 8月25日 | 47 |
东南大学 | 江苏 | 6月26日 | 8月11日 | 47 |
成都东软学院 | 四川 | 7月17日 | 9月1日 | 47 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 7月10日 | 8月25日 | 46 |
同济大学 | 上海 | 7月28日 | 9月11日 | 45 |
广州华商学院 | 广东 | 7月10日 | 8月23日 | 45 |
中国海洋大学 | 山东 | 7月6日 | 8月19日 | 45 |
西安交通大学 | 陕西 | 7月22日 | 9月4日 | 45 |
西北大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安工程大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安理工大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
延安大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安科技大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安财经大学 | 陕西 | 7月22日 | 9月4日 | 45 |
西安工业大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
榆林学院 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安邮电大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
商洛学院 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安翻译学院 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西北政法大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
五邑大学 | 广东 | 7月9日 | 8月19日 | 42 |
成都中医药大学 | 四川 | 7月17日 | 8月27日 | 42 |
成都体育学院 | 四川 | 7月17日 | 8月27日 | 42 |
成都锦城学院 | 四川 | 7月16日 | 8月26日 | 42 |
四川电影电视学院 | 四川 | 7月17日 | 8月27日 | 42 |
广东女子职业技术学院 | 广东 | 7月10日 | 8月19日 | 41 |
烟台大学 | 山东 | 7月10日 | 8月18日 | 40 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 7月10日 | 8月18日 | 40 |
四川旅游学院 | 四川 | 7月17日 | 8月24日 | 39 |
西北工业大学 | 陕西 | 7月22日 | 8月28日 | 38 |
南京大学 | 江苏 | 7月24日 | 8月27日 | 35 |
成都文理学院 | 四川 | 7月24日 | 8月27日 | 35 |
中国政法大学 | 北京 | 7月29日 | 8月26日 | 29 |
上海财经大学 | 上海 | 8月7日 | 9月2日 | 27 |
新乡学院 | 河南 | 6月19日-23日考试考试结束第二天假期开始 | ||
漯河医学高等专科学校 | 河南 | 6月19日 | ||
安庆师范大学 | 安徽 | 6月19日 | ||
新乡医学院 | 河南 | 6月24日 | ||
许昌学院 | 河南 | 6月24日 | ||
黄河交通学院 | 河南 | 6月24日 | ||
复旦大学 | 上海 | 6月25日 | ||
河源职业技术学院 | 广东 | 6月30日 | ||
新乡医学院三全学院 | 河南 | 6月26日 | ||
周口师范学院 | 河南 | 6月26日 | ||
南阳师范学院 | 河南 | 6月26日 | ||
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 6月26日 | ||
郑州经贸学院 | 河南 | 6月30日 | ||
郑州商学院 | 河南 | 6月30日 | ||
河南牧业经济学院 | 河南 | 7月1日 | ||
信阳师范学院 | 河南 | 7月1日 | ||
清远职业技术学院 | 广东 | 7月1日 | ||
江门职业技术学院 | 广东 | 7月1日 | ||
惠州城市职业学院 | 广东 | 7月1日 | ||
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 7月1日 | ||
上海交通职业技术学院 | 上海 | 7月1日 | ||
郑州师范学院 | 河南 | 7月2日 | ||
黄淮学院 | 河南 | 7月2日 | ||
深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 7月3日 | ||
安阳师范学院 | 河南 | 7月3日 | ||
河南理工大学 | 河南 | 7月3日 | ||
河南工程学院 | 河南 | 7月3日 | ||
商丘师范学院 | 河南 | 7月3日 | ||
郑州西亚斯学院 | 河南 | 7月3日 | ||
郑州财经学院 | 河南 | 7月3日 | ||
河南工学院 | 河南 | 7月3日 | ||
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 7月3日 | ||
浙江大学 | 浙江 | 7月3日 | ||
北京工商大学 | 北京 | 7月3日 | ||
上海第二工业大学 | 上海 | 7月3日 | ||
中山职业技术学院 | 广东 | 7月4日 | ||
肇庆学院 | 广东 | 7月5日 | ||
广东碧桂园职业学院 | 广东 | 7月8日 | ||
华北水利水电大学 | 河南 | 7月8日 | ||
中国音乐学院 | 北京 | 7月8日 | ||
广州工程技术职业学院 | 广东 | 7月8日 | ||
暨南大学 | 广东 | 7月8日 | ||
陕西科技大学 | 陕西 | 7月8日 | ||
广州航海学院 | 广东 | 7月8日 | ||
惠州学院 | 广东 | 7月8日 | ||
广州美术学院 | 广东 | 7月8日 | ||
嘉应学院 | 广东 | 7月8日 | ||
广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 7月8日 | ||
广州新华学院 | 广东 | 7月8日 | ||
东莞理工学院 | 广东 | 7月8日 | ||
广东海洋大学 | 广东 | 7月8日 | ||
上海建桥学院 | 上海 | 7月8日 | ||
上海震旦职业学院 | 上海 | 7月8日 | ||
四川农业大学 | 四川 | 7月8日 | ||
四川音乐学院 | 四川 | 7月8日 | ||
上海体育学院 | 上海 | 7月8日 | ||
成都师范学院 | 四川 | 7月8日 | ||
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 7月10日 | ||
温州大学 | 浙江 | 7月10日 | ||
西安音乐学院 | 陕西 | 7月10日 | ||
湛江科技学院 | 广东 | 7月10日 | ||
广东理工职业学院 | 广东 | 7月11日 | ||
广州软件学院 | 广东 | 7月13日 | ||
广东理工学院. | 广东 | 预计7月中旬 | ||
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 预计7月中旬 | ||
浙江外国语学院 | 浙江 | 7月15日 | ||
珠海艺术职业学院 | 广东 | 7月15日 | ||
成都工业学院 | 四川 | 7月15日 | ||
广州南洋理工职业学院 | 广东 | 7月16日 | ||
东莞城市学院 | 广东 | 7月17日 | ||
广州城市职业学院 | 广东 | 7月17日 | ||
西南民族大学 | 四川 | 7月17日 | ||
上海电机学院 | 上海 | 7月17日 | ||
广州中医药大学 | 广东 | 7月17日 | ||
四川水利职业技术学院 | 四川 | 7月22日 | ||
西安外事学院 | 陕西 | 7月22日 | ||
华东政法大学 | 上海 | 7月24日 | ||
广州松田职业学院 | 广东 | 9月2-3日 | ||
广东建设职业技术学院 | 广东 | 9月2-3日 | ||
注: 1.本表格数据整理自各院校官网校历,如有时间变动请以学校通知为准。2.因部分高校暂未公布校历,本表为不完全盘点,仅供参考。 |
大学生暑假干什么好
1.暑假回家陪父母家人
树欲静而风不止,子欲养而亲不待。趁暑假好好地陪陪父母,帮父母做一些家务劳动表示孝心啊,因为以后工作了,陪父母的时间真的不多了……
2.考驾照
现在小车已经走入千家万户,拥有驾照也显得非常必要,再者大学生求职时,很多城市驾照也是一个加分项。由于考驾照持续时间有点长,而平时可能耽误学习,暑假两个月是个不错的集中学习驾驶的时间。
3.参加自愿者、社会实践活动
青年志愿者的组织,为社会做一些志愿服务工作,义务支教、走访慰问孤寡老人等,自然也是很有意义的。大学生通过暑假无私无他人服务,对一个人的世界观、价值观的形成有很大作用,同时也是一个很好接触社会冷暖的机会。
志愿者、社会实践活动,学校每个学院暑假都有组织,有意向做志愿者工作的同学,平时就要关注相关通知,评选要求之类了。
4.锻炼身体
所谓身体是革命的本钱,即使IQ、EQ再高,没有高的HQ(健康商数),一切归零。而平时学习没有很多时间去锻炼,要不就是身体发胖发福了,腿脚不灵活了,有条件的可以去专业的健身场馆健身,没有条件的,也可以以跑步、仰卧起坐、俯卧撑代替。
暑假安全注意事项
1:一定要遵守交通规则,红灯停,绿灯行,过马路走斑马线、人行天桥、地下通道,请勿跨越交通护栏。不在机动车道内拦车、上下车。
2:不到水域附近游玩,防滑冰溺水,不准私自下水游泳。
3:不轻信,不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。