2023福州中考录取分数线公布
刚刚!福州市教育局发布2023年中招1号简报——福州市2023年中招投档控制线划定!以下是小编汇总关于2023年福州中考录取分数线的相关内容,供大家参考!
2023福州中招投档线
2023年中招1号简报
7月13日下午,福州市中招办根据《2023年福州市高级中等学校招生考试工作实施细则》,划定各招生区域普高第一条投档线、市区普高第二条投档线、普高最低投档控制线、民办普高体育艺术特色班最低控制线、五年制高职最低投档控制线。具体如下:
一、投档线划定
(一)福州市区普高第一条、第二条投档线
福州市区普高第一条投档线划定办法:按福州一中、福州二中、福州三中西湖校区、福州四中、福州格致中学、福州八中、福建师大附中、福州高级中学、长乐一中吴航校区等9所已确认及建设中的示范性普通高中学校的普通班(不含特色班和自主招生,下同)面向市区招生计划总数的9.5%划定普通高中第一条投档线,为753分。
福州市区普高第二条投档线划定办法:按福州一中、福州二中、福州三中西湖校区、福州四中、福州格致中学、福州八中、福建师大附中、福州高级中学、长乐一中吴航校区等9所已确认及建设中的示范性普通高中学校普通班面向市区招生计划总数的70%划定普通高中第二条投档线,为730分。
(二)六县(市)普高第一条投档线
福清市 | 连江县 | 闽侯县 | 闽清县 | 罗源县 | 永泰县 |
728 | 710 | 706 | 674 | 675 | 672 |
六县(市)第一条投档线划定办法:
福清市按福清一中和福清侨中的普通班向本地招生计划总数的75%划定第一条投档线。
连江县按连江一中和连江尚德中学的普通班向本地招生计划总数的75%划定第一条投档线。
闽侯(含高新区)、闽清、罗源、永泰分别按闽侯一中、闽清一中、罗源一中、永泰一中普通班的招生计划总数1∶1.05划定第一条投档线。
(三)普高最低投档控制线
按当年福州市中考考生数前55.2%的最低中考成绩划定。即全市考生的中考成绩从高分到低分排序,第55.2%名考生的中考成绩为当年福州市普高最低控制线,为585分。
(四)民办普高体育、艺术特色班最低控制线
按当年福州市中考考生数前58%的最低中考成绩划定。即全市考生的中考成绩从高分到低分排序,第58%名考生的中考成绩为当年福州市民办普高体艺特色班录取最低控制线,为572分。
(五)五年制高职最低投档控制线
按当年民办普通高中体育、艺术特色班最低投档控制线下60分划定,为512分。
二、考试等级划分与认定
物理、化学、道德与法治、历史等4个学科根据原始分成绩划定ABCDE五个等级,按每个学科等级人数所占比例依次为:A等级15%、B等级30%、C等级35%,D、E等级共20%;A、B、C、D等级为合格,E等级为不合格且比例不超过5%,缺考和成绩0分的不列入等级统计。2023年中考历史C等级划定分数为63分,除历史外,物理、化学、道德与法治C等级划定分数均低于60分,即当年物理、化学、道德与法治单科卷面成绩60分以上(含60分)均达C等级(含C)以上。
福州市中招办
2023年7月13日
2023年福州中招查询时间
九年级:7月13日下午15:00
八年级:7月14日下午15:00
2023年福州中招查询方式
(一)手机短信主动推送(仅九年级)
福州市中招办通过考生报名时的预留电话,主动向考生本人或监护人推送中考成绩、志愿填报、录取情况。
(二)网站查询
登录福州市中考中招信息系统查询。
网址:http://fzszzb.fzedu.gov.cn:7243/iexam-fuzhou-web/
九年级考生通过准考证号、学籍辅号和中考报名的系统登录密码进行中考成绩查询。
八年级考生通过准考证号、学籍辅号和姓名进行中考地理、生物成绩查询。
(三)微信查询
扫二维码,关注“海峡教育报”微信公众号。
点击菜单栏【中考中招】→【福州中考查分】,输入考生信息进行查询(可查询成绩及录取情况)。
(四)回原中考报名点查询成绩
考生可回原中考报名点(毕业学校或县区中招办)查询中考成绩。
2023年福州市区普通高中招生计划表
学校名称 | 2023年招生区域(人数) | 备注 | ||
班级 | 市区 | 县(市) | ||
福州一中 | 15 | 650 | 0 | |
福州一中 “植基计划” | 100 | 0 | 自主招生。 | |
福建师范大学 附属中学 | 11 | 531 | 0 | 含特长生6人,其中西洋铜管乐2,西洋弦乐1;男足非守门员2,守门员1。 |
福建师范大学 附属中学 “润德”实验班 | 2 | 94 | 0 | 自主招生。 |
福建师范大学 附属中学 航空班 | 1 | 25 | 0 | 仅面向福州六城区招生,中考成绩不低于福州市区普高第二条投档线下20分。 |
福建师范大学 附属中学 中美班 | 3 | 120 | 0 | (1)最低控制线为市区普高第二投档线; (2)户籍和学籍按一般普高要求,学科等级按一级达标校要求。 |
福州二中 | 12 | 616 | 0 | 含特长生26人(田径10,男篮、女篮各8)。 |
福州三中 (西湖校区) | 11 | 562 | 0 | 含特长生12人,其中田径2,游泳2,网球2,西洋乐6(弦乐铜管各3)。 |
福州三中 (西湖校区) “钱学森班” | 2 | 88 | 0 | 自主招生。 |
福州三中 中加班 (西湖校区)
| 2 | 90 | 0 | 按一级达标校学科等级要求,引进剑桥国际高中ALevel 课程。学生可进行多元选择,报考国内大学的可选择高考班,有志申请国外大学的可选择出国班。 |
福州三中 (滨海校区)
| 12 | 550 | 0 | (1)含特长生10人(篮球6,游泳4); (2)最低控制线为市区普高第二投档线下30分,等级要求按市区一级达标学校。 |
福州三中 (滨海校区) “筑梦计划” 实验班 | 50 | 0 | 自主招生。 | |
福州四中 | 10 | 500 | 0 | 含女足特长生4人。 |
福州四中 美术班 | 2 | 90 | 0 | |
福州四中 “鸿志班” | 1 | 50 | 0 | 自主招生。 |
福州格致中学 | 12 | 600 | 0 | 含体育特长生10人(羽毛球男2,羽毛球女2,游泳2,女篮4)。 |
福州格致中学 “格致星” 科技创新实验班 | 1 | 30 | 0 | 自主招生。 |
福州格致中学 音乐特色班 | 1 | 30 | 0 | 音乐特色班30人。 |
福州格致中学鼓山校区 | 8 | 400 | 0 | |
福州八中 (三江口校区) | 11 | 580 | 0 | 含特长生22人(男篮5;男足4,其中守门员1,非守门员3;乒乓球5;民乐8)。 |
福州八中 “博雅计划” | 1 | 50 | 0 | |
福州八中 中澳班 | 2 | 90 | 0 | 按一级达标校学科等级要求。 |
福州八中 中美班 | 1 | 45 | 0 | 福州市区普高第二条投档线降100分择优录取,不参加高考。(户籍、学籍按一般普高要求,按一般普高学科等级要求录取)。 |
福州外国语 学校 | 6 | 315 | 0 | (1)统招班(含零起点日语、俄语各25人,共计50人); (2)含体育足球特长生15人(守门员2,非守门员13)。 |
福州外国语学校 “博学班” (外语特色实验班) | 1 | 35 | 0 | 自主招生。 |
福州外国语学校 日德法西俄语班 | 5 | 225 | 0 | (1)仅招收本校应届日语、德语、法语、西班牙语、俄语初三毕业生。日语100人,西班牙语50人,德语25人,法语25人,俄语25人; (2)中考外语科参加报考相应语种的考试,计入中考投档分,按二级达标校学科等级要求。 |
福州十一中 | 12 | 612 | 0 | (1)有住宿条件; (2)含体育特长生12人(田径6,羽毛球男2,羽毛球女2,射箭2)。 |
福州十八中 | 10 | 520 | 0 | (1)含特长生30人,其中男篮7,田径5,游泳男3女3,舞蹈12; (2)2023级入学的学生高一在象园校区就读,后两年(高二、高三)回西门校区就读。 |
福州高级中学 | 12 | 602 | 0 | (1)含排球特长生12人(男、女各6人); (2)可为部分学生提供住宿。 |
福州高级中学 “志远实验班” | 1 | 40 | 0 | 自主招生。 |
福州教育学院 附属中学 | 8 | 410 | 0 | 含男足特长生10人,其中男足非守门员9,男足守门员1。 |
福州教育学院 第二附属中学 | 8 | 400 | 0 | 有住宿条件。 |
福州教育学院 第二附属中学 体育特色班 | 1 | 30 | 0 | (1)有住宿条件; (2)体育特色班30人,其中足球25人(女15人,男10人);田径5人。 |
闽江学院附中 | 8 | 400 | 0 | |
闽江学院附中 美术特色班 | 1 | 40 | 0 | |
福州屏东中学 | 9 | 457 | 0 | 含体育特长生17人(田径6人,男子篮球6人,女子篮球5人)。 |
福州屏东中学 音乐特色班 | 1 | 50 | 0 | 舞蹈30,声乐15(男5女10),西洋乐马林巴4,民乐古筝1。 |
福州华侨中学 | 8 | 416 | 0 | 含特长生16人,其中体育(排球)特长生8人,男、女各4人;音乐(民乐)特长生8人;特长生生源不足剩余指标不再录取。 |
福州华侨中学 侨港澳台生班 | 1 | 40 | 10 | 只招收填报普高批1A志愿的侨港澳台外籍考生,最低投档线为2023年福州市区普高最低控制线,按二级达标校学科等级要求;若指标有剩余,剩余指标不统筹,具体要求详见《福州华侨中学2023年侨港澳台生班招生简章》;市区的招生名额与其他县(市)的招生名额可互相调剂。 |
福州华侨中学 美术特色班 | 1 | 40 | 0 | 美术40人。 |
福州铜盘中学 | 8 | 409 | 0 | 含女足特长生9人。 |
福州金山中学 | 9 | 458 | 0 | 含足球特长生8人,其中守门员2,非守门员6。 |
福州金山中学 艺术特色班 | 1 | 35 | 0 | 艺术特色班35人,其中管弦16人,键盘3人,打击乐3人,声乐8人,舞蹈5人。 |
清华附中 福州学校 | 8 | 360 | 0 | (1)综合素质等级评定良以上(含良),考查科目全部合格,道德与法治、物理、化学、历史成绩均达到C级(含C)以上,最低控制线为市区普高第二投档线下30分; (2)有住宿条件。 |
清华附中 福州学校 体艺特色班 | 2 | 66 | 0 | (1)体育特色班30人,其中田径15人,男篮15人; (2)美术特色班36人; (3)有住宿条件。 |
福州延安中学 | 6 | 311 | 0 | 含体育特长生11人(游泳男女各3人,女篮5人)。 |
福州十五中 | 6 | 310 | 0 | 含体育特长生10人(田径男女各5人)。 |
福州十五中 美术特色班 | 1 | 50 | 0 | 美术50人。 |
福州四十中 | 9 | 450 | 0 | |
福州四十中 体艺特色班 | 1 | 40 | 0 | 田径20,美术20。 |
福州城门中学 | 5 | 248 | 0 | 含足球特长生8人(足球守门员1人,非守门员7人)。 |
福州城门中学 日语班 | 3 | 144 | 0 | 零起点教学。 |
福州城门中学 美术特色班 | 1 | 30 | 0 | |
福州七中 | 7 | 357 | 0 | 含音乐特长生7人(钢琴2人,管乐5人)。 |
福州七中 体育特色班 | 1 | 49 | 0 | |
福州十中 | 7 | 350 | 0 | |
福州十中 美术特色班 | 1 | 45 | 0 | |
福州鼓山中学 | 6 | 310 | 0 | 含体育特长生10人(网球5,棒球5)。 |
福建师范大学第二附属中学 | 10 | 506 | 0 | (1)有住宿条件; (2)含足球特长生16人,其中男足非守门员9人,守门员1人;女足非守门员5人,守门员1人。 |
福州亭江中学 | 8 | 400 | 0 | 有住宿条件。 |
福州琅岐中学 | 8 | 390 | 0 | (1)有住宿条件; (2)含男足球特长生6人,其中守门员1人,非守门员5人。 |
福州琅岐中学 美术班 | 1 | 48 | 0 | 有住宿条件。 |
长乐一中 (吴航校区) | 12 | 600 | 0 | |
长乐一中 (吴航校区) 培青班 | 1 | 45 | 0 | 自主招生。 |
长乐一中 (首占校区) | 7 | 353 | 0 | 含男篮特长生3人。 |
长乐一中 (首占校区) 艺术特色班 | 1 | 20 | 0 | 舞蹈10人,美术10人。 |
长乐华侨中学 | 14 | 708 | 0 | 含艺术特长生(舞蹈女)8人。 |
长乐高级中学 | 10 | 500 | 0 | 可为部分学生提供住宿。 |
长乐二中 | 11 | 550 | 0 | 有住宿条件。 |
长乐二中 美术特色班 | 1 | 30 | 0 | 有住宿条件。 |
长乐三中 | 7 | 315 | 0 | 有住宿条件。 |
长乐五中 | 8 | 360 | 0 | 可为部分学生提供住宿。 |
长乐六中 | 10 | 450 | 0 | 可为部分学生提供住宿。 |
长乐七中 | 10 | 500 | 0 | 有住宿条件。 |
福建师大附属 福清德旺中学 | 6 | 50 | 250 | (1)面向福州市区招生按福州市区普高第二条投档控制线下50分内择优录取; (2)有住宿条件。 |
福建师范大学附属福清德旺中学 “德旺助学圆梦计划” | 1 | 45 | 自主招生。 | |
罗源二中 | 8 | 45 | 339 | (1)有住宿条件; (2)学科等级按一般普高要求录取。 |
福州文博中学 | 10 | 450 | 0 | (1)有住宿条件; (2)按三级达标校等级要求。 |
福州黎明中学 | 9 | 405 | 0 | |
福州左海学校 | 11 | 495 | 0 | 可申请住宿。 |
福州左海学校 美术特色班 | 3 | 135 | 0 | 可申请住宿。 |
福州左海学校 日语班 | 2 | 90 | 0 | 可申请住宿。 |
福州超德中学 | 12 | 540 | 0 | 有住宿条件。 |
福州超德中学 体育特色班 | 1 | 45 | 0 | 有住宿条件。 |
福州超德中学 美术特色班 | 2 | 90 | 0 | 有住宿条件。 |
福州超德中学 日语班 | 2 | 90 | 0 | (1)有住宿条件; (2)零起点教学。 |
福州华威 高级中学 | 10 | 450 | 0 | 有住宿条件。 |
福州华威 高级中学 音乐特色班 | 1 | 40 | 0 | 有住宿条件。 |
福州华威 高级中学 美术特色班 | 1 | 40 | 0 | 有住宿条件。 |
闽江涵雅艺术 实验高中 | 5 | 225 | 0 | 有住宿条件,主要为远路学生提供。 |
闽江涵雅艺术 实验高中 美术特色班 | 3 | 135 | 0 | 有住宿条件,主要为远路学生提供。 |
福州日升中学 | 4 | 180 | 0 | |
福州日升中学 美术班 | 2 | 90 | 0 | |
福州中加学校 | 10 | 450 | 0 | 有住宿条件。 |
福州中加学校 体艺特色班 | 2 | 70 | 0 | 音乐25,体育45。 |
恒一高级中学 | 8 | 360 | 0 | |
福州阳光 实验学校 | 3 | 135 | 0 | 有住宿条件。 |
福州阳光 实验学校 美术特色班 | 3 | 110 | 0 | 有住宿条件。 |
福州阳光 实验学校 双语班 | 1 | 45 | 0 | 有住宿条件。 |
福州阳光 实验学校 鸿志班 | 1 | 45 | 0 | (1)有住宿条件; (2)中考总分不低于普高第二条投档线下30分。 |
福州阳光 实验学校 音乐特色班 | 1 | 20 | 0 | 有住宿条件。 |
福州阳光 实验学校 舞蹈特色班 | 1 | 20 | 0 | 有住宿条件。 |
福州青鸟北附 高级中学 | 6 | 270 | 0 | |
至一华伦 高级中学 | 6 | 270 | 0 | (1)综合素质等级评定良以上(含良),考查科目全部合格;道德与法治、物理、化学、历史成绩到达C级(含C)以上;最低控制线为市区普高第二投档线下30分; (2)有住宿条件。 |
福州市赛德文 高级中学 | 10 | 300 | 0 | (1)全住宿,小班化; (2)全封闭学校,床位有限,填报志愿前提前联系学校招生办确认。 |
福州市星纪园 高级中学 | 8 | 360 | 0 | |
福外高级中学 | 8 | 360 | 0 | |
福清西山学校 | 20 | 90 | 810 | (1)按一般普高学科等级要求; (2)有住宿条件。 |
福州市书生 实验学校 | 13 | 90 | 495 | 有住宿条件。 |
福州市书生 实验学校 体育特色班 | 1 | 3 | 42 | (1)体育45人; (2)有住宿条件。 |
福州市书生 实验学校 美术特色班 | 1 | 2 | 43 | (1)美术45人; (2)有住宿条件。 |
福清京师 高级中学 | 9 | 8 | 397 | 有住宿条件。 |
福州金桥学校 | 8 | 180 | 180 | 有住宿条件。 |
福州金桥学校 体艺特色班 | 6 | 90 | 125 | (1)面向市区招生90人,其中美术45人,音乐25人,体育20人;面向闽侯(高新区)招生125人,其中美术50人,音乐35人,体育40人; (2)有住宿条件。 |
福州市拔萃 高级中学 | 6 | 90 | 180 | |
福州树德学校 | 8 | 45 | 315 | 有住宿条件。 |
福州三状元 高级中学 | 4 | 90 | 90 | 有住宿条件。 |
福州三状元 高级中学 俄语班 | 1 | 35 | 10 | 零起点。 |
福州三状元 高级中学 体育特色班 | 1 | 8 | 2 | (1)体育10人; (2)有住宿条件。 |
福州三状元 高级中学 美术特色班 | 1 | 12 | 8 | (1)美术20人; (2)有住宿条件。 |
说明:
1.原则上一级、二级达标校每班50人,三级达标校每班48人,一般普高、民办普高每班45人。
2.体育、艺术特长生、特色班招生人数和具体招考程序详见《福州市教育局关于福州市2023年普通高中体育艺术特长生、特色班招生工作的通知》。
3.收费标准按物价部门规定执行。