杭州19届亚运会赛程表(沙滩排球)
|淑娟
沙滩排球起源于20世纪20年代的美国。沙滩排球2023杭州19届亚运会赛程出炉!今天小编整理了2023杭州19届亚运会赛程表(沙滩排球)供大家参考,一起来看看吧!
2023杭州19届亚运会赛程表(沙滩排球)
比赛场馆 | 宁波半边山沙滩排球中心 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 |
2023/9/19(星期二) | VBV01 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV02 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/20(星期三) | VBV03 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV04 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/21(星期四) | VBV05 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV06 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/22(星期五) | VBV07 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV08 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/23(星期六) | VBV09 | 10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小组赛 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小组赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小组赛 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小组赛 | ||
VBV10 | 17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小组赛 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | ||
2023/9/24(星期日) | VBV11 | 10:00-11:00 | 女子 | 前16名复赛 |
10:00-11:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
VBV12 | 17:00-18:00 | 女子 | 前16名复赛 | |
17:00-18:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名复赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名复赛 | ||
2023/9/25(星期一) | VBV13 | 10:00-11:00 | 女子 | 1/4决赛 |
11:00-12:00 | 女子 | 1/4决赛 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
VBV14 | 17:00-18:00 | 女子 | 1/4决赛 | |
18:00-19:00 | 女子 | 1/4决赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 1/4决赛 | ||
2023/9/26(星期二) | VBV15 | 17:00-18:00 | 女子 | 半决赛 |
18:00-19:00 | 女子 | 半决赛 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 半决赛 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 半决赛 | ||
2023/9/27(星期三) | VBV16 | 19:00-20:00 | 女子 | 3-4名决赛 |
20:00-21:00 | 女子 | 冠亚军决赛 | ||
2023/9/28(星期四) | VBV17 | 19:00-20:00 | 男子 | 3-4名决赛 |
20:00-21:00 | 男子 | 冠亚军决赛 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
沙滩排球是什么时候成为亚运会项目的
在亚特兰大1996年第26届奥运会上,沙滩排球作为正式比赛项目亮相。在曼谷1998年第13届亚运会上,沙滩排球成为亚运会正式比赛项目。
亚运会沙滩排球规则
沙滩排球是两队运动员在由球网分开的沙地上进行比赛的运动。比赛场地为长16米、宽8米的长方形,球网垂直设立在场地中央,球网的高度男子为2.43米,女子为2.24米。每队上场两名队员,可击球3次(拦网触球也被算在内),将球击回对方场区。沙滩排球比赛采取3局2胜制。前两局比赛先得21分的队获胜,当比分为20:20时,比赛继续进行至一队领先对2分为止。如打到决胜局先得15分的队获胜,当比分为14:14时比赛继续进行至一队领先对方2分为止。前两局两队比分相加达到21分时有一次技术暂停。
2023杭州亚运会报名人数最多的项目
报名最多的项目是田径,共有43 个代表团报名。拳击、游泳、射击、举重、电子竞技等11个项目报名代表团均超过30个。单个项目报名参赛运动员最多的是足球,田径、游泳、击剑等11个项目报名运动员均超过300人。
杭州亚运会会徽含义是什么?
扇面造型反映江南人文意蕴,赛道代表体育竞技,互联网符号契合杭州城市特色,太阳图形是亚奥理事会的象征符号。钱塘江和钱江潮头是会徽的形象核心,绿水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特质,江潮奔涌表达了浙江儿女勇立潮头的精神气质,整个会徽形象象征着__大潮的涌动和发展,也象征亚奥理事会大家庭团结携手,紧密相拥,永远向前。
第19届亚运会的会徽“潮涌”的主体图形由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成,下方是主办城市名称与举办年份的印鉴,两者共同构成了完整的杭州亚运会会徽。