2023年双一流大学在山西省投档分数线
双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,当然,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在山西省的投档最低分是多少呢?下面小编为大家带来2023年双一流大学在山西省投档分数线,希望对您有所帮助!
2023年双一流大学在山西省投档分数线
山西今年高考报名人数为292268人。其中,文科报考人数为111165人,理科报考人数为181103人,较去年相比减少4277人。在录取分数方面:
文史类:第一批517分;第二批450分。
理工类:第一批498分;第二批417分。
文史类
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 清华大学 | 本科一批A段 | 634 | 633-750该分段累计10人 |
2 | 北京大学 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批A段 | 618 | 50 |
4 | 复旦大学 | 本科一批A段 | 616 | 59 |
5 | 中国人民大学 | 本科一批A段 | 610 | 81 |
6 | 浙江大学 | 本科一批A段 | 602 | 138 |
7 | 南京大学 | 本科一批A段 | 601 | 147 |
8 | 北京师范大学 | 本科一批A段 | 590 | 248 |
9 | 武汉大学 | 本科一批A段 | 588 | 289 |
10 | 南开大学 | 本科一批A段 | 587 | 308 |
11 | 同济大学 | 本科一批A段 | 586 | 323 |
12 | 北京航空航天大学 | 本科一批A段 | 581 | 390 |
13 | 东南大学 | 本科一批A段 | 578 | 452 |
14 | 中山大学 | 本科一批A段 | 578 | 452 |
15 | 西安交通大学 | 本科一批A段 | 578 | 452 |
16 | 厦门大学 | 本科一批A段 | 576 | 512 |
17 | 北京理工大学 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
18 | 天津大学 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
19 | 华东师范大学 | 本科一批A段 | 572 | 605 |
20 | 中央财经大学 | 本科一批A段 | 570 | 668 |
21 | 中国政法大学 | 本科一批A段 | 566 | 781 |
22 | 对外经济贸易大学 | 本科一批A段 | 565 | 821 |
23 | 中南大学 | 本科一批A段 | 564 | 862 |
24 | 上海财经大学 | 本科一批A段 | 563 | 895 |
25 | 南京中医药大学 | 本科一批A段 | 562 | 938 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
27 | 重庆大学 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
28 | 西北工业大学 | 本科一批A段 | 561 | 977 |
29 | 中国农业大学 | 本科一批A段 | 560 | 1010 |
30 | 苏州大学 | 本科一批A段 | 560 | 1010 |
31 | 北京交通大学 | 本科一批A段 | 557 | 1141 |
32 | 广州中医药大学 | 本科一批A段 | 557 | 1141 |
33 | 西南大学 | 本科一批A段 | 556 | 1181 |
34 | 上海大学 | 本科一批A段 | 555 | 1228 |
35 | 北京邮电大学 | 本科一批A段 | 554 | 1271 |
36 | 南京师范大学 | 本科一批A段 | 554 | 1271 |
37 | 山东大学 | 本科一批A段 | 554 | 1271 |
38 | 南京航空航天大学 | 本科一批A段 | 553 | 1311 |
39 | 北京外国语大学 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
40 | 中央民族大学 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
41 | 上海外国语大学 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
42 | 陕西师范大学 | 本科一批A段 | 550 | 1467 |
43 | 华东理工大学 | 本科一批A段 | 549 | 1525 |
44 | 中南财经政法大学 | 本科一批A段 | 549 | 1525 |
45 | 江南大学 | 本科一批A段 | 548 | 1580 |
46 | 电子科技大学 | 本科一批A段 | 548 | 1580 |
47 | 北京化工大学 | 本科一批A段 | 547 | 1639 |
48 | 华北电力大学 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
49 | 河海大学 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
50 | 华南师范大学 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
51 | 西北大学 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
52 | 北京中医药大学 | 本科一批A段 | 545 | 1754 |
53 | 湖南师范大学 | 本科一批A段 | 545 | 1754 |
54 | 北京林业大学 | 本科一批A段 | 543 | 1861 |
55 | 西北农林科技大学 | 本科一批A段 | 543 | 1861 |
56 | 南昌大学 | 本科一批A段 | 542 | 1930 |
57 | 吉林大学 | 本科一批A段 | 541 | 1971 |
58 | 东北师范大学 | 本科一批A段 | 541 | 1971 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批A段 | 540 | 2032 |
60 | 华中师范大学 | 本科一批A段 | 540 | 2032 |
61 | 四川大学 | 本科一批A段 | 540 | 2032 |
62 | 南京理工大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
63 | 中国药科大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
64 | 合肥工业大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
65 | 武汉理工大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
66 | 西安电子科技大学 | 本科一批A段 | 539 | 2103 |
67 | 北京科技大学 | 本科一批A段 | 537 | 2215 |
68 | 湖南大学 | 本科一批A段 | 537 | 2215 |
69 | 长安大学 | 本科一批A段 | 537 | 2215 |
70 | 东北大学 | 本科一批A段 | 536 | 2286 |
71 | 中国海洋大学 | 本科一批A段 | 536 | 2286 |
72 | 河北工业大学 | 本科一批A段 | 534 | 2412 |
73 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批A段 | 534 | 2412 |
74 | 中国地质大学(北京) | 本科一批A段 | 533 | 2488 |
75 | 福州大学 | 本科一批A段 | 533 | 2488 |
76 | 暨南大学 | 本科一批A段 | 533 | 2488 |
77 | 中国美术学院 | 本科一批A段 | 533 | 2488 |
78 | 中国石油大学(北京) | 本科一批A段 | 532 | 2575 |
79 | 辽宁大学 | 本科一批A段 | 532 | 2575 |
80 | 大连海事大学 | 本科一批A段 | 532 | 2575 |
81 | 贵州大学 | 本科一批A段 | 532 | 2575 |
82 | 郑州大学 | 本科一批A段 | 531 | 2667 |
83 | 华中农业大学 | 本科一批A段 | 531 | 2667 |
84 | 成都中医药大学 | 本科一批B段 | 531 | 2667 |
85 | 南京信息工程大学 | 本科一批A段 | 530 | 2732 |
86 | 南京农业大学 | 本科一批A段 | 529 | 2814 |
87 | 西南财经大学 | 本科一批A段 | 529 | 2814 |
88 | 湘潭大学 | 本科一批A段 | 526 | 3052 |
89 | 中国矿业大学 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
90 | 海南大学 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
91 | 云南大学 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
92 | 兰州大学 | 本科一批A段 | 525 | 3142 |
93 | 首都师范大学 | 本科一批B段 | 524 | 3236 |
94 | 宁波大学 | 本科一批B段 | 523 | 3328 |
95 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批A段 | 522 | 3435 |
96 | 东北农业大学 | 本科一批A段 | 522 | 3435 |
97 | 宁夏大学 | 本科一批A段 | 522 | 3435 |
98 | 中国传媒大学 | 本科一批A段 | 520 | 3620 |
99 | 东北林业大学 | 本科一批A段 | 520 | 3620 |
100 | 太原理工大学 | 本科一批A段 | 516 | 3989 |
101 | 河南大学 | 本科一批A段 | 515 | 4107 |
102 | 西南石油大学 | 本科一批B段 | 514 | 4213 |
103 | 延边大学 | 本科一批A段 | 512 | 4433 |
104 | 新疆大学 | 本科一批A段 | 512 | 4433 |
105 | 西南交通大学 | 本科一批A段 | 511 | 4565 |
106 | 南京林业大学 | 本科一批B段 | 511 | 4565 |
107 | 山西大学 | 本科一批A段 | 510 | 4696 |
108 | 石河子大学 | 本科一批A段 | 509 | 4819 |
109 | 北京体育大学 | 本科一批A段 | 508 | 4962 |
110 | 内蒙古大学 | 本科一批A段 | 505 | 5317 |
111 | 广州中医药大学 | 本科一批B段 | 501 | 5837 |
112 | 辽宁大学 | 本科一批B段 | 495 | 6742 |
113 | 华南理工大学 | 本科一批A段 | 494 | 6911 |
114 | 安徽大学 | 本科一批A段 | 490 | 7529 |
115 | 天津中医药大学 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
116 | 广州医科大学 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
117 | 成都理工大学 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
理工类
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 北京大学 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2 | 清华大学 | 本科一批A段 | 674 | 84 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批A段 | 660 | 271 |
4 | 复旦大学 | 本科一批A段 | 659 | 293 |
5 | 浙江大学 | 本科一批A段 | 657 | 335 |
6 | 中国科学技术大学 | 本科一批A段 | 654 | 414 |
7 | 南京大学 | 本科一批A段 | 653 | 442 |
8 | 中国人民大学 | 本科一批A段 | 651 | 504 |
9 | 北京航空航天大学 | 本科一批A段 | 647 | 646 |
10 | 北京理工大学 | 本科一批A段 | 637 | 1102 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批A段 | 634 | 1282 |
12 | 西安交通大学 | 本科一批A段 | 634 | 1282 |
13 | 东南大学 | 本科一批A段 | 631 | 1484 |
14 | 南开大学 | 本科一批A段 | 626 | 1846 |
15 | 华中科技大学 | 本科一批A段 | 623 | 2102 |
16 | 西北工业大学 | 本科一批A段 | 623 | 2102 |
17 | 电子科技大学 | 本科一批A段 | 620 | 2371 |
18 | 北京邮电大学 | 本科一批A段 | 619 | 2465 |
19 | 中山大学 | 本科一批A段 | 616 | 2754 |
20 | 北京师范大学 | 本科一批A段 | 615 | 2864 |
21 | 天津大学 | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
22 | 厦门大学 | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
23 | 西安电子科技大学 | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
24 | 同济大学 | 本科一批A段 | 610 | 3403 |
25 | 大连理工大学 | 本科一批A段 | 607 | 3757 |
26 | 华东师范大学 | 本科一批A段 | 604 | 4131 |
27 | 武汉大学 | 本科一批A段 | 604 | 4131 |
28 | 华南理工大学 | 本科一批A段 | 603 | 4299 |
29 | 对外经济贸易大学 | 本科一批A段 | 600 | 4707 |
30 | 中南大学 | 本科一批A段 | 597 | 5122 |
31 | 南京航空航天大学 | 本科一批A段 | 596 | 5288 |
32 | 中国农业大学 | 本科一批A段 | 595 | 5441 |
33 | 北京交通大学 | 本科一批A段 | 594 | 5609 |
34 | 北京科技大学 | 本科一批A段 | 592 | 5926 |
35 | 重庆大学 | 本科一批A段 | 592 | 5926 |
36 | 上海财经大学 | 本科一批A段 | 591 | 6076 |
37 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批A段 | 589 | 6423 |
38 | 华东理工大学 | 本科一批A段 | 589 | 6423 |
39 | 南京理工大学 | 本科一批A段 | 589 | 6423 |
40 | 广州医科大学 | 本科一批A段 | 587 | 6768 |
41 | 首都师范大学 | 本科一批A段 | 586 | 6961 |
42 | 上海大学 | 本科一批A段 | 586 | 6961 |
43 | 南京邮电大学 | 本科一批A段 | 585 | 7166 |
44 | 苏州大学 | 本科一批A段 | 583 | 7561 |
45 | 四川大学 | 本科一批A段 | 583 | 7561 |
46 | 北京协和医学院 | 本科一批A段 | 582 | 7750 |
47 | 中国石油大学(北京) | 本科一批A段 | 580 | 8162 |
48 | 山东大学 | 本科一批A段 | 579 | 8356 |
49 | 北京工业大学 | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
50 | 吉林大学 | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
51 | 中国海洋大学 | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
52 | 西南财经大学 | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
53 | 东北大学 | 本科一批A段 | 576 | 8981 |
54 | 上海中医药大学 | 本科一批A段 | 576 | 8981 |
55 | 湖南大学 | 本科一批A段 | 575 | 9199 |
56 | 北京化工大学 | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
57 | 中央民族大学 | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
58 | 中国药科大学 | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
59 | 广州中医药大学 | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
60 | 长安大学 | 本科一批A段 | 573 | 9627 |
61 | 河海大学 | 本科一批A段 | 572 | 9840 |
62 | 上海外国语大学 | 本科一批A段 | 569 | 10521 |
63 | 西北大学 | 本科一批A段 | 569 | 10521 |
64 | 中央财经大学 | 本科一批A段 | 568 | 10768 |
65 | 合肥工业大学 | 本科一批A段 | 568 | 10768 |
66 | 中国石油大学(华东) | 本科一批A段 | 567 | 11013 |
67 | 西南交通大学 | 本科一批A段 | 567 | 11013 |
68 | 兰州大学 | 本科一批A段 | 566 | 11268 |
69 | 华北电力大学 | 本科一批A段 | 565 | 11485 |
70 | 中国政法大学 | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
71 | 河北工业大学 | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
72 | 大连海事大学 | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
73 | 江南大学 | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
74 | 南京信息工程大学 | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
76 | 辽宁大学 | 本科一批A段 | 562 | 12240 |
77 | 中国传媒大学 | 本科一批A段 | 561 | 12487 |
78 | 西北农林科技大学 | 本科一批A段 | 561 | 12487 |
79 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批A段 | 560 | 12721 |
80 | 宁波大学 | 本科一批A段 | 560 | 12721 |
81 | 暨南大学 | 本科一批A段 | 560 | 12721 |
82 | 安徽大学 | 本科一批A段 | 559 | 12970 |
83 | 北京中医药大学 | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
84 | 天津医科大学 | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
85 | 中国矿业大学 | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
86 | 武汉理工大学 | 本科一批A段 | 558 | 13252 |
87 | 天津中医药大学 | 本科一批A段 | 557 | 13511 |
88 | 南京中医药大学 | 本科一批A段 | 556 | 13766 |
89 | 东华大学 | 本科一批A段 | 555 | 14031 |
90 | 湖南师范大学 | 本科一批A段 | 555 | 14031 |
91 | 郑州大学 | 本科一批A段 | 554 | 14332 |
92 | 中国地质大学(北京) | 本科一批A段 | 553 | 14608 |
93 | 福州大学 | 本科一批A段 | 553 | 14608 |
94 | 西南大学 | 本科一批A段 | 553 | 14608 |
95 | 南京师范大学 | 本科一批A段 | 552 | 14898 |
96 | 华南师范大学 | 本科一批A段 | 552 | 14898 |
97 | 西南石油大学 | 本科一批A段 | 552 | 14898 |
98 | 南昌大学 | 本科一批A段 | 551 | 15192 |
99 | 陕西师范大学 | 本科一批A段 | 551 | 15192 |
100 | 南京农业大学 | 本科一批A段 | 550 | 15459 |
101 | 湘潭大学 | 本科一批A段 | 550 | 15459 |
102 | 云南大学 | 本科一批A段 | 550 | 15459 |
103 | 成都理工大学 | 本科一批A段 | 547 | 16357 |
104 | 成都中医药大学 | 本科一批B段 | 545 | 16951 |
105 | 北京林业大学 | 本科一批A段 | 542 | 17900 |
106 | 东北林业大学 | 本科一批A段 | 539 | 18800 |
107 | 海南大学 | 本科一批A段 | 537 | 19443 |
108 | 天津工业大学 | 本科一批A段 | 535 | 20092 |
109 | 河南大学 | 本科一批A段 | 535 | 20092 |
110 | 中南财经政法大学 | 本科一批A段 | 535 | 20092 |
111 | 四川农业大学 | 本科一批A段 | 535 | 20092 |
112 | 东北农业大学 | 本科一批A段 | 532 | 21143 |
113 | 华南农业大学 | 本科一批A段 | 532 | 21143 |
114 | 贵州大学 | 本科一批A段 | 531 | 21492 |
115 | 太原理工大学 | 本科一批A段 | 531 | 21492 |
116 | 北京外国语大学 | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
117 | 北京体育大学 | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
118 | 广西大学 | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
119 | 青海大学 | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
120 | 延边大学 | 本科一批A段 | 527 | 22898 |
121 | 华中农业大学 | 本科一批A段 | 524 | 24047 |
122 | 宁夏大学 | 本科一批A段 | 523 | 24390 |
123 | 东北师范大学 | 本科一批A段 | 521 | 25146 |
124 | 上海海洋大学 | 本科一批A段 | 520 | 25525 |
125 | 宁波大学 | 本科一批B段 | 520 | 25525 |
126 | 华中师范大学 | 本科一批A段 | 518 | 26277 |
127 | 内蒙古大学 | 本科一批A段 | 517 | 26634 |
128 | 上海中医药大学 | 本科一批B段 | 516 | 27028 |
129 | 新疆大学 | 本科一批A段 | 515 | 27417 |
130 | 天津中医药大学 | 本科一批B段 | 514 | 27801 |
131 | 石河子大学 | 本科一批A段 | 511 | 29000 |
132 | 广州中医药大学 | 本科一批B段 | 509 | 29887 |
133 | 山西大学 | 本科一批A段 | 508 | 30280 |
134 | 太原理工大学 | 本科一批B段 | 505 | 31571 |
135 | 广州医科大学 | 本科一批B段 | 504 | 31988 |
136 | 南京林业大学 | 本科一批B段 | 499 | 34103 |
137 | 成都理工大学 | 本科一批B段 | 497 | 35020 |
138 | 山西大学 | 本科一批B段 | 495 | 35885 |
139 | 天津工业大学 | 本科一批B段 | 486 | 40012 |
140 | 首都师范大学 | 本科一批B段 | 481 | 42458 |
141 | 西南石油大学 | 本科一批B段 | 480 | 42972 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
什么是双一流大学
世界一流大学和一流学科,简称“双一流”;建设世界一流大学和一流学科,是中国共产党中央、国务院作出的重大战略决策,有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力,为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。
双一流大学有什么优势
建设一流师资队伍
深入实施人才强校战略,强化高层次人才的支撑引领作用,加快培养和引进一批活跃在国际学术前沿、满足国家重大战略需求的一流科学家、学科领军人物和创新团队,聚集世界优秀人才。遵循教师成长发展规律,以中青年教师和创新团队为重点,优化中青年教师成长发展、脱颖而出的制度环境,培育跨学科、跨领域的创新团队,增强人才队伍可持续发展能力。加强师德师风建设,培养和造就一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的优秀教师队伍。
培养拔尖创新人才
坚持立德树人,突出人才培养的核心地位,着力培养具有历史使命感和社会责任心,富有创新精神和实践能力的各类创新型、应用型、复合型优秀人才。加强创新创业教育,大力推进个性化培养,全面提升学生的综合素质、国际视野、科学精神和创业意识、创造能力。合理提高高校毕业生创业比例,引导高校毕业生积极投身大众创业、万众创新。完善质量保障体系,将学生成长成才作为出发点和落脚点,建立导向正确、科学有效、简明清晰的评价体系,激励学生刻苦学习、健康成长。
提升科学研究水平
以国家重大需求为导向,提升高水平科学研究能力,为经济社会发展和国家战略实施作出重要贡献。坚持有所为有所不为,加强学科布局的顶层设计和战略规划,重点建设一批国内领先、国际一流的优势学科和领域。提高基础研究水平,争做国际学术前沿并行者乃至领跑者。推动加强战略性、全局性、前瞻性问题研究,着力提升解决重大问题能力和原始创新能力。大力推进科研组织模式创新,依托重点研究基地,围绕重大科研项目,健全科研机制,开展协同创新,优化资源配置,提高科技创新能力。打造一批具有中国特色和世界影响的新型高校智库,提高服务国家决策的能力。建立健全具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学术评价和学术标准体系。营造浓厚的学术氛围和宽松的创新环境,保护创新、宽容失败,大力激发创新活力。
传承创新优秀文化
加强大学文化建设,增强文化自觉和制度自信,形成推动社会进步、引领文明进程、各具特色的一流大学精神和大学文化。坚持用价值观引领知识教育,把社会主义核心价值观融入教育教学全过程,引导教师潜心教书育人、静心治学,引导广大青年学生勤学、修德、明辨、笃实,使社会主义核心价值观成为基本遵循,形成优良的校风、教风、学风。加强对中华优秀传统文化和社会主义核心价值观的研究、宣传,认真汲取中华优秀传统文化的思想精华,做到扬弃继承、转化创新,并充分发挥其教化育人作用,推动社会主义先进文化建设。
着力推进成果转化
深化产教融合,将一流大学和一流学科建设与推动经济社会发展紧密结合,着力提高高校对产业转型升级的贡献率,努力成为催化产业技术变革、加速创新驱动的策源地。促进高校学科、人才、科研与产业互动,打通基础研究、应用开发、成果转移与产业化链条,推动健全市场导向、社会资本参与、多要素深度融合的成果应用转化机制。强化科技与经济、创新项目与现实生产力、创新成果与产业对接,推动重大科学创新、关键技术突破转变为先进生产力,增强高校创新资源对经济社会发展的驱动力。
一流大学和双一流大学的不同
985/211侧重对大学的评定,“双一流”侧重对学科的评定
无论是“985工程”的39所大学(含国防科技大学)还是“211工程”的100多所大学,都是基于对学校综合实力的整体评价。尽管之前也有国家重点一级学科和二级学科的评定,但社会对一所大学的整体认知,还是只看“牌子”不看学科,影响并不大。
而“一流大学建设高校”和“一流学科建设高校”,则是先有“一流学科建设高校”名单(137所),再在此基础上选出“一流大学建设高校”(42所)。也就是说,先看一所大学有没有若干个很强的学科(专业),再主要根据学科综合实力来评定一所大学的强弱。
985是211的“升级版”(211包含985),“双一流”则不存在交叉
如果说211是重点班,985就是重点班里的重点班。“985工程”大学均为教育部或其他中央部委直管,也称部属高校;除985外的“211工程”大学则多为省部共建高校,地方属性更强一些。但985大学都是211大学。
“双一流”则是两个平行的评价体系。“一流大学建设高校”重在一流学科基础上的学校整体建设、重点建设,全面提升人才培养水平和创新能力,共计42所,在原来39所985大学基础上新增3所。
“一流学科建设高校”重在优势学科建设,促进特色发展,共计95所。除了之前的大部分“非985”211大学,主要增加了26所特色明显的高校。
双一流学科大学有用吗
双一流学科大学指的是一流学科建设高校,那么一流学科建设高校有用吗?小编就为大家分析一下。
首先,一流学科建设高校里一共有70所211院校,25所双非院校,可以看出一流学科建设高校实力都是很强劲的,虽然一流学科建设高校的选择标准是选择有特定优势学科的高校,但是不代表这些高校的实力就弱了,恰恰是因为这些高校实力够强,才能培养出优势学科。
其次,从2021年校友会中国大学排名来看,排名最低的中国人民公安大学也处在226名的位置,但其实总体排名并不算低,而且在一流学科建设高校里位于前100名的院校一共有60所,占比相当大了,也可以证明一流学科建设高校实力的强劲。
所以一流学科建设高校是有用的,并且这些院校大部分都是排名相对靠前的院校,最低排名的大学在中国人民公安大学里也是处于中等偏上的位置,而且每所院校都有它的优势学科,这些学科的教育资源肯定不会差,同时实力也是受到社会认可的。